Центральный банк Российской Федерации установил с 06.05.2017 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 43,3007 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34,3817 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 12,0666 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 30,9890 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 32,8423 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,3586 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 20,5769 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 51,3914 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 75,2081 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 86,3676 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 58,5382 |
978 | EUR | 1 | Евро | 64,2398 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 91,0569 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 18,4053 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 42,5639 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 86,4671 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 84,8392 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 30,9562 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,7515 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 67,6844 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 15,2087 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,1304 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 80,1341 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 41,7206 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 66,4075 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,4028 |
860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 15,6729 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 22,0899 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75,7075 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 23,9449 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 66,2422 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 59,2612 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 42,9399 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,1197 |
Отметим, что курс евро к доллару обновил максимум с ноября 2016 года на фоне сообщений о лидерстве Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции.
В ходе торгов 8 мая пара достигала отметки в 1,1022 доллара за евро, что является максимумом с 9 ноября 2016 года.