Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 80, 82, 25, 90, 83, 86, 61, 21, 57, 78 | 14 | 30 000 |
2 | 44, 18, 22, 70, 72, 34, 55, 85, 59, 79, 37, 62, 51, 28, 27, 15, 54, 38, 41, 43, 26, 30, 49, 47, 17, 67, 04 | 1 | 700 000 или Загородный дом |
3 | 50, 48, 03, 13, 60, 89, 33, 73, 06, 64, 19, 74, 09, 31, 42, 56, 40, 05, 69, 66, 76, 07, 01, 16 | 2 | 700 000 или Загородный дом |
4 | 53 | 4 | 700 000 или Загородный дом |
5 | 32 | 5 | 700 000 или Загородный дом |
6 | 24 | 9 | 700 000 или Загородный дом |
7 | 75 | 11 | 572 727 |
8 | 10 | 19 | 30 000 |
9 | 12 | 32 | 10 000 |
10 | 81 | 52 | 5000 |
11 | 20 | 70 | 2000 |
12 | 65 | 138 | 1500 |
13 | 23 | 207 | 1000 |
14 | 14 | 310 | 700 |
15 | 08 | 558 | 501 |
16 | 58 | 830 | 301 |
17 | 39 | 1569 | 265 |
18 | 63 | 2383 | 235 |
19 | 71 | 3589 | 210 |
20 | 36 | 5776 | 190 |
21 | 52 | 7975 | 174 |
22 | 68 | 12 420 | 161 |
23 | 35 | 18 610 | 150 |
24 | 46 | 32 086 | 140 |
25 | 29 | 44 336 | 134 |
26 | 84 | 87 904 | 127 |
27 | 88 | 125 991 | 123 |
28 | 45 | 174 518 | 119 |
29 | 11 | 263 439 | 118 |
30 | 87 | 393 476 | 116 |
Невыпавшие числа: 02, 77
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 07.05.2017 до 02.11.2017
Проверить билет Русское Лото очередного тиража можно также на официальном сайте Столото ру