Ниже представлены курсы обмена наличной валюты в некоторых банках Москвы.
Банк | Валюта | Покупка | Продажа |
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ | USD | 55,5 | 56,75 |
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ | EUR | 59,5 | 61 |
Росбанк | USD | 55 | 58 |
Росбанк | EUR | 58,5 | 61,5 |
Райффайзенбанк | USD | 54,5 | 57,9 |
Райффайзенбанк | EUR | 58,45 | 62,15 |
Райффайзенбанк | GBP | 70 | 74,4 |
Райффайзенбанк | CHF | 54,7 | 58,1 |
Райффайзенбанк | SEK /10/ | 60,85 | 64,7 |
Райффайзенбанк | JPY /100/ | 50,05 | 53,2 |
Банк Открытие | USD | 55,69 | 56,64 |
Банк Открытие | EUR | 59,74 | 60,76 |
Банк Открытие | GBP | 71,04 | 73,19 |
Банк Открытие | CHF | 55,5 | 57,18 |
Промсвязьбанк | USD | 54,51 | 57,31 |
Промсвязьбанк | EUR | 58,5 | 61,3 |
Промсвязьбанк | GBP | 68,9 | 74,9 |
Промсвязьбанк | CHF | 53,75 | 58,75 |
Промсвязьбанк | JPY /100/ | 49 | 54 |
Промсвязьбанк | DKK | 6,08 | 10,08 |
Промсвязьбанк | NOK | 4,58 | 8,58 |
Промсвязьбанк | SEK | 5,76 | 6,76 |
Промсвязьбанк | CAD | 38,79 | 44,79 |
Промсвязьбанк | AUD | 39,16 | 45,16 |
Сбербанк РФ | USD | 54,69 | 57,81 |
Сбербанк РФ | EUR | 58,41 | 61,91 |
Сбербанк РФ | GBP | 68,09 | 75,43 |
Сбербанк РФ | CHF | 53,45 | 59,22 |
Сбербанк РФ | JPY /100/ | 49,1 | 54,39 |
МОРСКОЙ Банк | USD | 54,98 | 57,22 |
МОРСКОЙ Банк | EUR | 58,78 | 61,17 |
МНХБ | USD | 55,75 | 57,25 |
МНХБ | EUR | 59,5 | 61 |
Собинбанк | USD | 54,5 | 57,5 |
Собинбанк | EUR | 58,5 | 61,5 |
ВТБ - Банк Москвы | USD | 54,6 | 57,6 |
ВТБ - Банк Москвы | EUR | 58,6 | 61,6 |
Транскапиталбанк | USD | 54,2 | 58,2 |
Транскапиталбанк | EUR | 58,3 | 62,3 |
Транскапиталбанк | GBP | 66 | 76 |
Транскапиталбанк | CHF | 53 | 59 |
Транскапиталбанк | JPY /100/ | 47 | 57 |
Банк СОЮЗ | USD | 55,65 | 56,65 |
Банк СОЮЗ | EUR | 59,65 | 60,65 |
ОТП-банк | USD | 54,5 | 58,5 |
ОТП-банк | EUR | 58,5 | 62,5 |
ОТП-банк | CHF | 54,5 | 58,5 |
ОТП-банк | GBP | 70 | 74 |
БИНБанк | USD | 55,81 | 56,53 |
БИНБанк | EUR | 59,86 | 60,59 |
БИНБанк | GBP | 70,4 | 74,4 |
БИНБанк | CHF | 54,7 | 57,7 |
Россельхозбанк | USD | 55,4 | 56,9 |
Россельхозбанк | EUR | 59,5 | 60,95 |
Россельхозбанк | GBP | 71,1 | 73,3 |
Россельхозбанк | CHF | 55,4 | 57,5 |
Славянский Кредит | USD | 55 | 58 |
Славянский Кредит | EUR | 59 | 62 |
Газпромбанк | USD | 55,2 | 57,4 |
Газпромбанк | EUR | 59 | 61,4 |
Газпромбанк | GBP | 69,8 | 73,6 |
Газпромбанк | CHF | 54,8 | 57,8 |
Альфа-Банк | USD | 55,7 | 56,7 |
Альфа-Банк | EUR | 59,8 | 60,9 |
Альфа-Банк | GBP | 71,6 | 72,9 |
Альфа-Банк | CHF | 55,9 | 57 |
ВТБ24 | USD | 55,35 | 56,95 |
ВТБ24 | EUR | 59,4 | 61,2 |
УРАЛСИБ Банк | USD | 59,77 | 60,69 |
УРАЛСИБ Банк | EUR | 55,74 | 56,64 |
Московский Кредитный Банк | USD | 55,7 | 56,7 |
Московский Кредитный Банк | EUR | 59,6 | 60,6 |
Банк Санкт-Петербург | USD | 55,3 | 56,8 |
Банк Санкт-Петербург | EUR | 59,4 |
60,9
|
Источник: 1prime.ru