Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Городское население | Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) |
---|---|---|---|---|
Тарифы на электроэнергию в Москве с 01.01.2017 по 30.06.2017 | ||||
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 5,38 | 3,77 | 5,38 | 5,38 |
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2017 года (Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток) | ||||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,64 | 1,15 | 1,64 | 1,64 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 6,19 | 4,34 | 6,19 | 6,19 |
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2017 года (Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток) | ||||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,64 | 1,15 | 1,64 | 1,64 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 5,32 | 3,71 | 5,32 | 5,32 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 6,41 | 4,49 | 6,41 | 6,41 |
Тарифы на электроэнергию в Москве с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
||||
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 5,38 | 4,04 | 3,77 | 5,38 |
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 июля 2017 года (Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток) | ||||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,79 | 1,26 | 1,79 | 1,79 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 6,19 | 4,65 | 5,61 | 6,19 |
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 июля 2017 года (Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток) | ||||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,79 | 1,26 | 1,79 | 1,79 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 5,38 | 4,04 | 4,82 | 5,38 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 6,46 | 4,85 | 5,81 | 6,46 |
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2017 года для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (руб./кВт·ч)
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Городское население | Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | Сельское население | Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) |
---|---|---|---|---|---|
Тарифы на электроэнергию в Москве на территории Троицкого и Новомосковского административных округов с 01.01.2017 по 30.06.2017 | |||||
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 |
Тарифы на электроэнергию в Москве на территории Троицкого и Новомосковского административных округов с 1 января 2017 года (Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток) | |||||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,05 | 1,44 | 1,44 | 2,05 | 2,05 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 5,75 | 4,03 | 4,03 | 5,75 | 5,75 |
Тарифы на электроэнергию в Москве на территории Троицкого и Новомосковского административных округов с 1 января 2017 года (Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток) | |||||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,05 | 1,44 | 1,44 | 2,05 | 2,05 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 6,00 | 4,20 | 4,20 | 6,00 | 6,00 |
Тарифы на электроэнергию в Москве на территории Троицкого и Новомосковского административных округов с 01.07.2017 по 31.12.2017 | |||||
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 5,24 | 3,93 | 3,67 | 3,67 | 5,24 |
Тарифы на электроэнергию в Москве на территории Троицкого и Новомосковского административных округов с 1 июля 2017 года (Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток) | |||||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,24 | 1,58 | 1,58 | 2,20 | 2,24 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 6,03 | 4,41 | 4,22 | 5,21 | 6,03 |
Тарифы на электроэнергию в Москве на территории Троицкого и Новомосковского административных округов с 1 июля 2017 года (Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток) | |||||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,24 | 1,58 | 1,58 | 2,20 | 2,24 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 5,24 | 3,83 | 3,67 | 4,53 | 5,24 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 6,29 | 4,59 | 4,40 | 5,44 | 6,29 |
Тарифы на электроэнергию в Московской области с 1 января 2017 года для населения и приравненных к нему категорий потребителей (руб./кВт·ч)
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Городское население | Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | Сельское население | Потребители, приравненные к населению |
---|---|---|---|---|
Тарифы на электроэнергию в Московской области с 01.01.2017 по 30.06.2017 | ||||
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,81 | 3,37 | 3,37 | 4,81 |
Тарифы на электроэнергию в Московской области (Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток) | ||||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,95 | 1,37 | 1,37 | 1,95 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 5,53 | 3,87 | 3,87 | 5,53 |
Тарифы на электроэнергию в Московской области (Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток) | ||||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,95 | 1,37 | 1,37 | 1,95 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 4,81 | 3,37 | 3,37 | 4,81 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 6,25 | 4,38 | 4,38 | 6,25 |
Тарифы на электроэнергию в Московской области с 01.07.2017 по 31.12.2017 | ||||
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 5,04 | 3,53 | 3,53 | 5,04 |
Тарифы на электроэнергию в Московской области с 1 июля 2017 года (Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток) | ||||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,09 | 1,46 | 1,46 | 2,09 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 5,80 | 4,06 | 4,06 | 5,80 |
Тарифы на электроэнергию в Московской области с 1 июля 2017 года (Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток) | ||||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,09 | 1,46 | 1,46 | 2,09 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 5,04 | 3,53 | 3,53 | 5,04 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 6,55 | 4,59 | 4,59 | 6,55 |
Тарифы указаны с учетом НДС.
Тарифы на электрическую энергию не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа.