Букв. код | Единиц | Валюта | Курс | |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 44,8286 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34,5931 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 12,2497 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 30,6290 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 33,8357 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,8632 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 21,4047 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 51,8259 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 75,4898 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 89,0002 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 58,8843 |
978 | EUR | 1 | Евро | 65,9563 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 91,3749 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 18,2604 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 44,5115 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 85,4510 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 86,4649 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,2389 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,8482 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 69,6345 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 15,7192 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,4978 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81,2197 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,5157 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 66,8213 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,8515 |
860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 14,9798 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 22,5697 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75,0363 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 25,2149 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 67,7906 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 60,8058 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 45,8515 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,7874 |
Курсы валют ЦБ РФ на заданную дату
28 Июнь 2017
Курсы валют ЦБ РФ на заданную дату