Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 42,0204 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33,3323 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 11,7228 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 30,5291 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 32,1755 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,3192 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 20,2999 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 50,6685 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 72,8535 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 84,5893 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 56,7383 |
978 | EUR | 1 | Евро | 62,9568 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 88,5567 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 18,0992 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 41,7009 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 83,6848 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 82,3332 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 30,7192 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,2365 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 67,1372 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 15,0181 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 13,8191 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 77,9164 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 40,6989 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 64,6480 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 15,9261 |
860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 14,9626 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 21,4812 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 73,3910 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 23,7996 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 64,6288 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 57,6257 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 43,1185 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 50,4408 |
Центробанк РФ официальный сайт, курсы валют на 18 мая
18 Май 2017