12.05.2017 | 13.05.2017 | |
---|---|---|
Доллар США | руб. 57,1161 |
руб. ↑57,1640
|
Евро | руб. 62,1595 |
руб. ↓62,0915
|
Букв. код | Единиц | Валюта | Курс | |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 42,2728 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33,5765 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 11,7986 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 30,5445 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 31,7507 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,2034 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 20,0147 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 50,7144 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 73,3577 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 83,4755 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 57,1640 |
978 | EUR | 1 | Евро | 62,0915 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 88,9159 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 18,1028 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 41,7286 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 84,3749 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 82,8092 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 30,6735 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,3559 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 66,5286 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 14,7174 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 13,6625 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 78,0546 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 40,6312 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 65,1071 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 15,9253 |
860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 15,1749 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 21,5835 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 73,5358 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 23,3867 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 64,3058 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 56,7272 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 42,6279 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 50,2695 |
Источник: Официальный сайт ЦБ РФ