Вид объекта и/или кадастровая стоимость и/или место нахождение объекта и/или вид территориальных зон
Размер,% | |
---|---|
жилые дома, жилые помещения, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), а также хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, с кадастровой стоимостью до 10 млн. руб. (включительно) | 0,1 |
жилые дома, жилые помещения, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), а также хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, с кадастровой стоимостью свыше 10 млн.руб. до 20 млн.руб. (включительно) | 0,15 |
жилые дома, жилые помещения, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), а также хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, с кадастровой стоимостью свыше 20 млн.руб. до 50 млн.руб. (включительно) | 0,2 |
жилые дома, жилые помещения, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), а также хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, с кадастровой стоимостью свыше 50 млн. руб. до 300 млн. руб. (включительно) | 0,3 |
гаражи и машино-места | 0,1 |
объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом | 0,3 |
объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 1,3 |
объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн.руб. | 2 |
прочие объекты налогообложения | 0,5 |
Источник: Официальный сайт ФНС