Социальную поддержку при оплате взноса на капремонт получают те же категории граждан, которые имеют льготы на жилищные услуги, — многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и участники войны, реабилитированные и другие.
В список льготников входят также одинокие неработающие собственники квартир, достигшие возраста 70 и 80 лет, а также собственники квартир этого же возраста, живущие в семьях, которые состоят только из неработающих пенсионеров.
Льготы на капитальный ремонт ремонт пенсионерам и инвалидам в Москве в 2017 году
№ п/п | Наименование льготной категории | Оплата взноса на капитальный ремонт | |
Процент скидки | Площадь для расчета льготы | ||
1 | Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату | 100 | без ограничения соц.нормой |
2 | Пережившие супруги и родители Героев Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату | 100 | без ограничения соц.нормой |
3 | Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, Герои Труда Российской Федерации, не получающие ежемесячную денежную выплату | 100 | без ограничения соц.нормой |
4 | Лица, работавшие на предприятиях, в организациях и учреждениях Ленинграда в период блокады с 08.09.41 по 27.01.44 и награжденные медалью "За оборону Ленинграда"; Инвалиды детства в результате боевых действий в период Великой Отечественной войны | 50 | без ограничения соц.нормой |
5 | Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанные инвалидами | 50 | без ограничения соц.нормой |
6 | Ветераны боевых действий | 50 | без ограничения соц.нормой |
7 | Родители, супруги , не вступившие в повторный брак, умерших (погибших) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий | 50 | без ограничения соц.нормой |
8 | Нетрудоспособные члены семьи умершего (погибшего) инвалида Великой Отечественной войны и инвалида боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца | 50 | без ограничения по нормам |
9 | Супруги умерших (погибших) участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак | 50 | без ограничения соц.нормой |
10 | Родители умерших (погибших) участников Великой Отечественной войны | 50 | без ограничения соц.нормой |
11 | Нетрудоспособные члены семьи умершего, (погибшего) участника Великой Отечественной войны, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца | 50 | без ограничения соц.нормой |
12 | Супруги умерших (погибших) ветеранов боевых действий , не вступившие в повторный брак и проживающие одиноко | 50 | без ограничения соц.нормой |
13 | Родители умерших (погибших) ветеранов боевых действий | 50 | без ограничения соц.нормой |
14 | Нетрудоспособные члены семьи умершего (погибшего) ветерана боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца | 50 | без ограничения соц.нормой |
15 | Члены семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и государственной безопасности, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей | 50 | без ограничения соц.нормой |
16 | Несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами | 50 | без ограничения соц.нормой |
17 | Лица,признанные инвалидами I и II групп | 50 | соц. норма на 1 чел. |
18 | Лица,признанные инвалидами III группы | 50 | соц. норма на 1 чел. |
19 | Семьи, имеющие детей- инвалидов в возрасте до 18 лет | 50 | соц. норма на семью |
20 | Ветераны труда после назначения пенсии на основании закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17.12.2001 173-ФЗ | 50 | соц. норма на семью |
21 | Ветераны военной службы и ветераны труда после назначения пенсии по другим основаниям, при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости | 50 | соц. норма на семью |
22 | Лица, подвергшиеся политическим репрессиям , являющиеся пенсионерами или инвалидами | 50 | соц. норма на семью |
23 | Лица, пострадавшие от политических репрессий, являющиеся пенсионерами или инвалидами | 50 | соц. норма на семью |
24 | Члены семей реабилитированных, пострадавших в результате репрессий, являющиеся пенсионерами или инвалидами | 50 | соц. норма на семью |
25 | Лица, непрерывно трудившиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы в период с 22.07.1941 по 25.01.1942 | 50 | соц. норма на 1 чел. |
26 | Лица, награжденные медалью "За оборону Москвы" | 50 | соц. норма на 1 чел. |
27 | Граждане, награжденные знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", "Почетный донор Москвы" | 50 | соц. норма на 1 чел. |
28 | Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей | 50 | соц. норма на семью |
29 | Семьи, имеющие 10 и более детей в возрасте до 16 лет | 50 | соц. норма на семью |
30 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа | 100 | без ограничения соц.нормой |
31 | Труженики тыла | 50 | соц. норма на семью |
32 | Участники Великой Отечественной войны, проходившие военную службу в воинских частях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, не являющиеся инвалидами | 50 | соц. норма на семью |
33 | Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет | 50 | соц. норма на 1 чел. |
34 | Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет | 100 | соц. норма на 1 чел. |
35 | Собственник жилых помещений, достигший возраста 70 лет и проживающий в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста | 50 | соц. норма на семью |
36 | Собственник жилых помещений, достигший возраста 80 лет и проживающий в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста | 100 | соц. норма на семью |
37 | Инвалиды боевых действий, инвалиды в результате исполнения обязанностей военной службы и служебных обязанностей и их семьи | 100 | соц. норма на 1 чел. |
38 | Инвалиды Великой Отечественной войны и их семьи | 100 | соц. норма на 1 чел. |
39 | Участники Великой Отечественной войны, проходившие военную службу в воинских частях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, являющиеся инвалидами; Участники боевых действий, приравненных к периоду Великой Отечественной войны и их семьи | 100 | соц. норма на 1 чел. |
40 | Участники Великой Отечественной войны, проходившие военную службу в воинских частях, входивших в состав действующей армии и их семьи |
100 | соц. норма на 1 чел. |
41 | Граждане, получившие заболевания, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС | 50 | соц. норма на семью |
42 | Граждане, эвакуированные в 1986 г. из зоны отчуждения | 50 | соц. норма на семью |
43 | Граждане, переселенные из зоны отселения в 1986 г. и в последующие годы | 50 | соц. норма на семью |
44 | Граждане, принимавшие в 1986-1987г.г участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 50 | соц. норма на семью |
45 | Семьи граждан, умерших (погибших) в результате аварии на Чернобыльской АЭС | 50 | соц. норма на семью |
46 | Лица, получившие лучевую болезнь или ставшие инвалидами вследствие аварий на других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах | 50 | соц. норма на семью |
47 | Граждане из подразделений особого риска | 50 | соц. норма на семью |
48 | Семьи, потерявшие кормильца из числа лиц, дейстВеликой Отечественной войныавших в составе подразделений особого риска | 50 | соц. норма на семью |
49 | Граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на ПО "Маяк" | 50 | соц. норма на семью |
50 | Граждане, получившие заболевания вследствие аварии на ПО "Маяк", эвакуированные из районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению | 50 | соц. норма на семью |
51 | Семьи, потерявшие кормильца вследствие аварии на ПО "Маяк" | 50 | соц. норма на семью |
52 | Граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 50 | соц. норма на семью |
Источник материала: Льготы на капитальный ремонт ремонт пенсионерам и инвалидам в Москве в 2017 году - офийиальный сайт мэра Москвы