Срок вклада* и неснижаемый остаток | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|
30 000 | 4.604.62** | 4.854.90 | 4.254.33 | 4.004.16 | 3.703.91 |
100 000 | 4.754.77 | 5.005.05 | 4.404.49 | 4.154.32 | 3.854.07 |
400 000 | 4.904.92 | 5.155.21 | 4.554.65 | 4.304.48 | 4.004.24 |
700 000 | 5.105.12 | 5.355.41 | 4.754.85 | 4.504.70 | 4.204.47 |
2 000 000 | 5.105.12 | 5.355.41 | 4.754.85 | 4.504.70 | 4.204.47 |
Срочный вклад Сбербанка «Управляй» для физических лиц в 2017 году в долларах.
Срок вклада* и неснижаемый остаток | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|
1 000 | 0.010.01** | 0.010.01 | 0.250.25 | 0.100.10 | 0.010.01 |
3 000 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.350.35 | 0.200.20 | 0.050.05 |
10 000 | 0.010.01 | 0.050.05 | 0.400.40 | 0.250.25 | 0.100.10 |
20 000 | 0.010.01 | 0.250.25 | 0.600.60 | 0.450.45 | 0.300.30 |
100 000 | 0.010.01 | 0.250.25 | 0.600.60 | 0.450.45 | 0.300.30 |
Срочный вклад Сбербанка «Управляй» для физических лиц в 2017 году в евро.
Срок вклада* и неснижаемый остаток | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|
1 000 | 0.010.01** | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 |
3 000 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 |
10 000 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 |
20 000 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 |
100 000 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 |
Ставки указаны в % годовых.
* При указании диапазонов: «от» — включает нижнюю границу диапазона, «до» — не включает верхнюю границу диапазона. При указании диапазонов срока вклада включена нижняя граница, а верхняя граница входит уже в следующую временную градацию.
** Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов
Вклады Сбербанка для физических лиц в 2017 году. Условия по вкладу «Управляй»
- Процентная ставка:
— от 4,62 до 5,41 в рублях РФ
— от 0,01 до 0,60 в долларах США;
— 0,01 в евро. - Срок вклада: от 3 месяцев до 3 лет включительно
- Пополняемый
- С частичным снятием
- Минимальная сумма вклада: — 30 000 рублей; — 1 000 долларов США; — 1 000 евро.