Срок и сумма вклада* | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|
от 1 000 | 4.904.92** | 5.155.21 | 4.804.91 | 4.604.81 | 4.404.69 |
от 100 000 | 5.055.07 | 5.305.36 | 4.955.06 | 4.754.97 | 4.554.87 |
от 400 000 | 5.205.22 | 5.455.51 | 5.105.22 | 4.905.14 | 4.705.04 |
от 700 000 | 5.405.42 | 5.655.72 | 5.305.43 | 5.105.36 | 4.905.27 |
от 2 000 000 | 5.405.42 | 5.655.72 | 5.305.43 | 5.105.36 | 4.905.27 |
Срочный вклад Сбербанка «Пополняй» для физических лиц в 2017 году в долларах.
Срок и сумма вклада* | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|
от 100 | 0.010.01** | 0.050.05 | 0.550.55 | 0.400.40 | 0.300.30 |
от 3 000 | 0.010.01 | 0.100.10 | 0.650.65 | 0.500.50 | 0.400.40 |
от 10 000 | 0.010.01 | 0.150.15 | 0.700.70 | 0.550.55 | 0.450.45 |
от 20 000 | 0.010.01 | 0.350.35 | 0.900.90 | 0.750.76 | 0.650.66 |
от 100 000 | 0.010.01 | 0.350.35 | 0.900.90 | 0.750.76 | 0.650.66 |
Срочный вклад Сбербанка «Пополняй» для физических лиц в 2017 году в евро.
Срок и сумма вклада* | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|
от 100 | 0.010.01** | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 |
от 3 000 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 |
от 10 000 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 |
от 20 000 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 |
от 100 000 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 | 0.010.01 |
Ставки указаны в % годовых.
* При указании диапазонов: «от» — включает нижнюю границу диапазона, «до» — не включает верхнюю границу диапазона. При указании диапазонов срока вклада включена нижняя граница, а верхняя граница входит уже в следующую временную градацию.
** Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов
Вклады Сбербанка для физических лиц в 2017 году. Условия по вкладу «Пополняй».
- Процентная ставка:
— от 4,92 до 5,72 в рублях РФ
— от 0,01 до 0,90 в долларах США;
— от 0,01 в евро. - Срок вклада: от 3 месяцев до 3 лет включительно
- Пополняемый
- Без частичного снятия
- Минимальная сумма вклада: — 1 000 рублей; — 100 долларов США; — 100 евро.