Суммовая группа / Срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли РФ | |||||||
несниж. остаток 10 000 | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,65% | 6,50% | 5,80% |
несниж. остаток 100 000 | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,70% | 6,55% | 5,85% |
несниж. остаток 300 000 | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,75% | 6,60% | 5,90% |
несниж. остаток 500 000 | 6,85% | 6,85% | 6,85% | 6,85% | 6,80% | 6,65% | 5,95% |
Россельхозбанк: Вклад для физических лиц в 2017 году «Управляемый», открываемый через дистанционные каналы обслуживания:
Суммовая группа / Срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли РФ | |||||||
несниж. остаток 10 000 | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,85% | 6,70% | 6,00% |
несниж. остаток 100 000 | 6,95% | 6,95% | 6,95% | 6,95% | 6,90% | 6,75% | 6,05% |
несниж. остаток 300 000 | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 6,95% | 6,80% | 6,10% |
несниж. остаток 500 000 | 7,05% | 7,05% | 7,05% | 7,05% | 7,00% | 6,85% | 6,15% |
Россельхозбанк: Вклад для физических лиц в 2017 году «Управляемый». Условия вклада:
Минимальный размер первоначального взноса 10 000 рублей РФ / 300 долларов США / 300 евро
Проценты капитализируются ежемесячно или перечисляются на счет по Вашему выбору
Пополнение вклада предусмотрено не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада
Минимальный размер дополнительного взноса во вклад 5 000 рублей РФ / 150 долларов США / 150 евро
Максимальная сумма вклада 10 000 000 рублей РФ / 300 000 долларов США / 300 000 евро
Расходные операции с сохранением процентной ставки предусмотрены при условии сохранения неснижаемого остатка по вкладу
Неснижаемый остаток по вкладу определяется клиентом на выбор
Неснижаемый остаток не подлежит изменению в течение всего срока вклада
При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования" в соответствующей валюте
Автоматическая пролонгация вклада производится на тот же срок на условиях и под процентную ставку в соответствующей валюте, действующих в Банке на день, следующий за днем окончания предыдущего срока