Вклад может быть открыт при наличии пакета услуг «Премиум» или Пакета услуг «Ультра», в том числе через дистанционные каналы обслуживания.
При оформлении в офисах Банка (выплата процентов в конце срока)
Суммовая группа / Срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли РФ | ||||||||||
от 1 500 000 до 5 000 000 вкл. | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 8,25% | 8,25% | 8,40% | 8,40% | 8,15% | 7,90% | 7,85% |
свыше 5 000 000 до 10 000 000 вкл. | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,40% | 8,40% | 8,55% | 8,55% | 8,30% | 8,05% | 8,00% |
свыше 10 000 000 до 30 000 000 вкл. | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,45% | 8,45% | 8,60% | 8,60% | 8,35% | 8,10% | 8,05% |
свыше 30 000 000 | 8,35% | 8,35% | 8,35% | 8,50% | 8,50% | 8,65% | 8,65% | 8,40% | 8,15% | 8,10% |
При оформлении в офисах Банка (ежемесячная капитализация процентов)
Суммовая группа / Срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли РФ | ||||||||||
от 1 500 000 до 5 000 000 вкл. | 8,05% | 7,95% | 7,85% | 7,90% | 7,85% | 7,90% | 7,75% | 7,40% | 7,10% | 6,80% |
свыше 5 000 000 до 10 000 000 вкл. | 8,20% | 8,10% | 8,00% | 8,05% | 8,00% | 8,05% | 7,90% | 7,55% | 7,25% | 6,95% |
свыше 10 000 000 до 30 000 000 вкл. | 8,25% | 8,15% | 8,05% | 8,10% | 8,05% | 8,10% | 7,95% | 7,60% | 7,30% | 7,00% |
свыше 30 000 000 | 8,30% | 8,20% | 8,10% | 8,15% | 8,10% | 8,15% | 8,00% | 7,65% | 7,35% | 7,05% |
При оформлении в офисах Банка (ежемесячная выплата процентов на счет)
Суммовая группа / Срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли РФ | ||||||||||
от 1 500 000 до 5 000 000 вкл. | 8,05% | 7,95% | 7,85% | 7,90% | 8,10% | 8,15% | 8,00% | 7,65% | 7,35% | 7,05% |
свыше 5 000 000 до 10 000 000 вкл. | 8,20% | 8,10% | 8,00% | 8,05% | 8,25% | 8,30% | 8,15% | 7,80% | 7,50% | 7,20% |
свыше 10 000 000 до 30 000 000 вкл. | 8,25% | 8,15% | 8,05% | 8,10% | 8,30% | 8,35% | 8,20% | 7,85% | 7,55% | 7,25% |
свыше 30 000 000 | 8,30% | 8,20% | 8,10% | 8,15% | 8,35% | 8,40% | 8,25% | 7,90% | 7,60% | 7,30% |
Открываемый через дистанционные каналы обслуживания (выплата процентов в конце срока)
Суммовая группа / Срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли РФ | ||||||||||
от 1 500 000 до 5 000 000 вкл. | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,45% | 8,45% | 8,60% | 8,60% | 8,35% | 8,10% | 8,05% |
свыше 5 000 000 до 10 000 000 вкл. | 8,45% | 8,45% | 8,45% | 8,60% | 8,60% | 8,75% | 8,75% | 8,50% | 8,25% | 8,20% |
свыше 10 000 000 до 30 000 000 вкл. | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,65% | 8,65% | 8,80% | 8,80% | 8,55% | 8,30% | 8,25% |
свыше 30 000 000 | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,70% | 8,70% | 8,85% | 8,85% | 8,60% | 8,35% | 8,30% |
Открываемый через дистанционные каналы обслуживания (ежемесячная капитализация процентов)
Суммовая группа / Срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли РФ | ||||||||||
от 1 500 000 до 5 000 000 вкл. | 8,25% | 8,15% | 8,05% | 8,10% | 8,05% | 8,10% | 7,95% | 7,60% | 7,30% | 7,00% |
свыше 5 000 000 до 10 000 000 вкл. | 8,40% | 8,30% | 8,20% | 8,25% | 8,20% | 8,25% | 8,10% | 7,75% | 7,45% | 7,15% |
свыше 10 000 000 до 30 000 000 вкл. | 8,45% | 8,35% | 8,25% | 8,30% | 8,25% | 8,30% | 8,15% | 7,80% | 7,50% | 7,20% |
свыше 30 000 000 | 8,50% | 8,40% | 8,30% | 8,35% | 8,30% | 8,35% | 8,20% | 7,85% | 7,55% | 7,25% |
Открываемый через дистанционные каналы обслуживания (ежемесячная выплата процентов на счет)
Суммовая группа / Срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли РФ | ||||||||||
от 1 500 000 до 5 000 000 вкл. | 8,25% | 8,15% | 8,05% | 8,10% | 8,30% | 8,35% | 8,20% | 7,85% | 7,55% | 7,25% |
свыше 5 000 000 до 10 000 000 вкл. | 8,40% | 8,30% | 8,20% | 8,25% | 8,45% | 8,50% | 8,35% | 8,00% | 7,70% | 7,40% |
свыше 10 000 000 до 30 000 000 вкл. | 8,45% | 8,35% | 8,25% | 8,30% | 8,50% | 8,55% | 8,40% | 8,05% | 7,75% | 7,45% |
свыше 30 000 000 | 8,50% | 8,40% | 8,30% | 8,35% | 8,55% | 8,60% | 8,45% | 8,10% | 7,80% | 7,50% |
Условия вклада:
- Вклад может быть открыт при наличии Пакета услуг "Премиум" или Пакета услуг «Ультра»
- Минимальный размер первоначального взноса 1 500 000 рублей РФ / 50 000 долларов США / 50 000 евро
- Выплата процентов по вкладам производится по выбору вкладчика:
- в день окончания срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада;
- в день окончания срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на Счет1 вкладчика, открытый в Банке;
- ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также в день окончания срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада (капитализация);
- ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также в день окончания срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на Счет вкладчика, открытый в Банке.
- Пополнение вклада: не предусмотрено
- Максимальная сумма вклада: не ограничена
- Расходные операции с сохранением процентной ставки: не предусмотрены
- При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования" в соответствующей валюте
- Автоматическая пролонгация вклада: не предусмотрена