Тур | Порядок извлечения бочонков | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 72, 75, 65, 27, 58, 15 | 1 | 630 000 |
2 | 09, 37, 25, 36, 31, 86, 33, 64, 80, 48, 77, 88, 69, 13, 12, 52, 62, 06, 59, 04, 83, 43, 53, 46, 01, 32, 07, 26, 55, 39, 34 | 1 | 1 200 000 |
3 | 70, 82, 30, 85, 50, 81, 16, 67, 73, 18, 28, 84, 74, 29, 78, 66, 38, 61, 11, 44, 68, 40, 76, 90 | 1 | 1 200 000 |
4 | 17, 89 | 1 | 1 200 000 |
5 | 21 | 4 | 1 200 000 |
6 | 03 | 4 | 1 200 000 |
7 | 23 | 5 | 1 200 000 |
8 | 49 | 19 | 252 632 |
9 | 56 | 21 | 7 000 |
10 | 22 | 48 | 7 000 |
11 | 10 | 72 | 7 000 |
12 | 24 | 125 | 1 500 |
13 | 47 | 258 | 1 500 |
14 | 35 | 332 | 1 500 |
15 | 57 | 602 | 700 |
16 | 20 | 798 | 700 |
17 | 60 | 1 427 | 700 |
18 | 87 | 1 950 | 250 |
19 | 71 | 3 364 | 250 |
20 | 54 | 5 568 | 200 |
21 | 45 | 10 497 | 200 |
22 | 79 | 13 235 | 170 |
23 | 42 | 22 547 | 170 |
24 | 63 | 31 401 | 150 |
25 | 19 | 53 863 | 150 |
26 | 08 | 101 969 | 150 |
27 | 41 | 126 788 | 150 |
28 | 14 | 189 753 | 150 |
Номера не извлечённых бочонков: 02 / 05 / 51.
Если в билете отсутствуют номера не извлечённых бочонков, то билет гарантированно выиграл!!!