Когда отключат воду Твери по адресу в 2019 году |
|||||||||
10 док.24 448 |
От ТЭЦ-3 до ТК-324, от ТК-322а до ТК-376 до ТК-381, от ТК-379 до ТК-379-9 до ТК-398, от ТК-321 до | ||||||||
1-Я ПЛЕХАНОВА ул. 51(ЛГН), 57(база "НАНС"); | 17.06.19 10:00 | ||||||||
ВАГОННИКОВ 1-Й пер. 2, 5(шк. №50 П.Савельевой 52к3), 43; | |||||||||
ВАГОННИКОВ 1-Я ул. 46; | |||||||||
ГРИБОЕДОВА 2-Я ул. 2/43, 4, 6/2, 20/1(колледж), 20/2, 22(учеб. корпус), 24(учеб. корпус), 32(бассейн); | |||||||||
ДАЧНАЯ ул. 10(ОАО "Тверьагропродмаш"), 12(база ПЖРЭУ), 57, 62(шк.-интернат №1 VIII вида), 67, 69, 71, 72(д/сад № 131), 73(курсы "Тверьэнерго"), 74; | |||||||||
ДОКУЧАЕВА ул. 36; | |||||||||
КОЛЬЦЕВАЯ ул. 70, 72, 74, 76, 78; | |||||||||
КРАСИНА ул. 45; | |||||||||
КРАСИНА 2-Я ул. 49, 68, 70(Дикси), 72, 74, 76, 78(м-н 4 сезона), 80, 82; | |||||||||
ЛИТВИНКИ пос. коледж(коледж им. Кайкова), стр. 1(Клуб), 1, 1а(торг. центр), 2, 3, 3к1, 3к2, 3к3(поликлиника), 4, 5, 13, 17, 23, 24(Д/сад № 32), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36(Школа № 47); | |||||||||
ЛУНАЧАРСКОГО ул. 11(магазин), 16(автосервис), 18(м-н Тележка), 20(Росинкас), 26, 30, 32, 32к1, 32к2, 34, 36, 36(магазин); | |||||||||
ПЛЕХАНОВА ул. 51(лаб. гараж), 53(производство мороженого), 55(База+гараж), 57; | |||||||||
ПРОШИНА ул. 1(общ.), 3к1, 3к2(лаборатория), 5; | |||||||||
САВЕЛЬЕВОЙ ПАШИ ул. 48, 48к1, 48к2, 50(д/сад №145), 52, 52к1, 52к2, 52к4; | |||||||||
СЕДОВА ул. КНС №13(КНС №13(МЖК)), 53(д/с), 55, 57; | |||||||||
СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул. 85; | |||||||||
ФРУНЗЕ ул. 20, 20а(Алкомаркет), 24, 24к1(д/с №161); | |||||||||
ХРОМОВА ул. 19, 19б(сауна), 21, 23, 23к1, 23к2, 27, 27 к2, 27к1, 29, 31; | |||||||||
ХРУСТАЛЬНАЯ ул. 10, 32/67, 36, 36к1, 37, 37к1, 38, 39(школа милиции), 39(нж -тир школы милиции), 39к1(д/сад № 156), 40, 41к1, 41к2, 41к4, 42, 42(де. поликлника), 43, 45, 45 (кривичи)(ООО "Кривичи"), 45(мойка)(МОЙКА), 45к1, 45к2, 45к3(м-н), 46к1, 46к2, | |||||||||
46к3, 47(ООО "Камелот"); | |||||||||
ЦВЕТОЧНАЯ ул. 2, 4, 6, 8(д/сад) | |||||||||
11 док.24 449 |
От ВК Южная до ТК-820 до ТК-859, от ТК-819а до ТК-18В до ТК-8Д до ТК-921 | ||||||||
ВОЛОКОЛАМСКИЙ пр-т 37/45, 39, 41, 43, 43к1, 45, 47; | 17.06.19 10:00 | ||||||||
ГУСЕВА б-р 3(д/с №65), 4, 5, 6, 6а(стр.1 АТС), 7, 8, 9, 10, 11(с/ш №48), 12, 14, 14к2(аптека), 14к3(Дом быта), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а(шк.№55), 25, 26, 27(поликлин.), 29, 30, 31, 31к1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39б(кафетерий), 40, | |||||||||
40к1(АТС), 41, 42(шк.№49), 43(д/сад № 142), 45к1, 45к2, 47(ОУС), 47к1, 47к2, 47к3; | |||||||||
ЗАГОРОДНАЯ ул. 12к1, 14а(магазин), 14к1; | |||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ пр-д 43к10(магазин), 43к11, 43к12(магазин), 43к13(д/с №137), 43к14, 43к15, 43к16, 43к17, 43к5(почта), 43к7, 43к9, 45к1, 45к2, 45к3, 45к4, 45к6, 45к7, 45к8, 45к9, 47к1, 47к2, 47к3, 49а(ООО"Орхидея"-кафе-сауна), 49к1, 49к2, 49к3; | |||||||||
КОМИНТЕРНА ул. 77("Фармация"), 77б, 79(Группа Центр), 81а(ТоржокУниверсалбанк), 93(Частная пивоварня), 95("Аф.пиво"), 95а(Крона), 97(Мясокомбинат), 107, 136(гаражи Горздравотдела); | |||||||||
КОРОЛЕВА ул. 1б(нж), 4, 5, 6(д/сад № 55), 7(тир), 7а, 8, 9, 9а(Центрон), 10(наркол. диспансер), 11, 14/2, 16/1, 18, 20, 22, 24, 26, 28/18; | |||||||||
ЛЕВИТАНА ул. 20, 22(д/сад №133), 24, 26, 28(торговый центр), 30(шк.№45), 32, 34, 36(д/сад №132), 36/75(пицерия), 36/75, 38, 42, 44(д/сад №151), 46, 52, 54, 56, 58 к.3, 58 к.4, 58 к1, 58 к2, 73(Станция ТТУ); | |||||||||
Летное поле ул. 3(д/сад №163); | |||||||||
МОЖАЙСКОГО ул. 51, 52(магазин), 52 стр 1(Макдональдс), 53, 54(магазин), 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60к1(магазин), 61(магазин), 61а, 61б, 61в, 62, 62к1, 63(к/т Мир), 64(роддом №1), 65, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 69, 70, 71, 71к1, 72, 73, 74(д/сад №163), 75, 76, | |||||||||
78, 81, 81к1, 81к2, 82(с/ш №51), 85, 87; | |||||||||
ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т 49, 49а(почта), 51, 53, 55, 57(шк. № 44), 59, 63, 63(магазин), 65, 67, 69, 71а(пр-т муз.училище), 73(магазин), 73, 77, 79, 81(д/с №141), 83, 85/49, 87к1, 87к2, 89, 91(д/с №155), 93, 95(КНС), 95к1, 95к2, 95к3, 95к4, 95к5, 97; | |||||||||
ПРОМЫШЛЕННЫЙ пр-д 1(СТО "Москвич"), 2б(трест), 3(АБК), 3а(мед.-ка), 5(склады "Тверьстройзаказчик"), 7(нж), 9(нж), 11(нж тв. база), 13(нж); | |||||||||
ТРАНСПОРТНАЯ 2-Я ул. 2, 4, 6; | |||||||||
ФАДЕЕВА ул. 19, 23, 25, 29, 31; | |||||||||
ЦАНОВА б-р 1, 1а(ресторан), 1а(торг. центр), 1б(Здание торгово-административного назначения, б-р Цанова, 1Б), 2(пождепо), 3, 5, 6 к3(ООО" АРД"), 7, 9к1, 9к2, 10, 11к1, 11к2, 12, 13, 13а, 14(Металлобаза), 15, 17, 19, 21, 21а | |||||||||
12 док.24 461 |
ВК ХБК | ||||||||
ВОССТАНИЯ ул. 30/1, 34/11, 36/14, 38, 40, 40к2, 42, 44, 44к2, 46, 48; | 17.06.19 10:00 | ||||||||
ЗАСЛОНОВА ул. 1, 2(Санаторий, профилакторий), 5, 5а, 7, 9, 11, 15(МДОУ №106), 17(МДОУ №107); | |||||||||
КОЛЛЕКТИВНЫЙ пер. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10; | |||||||||
ПРОФСОЮЗОВ б-р 1, 3, 3к3, 4, 5а, 5к1, 5к2, 5к3, 5к4, 6, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 10, 11к1, 11к2, 13, 15к1, 15к2, 17/16, 18к2, 19, 21, 23, 25, 27; | |||||||||
СЕВАСТЬЯНОВА ул. 1, 1к1, 2, 2к1, 3, 5, 6, 7, 7к1, 7к2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 16, 18, 20; | |||||||||
СТАХАНОВСКАЯ ул. 31, 33, 35, 37; | |||||||||
ТРАКТОРНАЯ ул. 4а, 5, 5а(ритуальне услуги), 5б, 5в, 6а(д/с №72), 8а; | |||||||||
ХАЛТУРИНА ул. 16, 20, 22 | |||||||||
13 док.24 467 |
ВК УПК | ||||||||
ТРЕТЬЯКОВСКИЙ пер. 17 | 24.06.19 10:00 | ||||||||
14 док.24 468 |
ВК Школа №2 | ||||||||
8-е МАРТА ул. стр.1; | 24.06.19 10:00 | ||||||||
КАРБЫШЕВА ул. 1(школа); | |||||||||
МАШИНИСТОВ ул. 9(МУП ЖЭК), 22(ВК шк №2) | |||||||||
15 док.24 458 |
ВК Химинститут | ||||||||
ВНИИСВ пос. стр.1(клуб), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9б(Поликлиника №3), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18(ГУК Московского р-на), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24(магазин), 24, 26, 26(ТОС), 27(Д/с № 123), 28, 28(магазин), 32, 33, 33а(магазин), 34, 34а(магазин), | 01.07.19 10:00 | ||||||||
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43(Д/с №88), 44, 45, 46, 46а(Рыбный цех), 47, 48, 50, 51(Дом быта), 53, 54, 57, 57а, 58(школа №37), 59(ЦРБ); | |||||||||
МОСКОВСКОЕ Ш. ш. 13; | |||||||||
Ново-Власьево пос. База ПМК(База ПМК), 5, 10(Гранит), 12 стр.1(Ремстройтехника), 12 стр.1(РТС), 12стр.2(Тверьавтоматика), 14стр.1(Лакокраски), 29, 30 | |||||||||
16 док.24 450 |
От ТК-366 до ТК-240, от ТК-221 до ТК-208, от ТК-240, ТК-243 до ТУ Мигалово, от ТК-244 до ВК-1 | ||||||||
1-Я РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ул. 10а(судмдэкспертиза); | 04.07.19 10:00 | ||||||||
3-Я БОРОВАЯ ул. 3, 5, 7; | |||||||||
50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ пр-т 1г(Полиграфкомбината), 2/19, 2к1, 2к2(центр СПИД), 4, 4а, 6, 6а(Д/сад. № 124), 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20(м-н "Экип"), 20а(нж-), 20а, 20б(шк.№4), 22, 24, 26, 28, 28а(Сауна), 28к1(д/с №93), 30, 30а, 30б, 32, | |||||||||
32а(д/с № 97), 34, 34а, 34б, 36, 36(М-н апельсин), 38(М-н Магнит), 38, 40, 40а(шк.№41), 42, 42(М-н Купец), 43(бизнес инкубатор), 44, 44/36(М-н Универсам), 44а, 45(Сплав), 45к2(Темп), 46(ПКДЛ), 83 в/г(83 городок); | |||||||||
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ул. 12(лабораторный корпус ТГГУ), 14, 14к1, 16, 18(шк. №30); | |||||||||
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 2-ОЙ пр-д 18, 20; | |||||||||
БОБКОВА ул. 2, 5(дупавильон), 6к1, 7, 9(д/сад №29,нач.шк. №1), 10, 10а(судмедэкспертиза), 11(д/сад №66,нач.шк. №1), 12, 13, 14, 16, 17(д/сад №113), 19(произв.мастерск.), 21(гараж), 21(гараж), 21а(мастерские), 21к1, 23, 24, 24к2, 24к3, 24к4, | |||||||||
25(д/сад №162), 26(Клуб,360а,БОБКОВА ул.), 26к1, 26к2, 26к3, 26к4, 26к5, 26к6, 26к7, 26к8, 27, 28к1, 28к2, 28к3, 28к4, 28к5, 28к6, 28к7, 28к8, 28к9, 29(В/ч 03127), 29(В/ч №53956,ул.Бобкова,26), 29(нж (солдатская чайная №11), ул.Бобкова, б/н), | |||||||||
29(казарма №246), 30(магазин), 32, 36к1, 36к4, 37, 38, 38к1, 39, 40, 41, 43, 44(" Варяг"); | |||||||||
БОРОВАЯ 2-Я ул. 2/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | |||||||||
БОРОВОЙ пр-д 3(д/сад №79), 6, 8, 9, 10, 12, 14; | |||||||||
ГАЙДАРА ул. 2(Собр), 4а(ООО"Литос"), 46(в/ч Славянка), 47(в/ч Славянка), 48(в/ч Славянка), 49(в/ч Славянка), 50; | |||||||||
ГРОМОВА ул. автокооператив(автокооператив), в/ч 19089(в/ч 19089), в/ч 21350(в/ч 21350), общ. воен.кооп., 1(шк.№19), 3(ООО Металлогрвф), 4, 5, 6, 7к1, 7к2, 7к3, 8, 9, 10, 11к1, 11к2, 11к3, 12, 14, 15(столовая), 16, 17(нж), 18к1, 18к2, 19(Магазин), | |||||||||
21(маг. Тв. купец), 22к1, 22к2, 23, 25, 26(м-н универсам), 27, 28к1, 28к2, 30, 30стр1(АТС), 32, 34, 36к1, 36к2, 38, 40к1, 40к2, 42, 44, 46, 48к1, 48к2, 48к3, 50к1, 50к2, 50к3, 52(д/сад № 35 (в/ч)), 54(профилакторий), 56, 58, 68(автокооператив), | |||||||||
83 в/г в/ч 2011(83 в/г в/ч 20110); | |||||||||
ЕВГЕНИЯ ПИЧУГИНА ул. 21к1, 21к2, 21к3, 23(профилакторий), 46, 48, 50/34, 52, 54, 56, 56а(В/Ч ВСО 514); | |||||||||
ЗОРГЕ РИХАРДА ул. 3а, 3а(гараж), 3а-(похоронн.), 5а(общ. №4 КПИ), 9, 11/14, 13, 15; | |||||||||
КИРОВА ул. 3а, 5, 5а, 5б(склад уилища №9), 7, 7а, 7к1, 7к2, 9, 9а, 11; | |||||||||
ЛЕНИНА пр-т 2, 3/44, 4а(общ.), 5(Полиграфкомбинат), 6(поликл. №1), 8, 10(клуб ПК), 12, 14, 14к1, 14к2, 14к3, 16(шк.№20), 18/1(КТУС), 20, 21, 21а(д/сад №89), 22/31, 23/1, 25(корпус ХТ ТГТУ), 26, 26а, 28, 30, 32, 32а(ДК Строитель), 34, 36, 38, 40, 42; | |||||||||
МАРШАЛА БУДЕННОГО ул. Элтор(Радиометрич.цех ОАО "Элтор"), 3(дет.поликлиника), 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7, 7, 7, 8(кадастровая палата), 9, 9а, 10(ВЦ), 11(адм.здание), 11/14, 12, 13, 14, 15/1, 17/2, 19/1; | |||||||||
МАРШАЛА ЗАХАРОВА ул. В/ч 53956(В/ч 53956,ул.М.Захарова), 6, 8, 10, 12, 14, 16/17, 17(адм.здание), 17а(проходная, КПП), 18/18(похорон.); | |||||||||
МАРШАЛА КОНЕВА ул. 12(учебнй корпус ТГТУ), 12(столовая ТГТУ); | |||||||||
МИГАЛОВСКАЯ наб. АТС(АТС), 1б, 1к2, 2, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17; | |||||||||
МИГАЛОВСКИЙ пр-д 4, 6, 8, 10(Подстанция №4, 6-ой Мигаловский проезд,10), 10/1(нш д/с №128); | |||||||||
насосная (нж); | |||||||||
ПАРТИЗАНСКИЙ пер. 16, 22/34, 22/8; | |||||||||
РЕМЕСЛЕННЫЙ пр-д 3(ГПТУ-12), 3а, 5, 5а(общ. ГПТУ-12(общ.ГПТУ-12), 8а, 8б, 10, 10а, 12; | |||||||||
РЖЕВСКАЯ ул. 3, 4(дет.больн.№2), 5, 5а, 5к2, 5к3, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9к2, 10(Тверьстрой №1), 11, 12(шк.№32), 12а(общ), 14; | |||||||||
СКЛАД В/Ч ; | |||||||||
ЧАЙКИНОЙ ул. 6(д/сад №50 (ПВО)), 25/2б; | |||||||||
ЧУДОВА ул. 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21 | |||||||||
17 док.24 451 |
От ТК-342 до ТК-366, от ТК-337 до ТК-734 | ||||||||
5-Я КР.СЛОБОДЫ ул. КНС(КНС); | 04.07.19 10:00 | ||||||||
БАКУНИНА ул. 13, 15; | |||||||||
БАРРИКАДНАЯ ул. 1(Воскресенский кафедральный собор), 1а(лаб. Сигнал), 2/3(ДЮСШ-3), 3а(нш д/с №12), 4, 5(шк.№9), 5а, 6, 8(ул. АТС-2), 12(центр спид); | |||||||||
БЕЛЯКОВСКИЙ пер. 37, 37/1(мастерск), 39/46(церковь), 48("Арарат"); | |||||||||
БОЛЬШЕВИКОВ ул. 5(швейный цех); | |||||||||
ВИНОГРАДОВА ул. 2; | |||||||||
ГОЛОВИНСКИЙ ВАЛ ул. 19(Рантье); | |||||||||
ГОНЧАРОВОЙ ул. 8, 10; | |||||||||
ДАРВИНА пр-д Волжский Пекарь(Кондит.цех хлебзавода (аб. Теплосетей)), 3(ДДМ), 3а(Зимос (без ГВС)), 6(ст.юннатов), 7(нж), 8(база Рособувьторг), 9(нж), 10(база Текстильторг), 11, 11(нж), 12(Управл.пож. Безопасности), 13(нж), 15(нж), 17(нж), | |||||||||
21(ЗАО "Текстильстрой"); | |||||||||
ДВОР ФАБРИКИ ПРОЛЕТАРКА к2(Витаминная ф-ка); | |||||||||
КАЛИНИНА пр-т 6, 7(ЗАО Синтетик), 8; | |||||||||
КАРЛА МАРКСА ул. 5, 7, 7к1(нш д/сад №10), 9, 11; | |||||||||
КОРОБКОВА ул. 13, 14, 15(Дом Милосердия), 17, 17к1, 20; | |||||||||
КРАСНОЙ СЛОБОДЫ 1-Й пер. 3, 5, 7/1, 7б; | |||||||||
КРАСНОЙ СЛОБОДЫ 2-Й пер. 5; | |||||||||
КРАСНОЙ СЛОБОДЫ 4-Й пер. 11стр.1(м-н Мир дерева); | |||||||||
КРАСНОЙ СЛОБОДЫ 7-Я ул. 25(магазин), 27; | |||||||||
КРАСНОЙ СЛОБОДЫ 8-Я ул. 4к1; | |||||||||
МАКАРОВА ул. 2(д/с №136), 3(Ч/П), 4к1(ФЛ), 4к2, 5(Дет.приют), 5а(Дет.приют); | |||||||||
НОГИНА б-р 2, 4, 4к2(банк), 6(ГРП), 6к4, 6к5(д/с №96), 7, 8, 8к1, 9, 10к1, 10к2; | |||||||||
ПРОЛЕТАРСКАЯ 6-Я ул. 16, 17, 18, 19, 20, 26; | |||||||||
ПРОЛЕТАРСКАЯ 7-Я ул. 8; | |||||||||
ПРОЛЕТАРСКИЙ 1-Й пер. 1а(Собор Рождества Христова); | |||||||||
СПАРТАКА ул. 4/2, 5, 19, 26а(институт), 32, 34, 34а(УПК), 36(военкомат), 39(ГПТУ-15), 39а(общ), 41б(общ.)(Инком Дом), 42(ДК им.Трусова), 43, 44, 45, 46; | |||||||||
СТЕПАНОВА А. ул. 2а(ж/д больница), 6(ТП №20), 9(маг), 11(Д/С №11); | |||||||||
СУВОРОВА 1-Я ул. 4а(ИП Сажин); | |||||||||
ТИМИРЯЗЕВА ул. 3; | |||||||||
УЧИТЕЛЬСКАЯ ул. 54(Эксмаш) | |||||||||
18 док.24 466 |
ВК ПАТП-1 | ||||||||
ШИШКОВА ул. 88, 90, 90б, 90в, 92(ПАТП-1), 100 | 08.07.19 10:00 | ||||||||
19 док.24 459 |
ВК Мамулино | ||||||||
ГЕОРГИЕВСКАЯ ул. 2/4, 4(д/с №167), 6(ДЦ "Мир"), 8, 8, 10, 12(школа №52), 14, 16, 18(д/с №166), 20/3; | 15.07.19 10:00 | ||||||||
ГОРОБЦА ул. 2(д/с №6), 4, 6, 8, 10; | |||||||||
ДРУЖИННАЯ ул. 4(магазин), 6(ДЮСШ), 8(столовая), 10, 12(магазин), 14, 16, 18; | |||||||||
КАСЬЯНОВА ул. 3, 5(М-клуб), 7(ЖЭУ), 9(поликлиника), 9а(водоподготовка), 11(фитнесклуб), 13(магазин), 15; | |||||||||
ОСНАБРЮКСКАЯ ул. 7/2, 9к.1, 9к.2, 9к.3, 11, 13, 15, 17, 19, 21к.1, 21к.2, 21к.3, 23/1, 25к.1, 25к.2, 27к.1, 27к.2, 28(д/с 14), 30, 32, 34; | |||||||||
СМИРНОВОЙ ул. 3, 5, 7, 9 | |||||||||
20 док.24 462 |
ВК Сахаровкое шоссе | ||||||||
САХАРОВСКОЕ ш. 4(инд. отопл), 5, 6, 7, 8, 10(Лесосеменная ст.), 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18(МДОУ № 160), 20, 22, 24, 24а, 26 | 15.07.19 10:00 | ||||||||
21 док.24 454 |
От ТК-501 до ТК-396, от ТК-12а до ТК-381, от ТК-381 до ТК-392 до ТК-398, от ТК-398 до ТК-398-22 | ||||||||
АРТЮХИНОЙ ул. 1б, 1в, 3, 5, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 9к4, 11(стомат поликлиника), 11к1, 11к2, 11к3, 11к4, 13к2(дет.поликлиника), 15, 15-ТП(ТП), 15А, 15Б, 15В, 15Г, 15д, 17("Стимул"), 24к1, 24к3, 24к4, 24к5, 26, 32; | 22.07.19 10:00 | ||||||||
БЕЗЫМЯННЫЙ пер. 4; | |||||||||
ВЕСЕЛОВА ул. 3(Военный университет), 4(приставы), 6(приставы), 6, 6а(Учеб. центр ПВО), 16(ОМОН), 16а(ООО "РЭМ С"+склады), 18(ОМОН), 20(райсобес), 22(д/сад №130), 24, 25, 25(магазин), 26, 27(В/ч № 990 управл.штаба), 27(В/ч № 03166 склад № 990), 28, 29, | |||||||||
30, 31, 32, 33(шк№ 21 (нш 119)), 34/28, 35; | |||||||||
ДОРОШИХА 1; | |||||||||
ЗИНАИДЫ ТИМОФЕЕВОЙ ул. 3, 3а(ресторан), 4, 6, 7, 8, 9; | |||||||||
ИРТЫША наб. 31, 33, 35; | |||||||||
ЛУНАЧАРСКОГО ул. 1, 3, 3а(Здание боулинг-клуба,), 3к1, 4, 5, 5к1, 6, 7, 7/36, 8, 9, 9к1, 10, 12; | |||||||||
МЕТАЛЛИСТОВ 2-Я ул. 8; | |||||||||
МЕТАЛЛИСТОВ 4-Й пер. 5, 7; | |||||||||
МОЛОДЕЖНЫЙ б-р 1, 3к1, 3к2, 3к3, 5, 6(магазин), 6к1, 6к2, 6к3, 8(АТС-56), 8к1, 8к2, 10/2(шк № 15), 10к1(шк№7), 12, 12(магазин), 14, 15, 16; | |||||||||
ОБОРОННАЯ ул. 1, 3, 4(АТС-5), 5, 6(д/сад № 27), 7, 8, 9/27, 10; | |||||||||
ПЕРЕКОПСКИЙ пер. химбаза(Химбаза), 2, 4, 6, 11, 11а, 13(подростк.центр обл.нарколог. диспансера), 13а, 15, 15а; | |||||||||
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш. 3(госпиталь), 3а(Подстанция №4, Петербургское ш.), 4, 4в, 4г, 4д, 4е, 4к1(2462 ВиСРХБЗ МО РФ), 4к2(Владимирская Церковь, Петербургское ш.,4 к.2), 5(детская больница № 3), 5а(эллинг, спасат станция), 7(Поликлиника №2), 7а, 7б(Роддом №5), | |||||||||
8(шк.№ 8), 9, 9а, 9б, 10(м-н), 10к1, 10к2, 11(в/г 23 госпиталь г.Твери -), 12, 14(магазин), 14к1, 14к2, 18, 19, 20, 21, 22(магазин), 22к1, 22к2, 23, 24(нж), 25, 26(Магазин), 27, 28, 29(маг.), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37(тверской фейерверк), 37к1, | |||||||||
38(бибилиотека), 38к1, 39(ДК "Металлист"), 41(пож. часть), 42(шк. № 21), 43, 45, 45а, 47, 47/3(я/сад №138), 47б, 48(реабилитационный центр), 49, 49к2, 50, 50(1 этаж)(наркол. дисп-р), 50к1, 51, 51а, 51б, 51в, 51к4(Веч. шк.№2), 51к6(Октан), 53, | |||||||||
53а(админ. здание), 54/2, 55, 56(магазин), 56, 56а, 57, 58, 58а(д/с №45), 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 65, 67, 69, 70(магазин), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76/1(пол-ка), 76/1к1(Хирур.отд б-ца №7), 76/1к2(терап. отд-ие), 76/1к3(нефрологическое отделение), | |||||||||
76/1к4(б-ца №7), 76/1к5(офтальм.отд), 77, 78, 80, 82/2, 86, 89, 91, 93(тех.школа), 93к1(офис), 93к1(тсж), 95(бассейн), 95(Склад), 95а(общежитие), 95стр1(ДШИ №3, Петербургское ш.,95 стр.1), 99, 103, 103а, 105к1(мед. училище), 107, 111, 113, 115к1, 115к2, | |||||||||
116, 118, 120, 122, 124; | |||||||||
ПОСЕЛКОВАЯ 1-Я ул. 2(НИЦ ПВО), 3, 4(автомастерская), 4(БОКС), 4(Казармы № 17), 4(Казармы №19), 4(Казармы №18), 4(столовая), 4(Казармы № 20), 4(баня), 4(ГОУ ВПО Военная академия), 5, 7, 8, 8а; | |||||||||
РАБОЧАЯ СЛОБОДЫ 1-Я ул. 36(профилакторий); | |||||||||
САВЕЛЬЕВОЙ ПАШИ ул. КНС №24(КНС №24), 2, 2к2, 3, 4(шк.№40), 5, 6, 6к1, 6к2, 7, 9, 10, 13(д/сад №26), 14, 15, 15к2, 17, 19, 21, 21к1(Торговый центр "Парус", ул.П.Савельевой,21 кор.1), 23, 23к1, 23к2, 23к3, 25(д/с №149), 27, 31(торг. центр), 33к1, 33к2, | |||||||||
35а(магазин), 35к1, 35к2, 35к3(д/сад №68), 35к4, 37к1, 37к6, 39к1, 39к2(д/сад №69), 39к3, 39к4, 39к5, 44(сауна), 44(Чикен хауз), 58(гаражи ФСБ), 60(гараж УВД); | |||||||||
СЕДОВА ул. 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 5а, 5б(д/сад №39 станц. юнатов), 5в(д/сад №39), 7а, 7б, 7в, 120а, 120б, 124а; | |||||||||
СТАДИОННАЯ ул. 8(ЖЭУ), 10(в/ч 68928); | |||||||||
СТЕКЛОПЛАСТИКОВ пр-д 4(гараж казночейства), 10(САХ); | |||||||||
ФРУНЗЕ ул. 2, 4, 6, 8к1, 8к2, 8к3(д/с № 139 школа "AL"), 10, 12, 14, 16, 18(магазин); | |||||||||
ХРОМОВА ул. 3а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 7к2, 8, 8а, 9, 9к2, 10, 10к1, 11, 12, 12а, 13к1, 13к2, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18к1, 18к2, 18к3, 20(д/сад №153), 22 | |||||||||
22 док.24 455 |
От ТЭЦ-4 до ТК-721, от ТК-801 до ТК-820, от ТК-813 до ТК-34А,от ТК-5В до ТК-18В, от ТК-708 доТК-35А | ||||||||
15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ул. (ООО"Зеленый Остров"), 3/22, 5/21, 7(админ. Водоканал), 8, 10(т/у бани), 10(сауна), 12(медтехника), 12к1, 13к2, 13к3, 16(общ.), 39(Рембыттехника), 43, 47; | 22.07.19 10:00 | ||||||||
Андрея Дементьева ул. 2, 2а(церковь); | |||||||||
БАЗАНОВОЙ ул. 35, 36(Обувная фабрика); | |||||||||
БОБАЧЕВСКАЯ РОЩА стр.1(Санаторий-профилакторий); | |||||||||
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕРКИ ул. 18, 22а; | |||||||||
ВОЛОКОЛАМСКИЙ пр-т 3, 5, 5а, 7(институт усовершенств. Учителей), 7к1(общю), 7к2, 7к3(ГАИ), 9, 9к4, 11, 13; | |||||||||
ГАГАРИНА пл. 1а(поликлиника детская); | |||||||||
ГВАРДЕЙСКАЯ ул. 4, 5, 7, 8, 9, 9/2, 9к1, 9к2, 10к2, 11, 12/8, 14, 16/7; | |||||||||
ЖИГАРЕВА ул. 44, 46, 50(ГОУ ВПО "Военная академия им.Жукова"), 50к1(акад.ПВО), 50к2(бассейн ПВО), 50к3(акад. ПВО), 50к4(акад. ПВО), 50к5(акад.ПВО), 50к9(тех.корп. ПВО), 51; | |||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ пр-д 41, 43к1, 43к2, 43к4, 45к10; | |||||||||
ИЛЬИНОЙ ТАМАРЫ ул. 17/49, 19(нж), 21, 23, 25, 28(Д/С №90), 30, 31, 32, 32а, 33, 33а(Тяговая подстанция №13), 33к1, 34(д/сад №148), 35; | |||||||||
ЛАЗУРИ наб. 1к1, 1к2, 1к3, 2, 3(адм зд.), 4/2, 5(суд), 6/1, 7, 8, 10, 12, 14, 20(соцобесп.), 22(общ. №4); | |||||||||
ЛУКИНА ул. 3(общ.), 4(д/сад №4), 6, 8, 9б(Тв.узоры), 10, 12, 13к1, 13к2, 13к3, 13к4, 14, 17(протезный з-д), 19(Тиги Кнауф), 25, 29(Ровд), 30, 33(д/сад № 86), 35(д/сад № 90); | |||||||||
ЛУКИНА 2-Я ул. 6(ст.разлива мин. вод), 7а("Горзеленстрой" (Аб. Теплосетей)), 7б(Горзеленстрой), 9(ф-ка игрушек), 11; | |||||||||
