Сборная Норвегии одержала победу в смешанной эстафетне. Второе место заняла сборная Германии. Третье место у сборной Италии.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – смешанная эстафета, 7 марта 2019 года. ЧМ-2019 Эстерсунд.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 0+7 | 1:17:41.4 | |
Марте Олсбю Ройселанд | 0+1 0+1 | |||
Тирил Экхофф | 0+2 0+1 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+2 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+0 | |||
2 | Германия | 0+9 | +13.1 | |
Ванесса Хинц | 0+0 0+2 | |||
Дениз Херрманн | 0+0 0+3 | |||
Арнд Пайффер | 0+1 0+1 | |||
Бенедикт Долль | 0+0 0+2 | |||
3 | Италия | 0+14 | +1:09.6 | |
Лиза Виттоцци | 0+0 0+0 | |||
Доротея Вирер | 0+2 0+2 | |||
Лукас Хофер | 0+2 0+3 | |||
Доминик Виндиш | 0+2 0+3 | |||
4 | Россия | 0+8 | +1:32.4 | |
Евгения Павлова | 0+0 0+1 | |||
Екатерина Юрлова-Перхт | 0+0 0+0 | |||
Дмитрий Малышко | 0+1 0+3 | |||
Александр Логинов | 0+2 0+1 | |||
5 | Швеция | 0+10 | +1:35.3 | |
Линн Перссон | 0+0 0+0 | |||
Ханна Эберг | 0+1 0+0 | |||
Йеспер Нелин | 0+2 0+3 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 0+3 | |||
6 | Чехия | 0+3 | +1:51.3 | |
Вероника Виткова | 0+2 0+0 | |||
Маркета Давидова | 0+0 0+0 | |||
Ондржей Моравец | 0+0 0+0 | |||
Михал Крчмарж | 0+1 0+0 | |||
7 | Украина | 0+10 | +2:27.2 | |
Анастасия Меркушина | 0+0 0+1 | |||
Вита Семеренко | 0+1 0+3 | |||
Артем Прима | 0+0 0+3 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+2 0+0 | |||
8 | Франция | 0+15 | +2:41.2 | |
Анаис Шевалье | 0+2 0+1 | |||
Жюлья Симон | 0+3 0+2 | |||
Симон Дестьё | 0+1 0+3 | |||
Мартен Фуркад | 0+3 0+0 | |||
9 | Польша | 0+4 | +2:48.8 | |
Магдалена Гвиздонь | 0+1 0+1 | |||
Кинга Збилут | 0+0 0+0 | |||
Гжегож Гузик | 0+2 0+0 | |||
Лукаш Щурек | 0+0 0+0 | |||
10 | Финляндия | 0+5 | +2:53.2 | |
Венла Лехтонен | 0+1 0+0 | |||
Кайса Макаряйнен | 0+1 0+0 | |||
Теро Сеппяля | 0+0 0+1 | |||
Олли Хиденсало | 0+1 0+1 | |||
11 | Швейцария | 0+13 | +2:56.7 | |
Элиза Гаспарин | 0+2 0+1 | |||
Лена Хекки | 0+2 0+3 | |||
Беньямин Вегер | 0+2 0+1 | |||
Жереми Финелло | 0+0 0+2 | |||
12 | Словакия | 0+10 | +3:22.9 | |
Ивона Фиалкова | 0+0 0+0 | |||
Паулина Фиалкова | 0+2 0+2 | |||
Томаш Хасилла | 0+0 0+1 | |||
Мартин Отченаш | 0+3 0+2 | |||
13 | Беларусь | 0+8 | +3:57.4 | |
Анна Сола | 0+1 0+0 | |||
Елена Кручинкина | 0+2 0+2 | |||
Антон Смольский | 0+0 0+0 | |||
Сергей Бочарников | 0+0 0+3 | |||
14 | Эстония | 0+7 | +3:57.7 | |
Регина Ойя | 0+2 0+2 | |||
Йоханна Талихярм | 0+1 0+0 | |||
Рене Захкна | 0+0 0+0 | |||
Калев Эрмитс | 0+2 0+0 | |||
15 | Япония | 0+10 | +4:16.2 | |
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+0 | |||
Сари Маеда | 0+3 0+1 | |||
Цукаса Кобоноки | 0+0 0+2 | |||
Косуке Озаки | 0+2 0+2 | |||
16 | Канада | 1+8 | +4:35.5 | |
Розанна Кроуфорд | 0+0 0+0 | |||
Сара Бодри | 0+2 0+0 | |||
Кристиан Гоу | 0+0 0+0 | |||
Скотт Гоу | 1+3 0+3 | |||
17 | Австрия | 1+6 | +4:45.7 | |
Кристина Ридер | 0+0 0+0 | |||
Катарина Иннерхофер | 0+1 1+3 | |||
Тобиас Эберхард | 0+1 0+1 | |||
Доминик Ландертингер | 0+0 0+0 | |||
18 | Китай | 0+9 | +7:05.1 | |
Чанг Янь | 0+0 0+0 | |||
Чу Янь Мень | 0+3 0+1 | |||
Янь Синьюань | 0+1 0+0 | |||
Ванг Веньянь | 0+2 0+2 | |||
19 | США | 3+13 | +7:21.2 | |
Сьюзан Данкли | 0+3 0+2 | |||
Клэр Иган | 0+2 0+1 | |||
Шон Доэрти | 0+0 0+0 | |||
Лейф Нордгрен | 2+3 1+2 | |||
20 | Южная Корея | 0+7 | ||
Анна Фролина | 0+2 0+0 | |||
Ко Юн Чон | 0+3 0+1 | |||
Тимофей Лапшин | 0+0 0+1 | |||
Чой Дуджин | ||||
21 | Болгария | 2+12 | ||
Даниэла Кадева | 1+3 0+3 | |||
Эмилия Йорданова | 1+3 0+0 | |||
Красимир Анев | 0+2 0+1 | |||
Владимир Илиев | ||||
22 | Казахстан | 0+9 | ||
Елизавета Бельченко | 0+0 0+3 | |||
Людмила Ахатова | 0+2 0+2 | |||
Тимур Куц | 0+1 0+1 | |||
Владислав Витенко | ||||
23 | Латвия | 0+4 | ||
Байба Бендика | 0+1 0+1 | |||
Юлия Матвиенко | 0+2 0+0 | |||
Александрс Патриюкс | ||||
Робертс Слотиньш | ||||
24 | Литва | 2+7 | ||
Наталья Кочергина | 0+1 1+3 | |||
Габриэле Лесцинскайте | 0+0 1+3 | |||
Томас Каукенас | ||||
Кароль Домбровски | ||||
25 | Словения | 4+12 | ||
Полона Клеменчич | 1+3 0+3 | |||
Леа Эйнфальт | 0+3 3+3 | |||
Клемен Бауэр | ||||
Миха Довжан | ||||
26 | Румыния | 0+6 | ||
Энико Мартон | 0+0 0+1 | |||
Ана Лариса Котруш | 0+3 0+2 | |||
Георге Бута | ||||
Корнел Пучану |
Эстерсунд (SWE), Чемпионат мира 07 – 17 марта 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
07.03.19 | 18:30 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
09.03.19 | 15:15 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
09.03.19 | 18:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
10.03.19 | 15:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
10.03.19 | 18:30 | 5. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
12.03.19 | 17:30 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
13.03.19 | 18:10 | 7. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
14.03.19 | 19:10 | 8. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
16.03.19 | 15:15 | 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
16.03.19 | 18:30 | 10. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
17.03.19 | 15:15 | 11. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.03.19 | 18:00 | 12. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 9 кубка мира по биатлону 2018/2019 – Холменколлен (NOR) 21 – 24 марта 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
21.03.19 | 18:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
22.03.19 | 18:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
23.03.19 | 17:00 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
23.03.19 | 19:15 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
24.03.19 | 16:00 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
24.03.19 | 18:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Кубок мира по биатлону. Фавориты сезона 2019
Спустя 11 лет мировое первенство возвращается в шведский Эстерсунд, основным изменением чемпионата мира станет дебютное проведение одиночной смешанной эстафеты. У мужчин фаворитом как спринта, так и гонки преследования является Йоханнес Бё.
Стабильные результаты норвежца впечатляют – в нынешнем розыгрыше Кубка мира Бё лидирует, начиная с первого этапа, в общем зачете оторвавшись от Мартена Фуркада и Александра Логинова почти на 300 очков. Только в этом сезона Йоханнес выиграл уже 12 гонок: пять спринтов, четыре гонки преследования, два масс-старта и индивидуальную гонку.
Интригующей обещает стать борьба за второе место, по всей вероятности, фаворитами в ней будут Мартен Фуркад и Александр Логинов.
У женщин наблюдается более жесткая конкуренция – реальные шансы на победу в общем зачете имеет сразу ряд биатлонисток. Эксперты сайта favoritnr1.com прогнозируют упорную борьбу между представительницами Италии – Лизой Витоцци и Доротеей Вирер.
В текущем сезоне данные гонщицы лидирую в общем зачете Кубка мира и выигрывали как спринт, так и гонку преследования. В число «темных лошадок» входят Кайса Мякяряйнен, Марте Олсбю-Ройзланд и Тириль Экхофф, которые не отличаются стабильностью на дистанции всего сезона, однако становились победительницами отдельных этапов.
Состав Сборной России:
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин.
Женщины: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева.