Кубок мира по биатлону сезона 2018/2019 стартует 2 декабря 2018 года этапом в словенской Поклюке, а завершится 24 марта 2019 года в норвежском Холменколлене. Два этапа КМ пройдут в Северной Америке.
Биатлон Кубок мира 2018-2019: по какому каналу смотреть
Прямые трансляции Кубка Мира по биатлону 2018/2019 будет показывать сразу несколько национальных ТВ каналов в прямом эфире: Спорт 1, Россия 2, Евроспорт. В Беларуси все гонки будет транслировать телеканал Беларусь-2. Но если вас интересует интернет-трансляция то на этой странице будут ссылки на трансляцию онлайн как на русском языке, так и на других языках. Трансляции в интернете, как правило, бесплатные.
Все этапы Кубка мира 2018-2019 можно будет посмотреть на этих каналах. Это и спринтерские гонки, и эстафеты, и массовый старт, и гонка преследования, и мужской и женский вариант, а также рождественская гонка.
Напоминаем, что в этом году этапы Кубка Мира будут проходить на таких трассах: Эстерсунд, Хохфильцен, Аннеси, Оберхоф, Рупольдинг, Антхольц-Антерсельва, Пхенчхан, Контиолахти, Холменколлен и Тюмень в таких странах как: Швеция, Австрия, Франция, Германия, Италия, Корея, Финляндия, Норвегия и Россия.
Биатлон 2018-2019, расписание гонок. Этап 1 – Поклюка (SLO) 02 – 09 декабря 2018
02.12.1814:001. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ)
02.12.1816:302. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
05.12.1816:153. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
06.12.1816:154. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
07.12.1816:155. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ
08.12.1816:156. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ
09.12.1813:457. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
09.12.1816:458. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Этап 2 – Хохфильцен (AUT) 13 – 16 декабря 2018
13.12.1816:151. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ
14.12.1816:152. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ
15.12.1813:303. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
15.12.1816:454. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
16.12.1813:155. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА
16.12.1816:156. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА
Этап 3 – Нове Место (CZE) 20 – 23 декабря 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
20.12.18 | 19:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
21.12.18 | 19:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
22.12.18 | 17:00 | 3. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
22.12.18 | 19:00 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
23.12.18 | 13:45 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
23.12.18 | 16:30 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 4 – Оберхоф (GER)10 – 13 января 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
10.01.19 | 16:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
11.01.19 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
12.01.19 | 14:45 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
12.01.19 | 17:00 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
13.01.19 | 13:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
13.01.19 | 16:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
Этап 5 – Рупольдинг (GER) 16 – 20 января 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
16.01.19 | 16:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
17.01.19 | 16:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
18.01.19 | 16:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
19.01.19 | 16:30 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
20.01.19 | 14:15 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
20.01.19 | 16:40 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 6 – Антхольц (ITA) 24 – 27 января 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
24.01.19 | 16:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
25.01.19 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
26.01.19 | 15:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
26.01.19 | 17:30 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
27.01.19 | 14:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
27.01.19 | 17:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 7 – Кэнмор (CAN) 07 – 11 февраля 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
07.02.19 | 20:15 | 1. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
08.02.19 | 00:00 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
09.02.19 | 22:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
10.02.19 | 00:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
10.02.19 | 21:00 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
11.02.19 | 00:00 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 8 – Солт-Лейк-Сити (USA) 14 – 18 февраля 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
14.02.19 | 21:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
15.02.19 | 21:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
16.02.19 | 20:05 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.02.19 | 00:05 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.02.19 | 20:10 | 5. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
18.02.19 | 00:05 | 6. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА |
Эстерсунд (SWE), Чемпионат мира 07 – 17 марта 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
07.03.19 | 18:30 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
09.03.19 | 15:15 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
09.03.19 | 18:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
10.03.19 | 15:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
10.03.19 | 18:30 | 5. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
12.03.19 | 17:30 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
13.03.19 | 18:10 | 7. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
14.03.19 | 19:10 | 8. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
16.03.19 | 15:15 | 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
16.03.19 | 18:30 | 10. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
17.03.19 | 15:15 | 11. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.03.19 | 18:00 | 12. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 9 – Холменколлен (NOR) 21 – 24 марта 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
21.03.19 | 18:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
22.03.19 | 18:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
23.03.19 | 17:00 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
23.03.19 | 19:15 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
24.03.19 | 16:00 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
24.03.19 | 18:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |