Курс обмена валюты в банках и обменных пунктах Москвы меняется в течение дня и зависит от новостей на финансовом рынке, а также от котировок валют. В этом разделе вы найдете полную информацию о наиболее выгодных курсах обмена доллара и евро на сегодня в банках Москвы. Сравните показатели покупка/продажа интересующей вас валюты в разных банках.
Курс обмена валют в банках Москвы на сегодня
Банк
|
USD Покупка
|
USD Продажа
|
EUR Покупка
|
EUR Продажа
| |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 66.00 | 69.00 | 75.50 | 78.50 | 11:38 |
Автоградбанк | 67.01 | 67.92 | 76.00 | 77.24 | 11:38 |
Агропромкредит | 65.90 | 69.40 | 75.40 | 78.90 | 11:37 |
Банк Агророс | 64.00 | 70.00 | 74.00 | 80.00 | 11:38 |
Азиатско-Тихоокеанский банк | 65.68 | 68.41 | 75.65 | 77.95 | 11:30 |
АК Барс Банк | 65.46 | 69.46 | 74.90 | 78.90 | 11:38 |
АКИБАНК | 64.50 | 67.80 | 74.50 | 77.50 | 11:41 |
Акрополь | 66.40 | 68.40 | 75.80 | 77.80 | 11:40 |
Акцепт | 65.00 | 67.75 | 75.90 | 78.60 | 11:42 |
Александровский | 66.80 | 68.10 | 76.40 | 77.70 | 11:37 |
Алеф-Банк | 64.50 | 68.60 | 73.30 | 77.50 | 11:40 |
Альфа-Банк | 66.60 | 67.60 | 76.20 | 77.30 | 21:12 |
Аресбанк | 66.50 | 68.25 | 76.00 | 77.75 | 11:40 |
Банк «Аспект» | 66.10 | 68.40 | 75.50 | 77.80 | 11:38 |
БайкалИнвестБанк | 67.32 | 67.80 | 76.75 | 78.00 | 15:49 |
Банк Иваново | 66.20 | 67.99 | 75.80 | 77.49 | 11:38 |
Банк «Бэнк оф Чайна» | 65.20 | 68.20 | 74.40 | 77.40 | 11:34 |
Московское Ипотечное Агентство | 65.75 | 68.75 | 75.00 | 78.00 | 11:28 |
ПромСервисБанк | 64.90 | 69.90 | 74.40 | 79.40 | 11:37 |
Банк Санкт-Петербург | 66.70 | 68.25 | 76.25 | 77.80 | 11:34 |
Траст | 64.50 | 70.50 | 73.80 | 79.80 | 11:42 |
Башкомснаббанк | 65.90 | 69.00 | 75.05 | 78.50 | 11:37 |
ББР Банк | 65.75 | 69.35 | 75.00 | 79.15 | 11:40 |
Бинбанк | 65.70 | 69.20 | 75.10 | 78.80 | 11:41 |
БКС Банк | 67.00 | 67.94 | 76.70 | 77.69 | 11:40 |
Банк БЦК-Москва | 67.00 | 68.00 | 76.40 | 77.50 | 11:37 |
Всероссийский банк развития регионов | 65.92 | 69.65 | 75.36 | 79.03 | 11:25 |
Веста | 66.70 | 68.20 | 76.20 | 77.70 | 11:42 |
Внешфинбанк | 67.00 | 67.75 | 76.50 | 76.95 | 11:39 |
Возрождение | 65.80 | 68.80 | 75.10 | 78.10 | 11:39 |
ВОКБАНК | 66.85 | 67.90 | 76.05 | 77.40 | 11:41 |
Вятка-Банк | 66.75 | 68.30 | 76.10 | 77.80 | 11:39 |
Газпромбанк | 66.00 | 69.00 | 75.30 | 78.70 | 11:39 |
Генбанк | 66.05 | 68.40 | 75.20 | 77.50 | 11:41 |
Глобус | 65.90 | 69.10 | 75.40 | 78.60 | 11:42 |
Глобэкс | 65.35 | 69.40 | 74.85 | 78.90 | 11:41 |
Гринкомбанк | 65.36 | 67.50 | 75.00 | 77.00 | 11:39 |
Далена | 65.50 | 69.50 | 75.00 | 79.00 | 11:42 |
Джей энд Ти Банк | 66.00 | 68.50 | 76.00 | 78.00 | 11:36 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 66.50 | 68.50 | 75.90 | 77.90 | 11:26 |
Банк «Евроальянс» | 66.00 | 68.40 | 75.50 | 77.80 | 11:36 |
Банк «Еврокапитал-Альянс» | 65.20 | 68.80 | 74.70 | 77.70 | 11:31 |
Еврофинанс Моснарбанк | 66.70 | 68.20 | 76.20 | 77.70 | 11:33 |
Живаго-Банк | 66.30 | 68.80 | 75.80 | 78.30 | 11:39 |
Запсибкомбанк | 66.20 | 68.50 | 75.50 | 78.00 | 11:38 |
Банк Заречье | 67.00 | 67.80 | 75.70 | 77.20 | 17:48 |
Заубер Банк | 66.91 | 67.69 | 76.71 | 77.49 | 09:53 |
Златкомбанк | 66.60 | 68.10 | 76.00 | 77.60 | 11:39 |
Инвестсоцбанк | 66.90 | 68.00 | 76.00 | 77.50 | 11:38 |
Инвестторгбанк | 66.00 | 69.00 | 75.00 | 78.00 | 11:37 |
Банк Интеза | 64.50 | 70.50 | 74.00 | 80.00 | 11:39 |
Интерпрогрессбанк | 66.00 | 69.00 | 75.30 | 78.30 | 11:36 |
Интерпромбанк | 65.90 | 68.90 | 75.40 | 78.40 | 11:38 |
Ишбанк | 65.60 | 68.10 | 74.50 | 77.50 | 11:42 |
Кранбанк | 66.61 | 67.99 | 76.01 | 77.49 | 11:40 |
Кредпромбанк | 66.50 | 68.00 | 75.85 | 77.50 | 11:38 |
Ланта-Банк | 66.76 | 68.00 | 76.11 | 77.46 | 11:39 |
ЛОКО-Банк | 65.50 | 69.50 | 75.00 | 79.00 | 11:40 |
Банк МБА-Москва | 66.85 | 69.50 | 76.00 | 78.50 | 11:37 |
Международный банк Санкт-Петербурга | 65.00 | 68.00 | 74.00 | 78.00 | 11:26 |
Банк «Мегаполис» | 66.95 | 68.20 | 76.20 | 77.60 | 11:36 |
Металлинвестбанк | 65.85 | 68.90 | 75.30 | 78.40 | 11:36 |
Банк «Металлург» | 67.35 | 67.85 | 76.75 | 77.30 | 11:36 |
Московский Индустриальный банк | 66.20 | 68.70 | 75.70 | 78.20 | 11:28 |
Морской Банк | 66.02 | 68.71 | 75.55 | 78.62 | 11:38 |
Московский кредитный банк | 66.00 | 69.00 | 75.50 | 78.50 | 11:31 |
Московский Нефтехимический Банк | 65.00 | 68.00 | 75.00 | 78.00 | 11:28 |
Московский областной банк | 65.50 | 69.50 | 75.00 | 79.00 | 11:31 |
Мордовпромстройбанк | 66.40 | 68.00 | 75.50 | 77.60 | 11:34 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 66.40 | 66.95 | 75.80 | 77.05 | 17:38 |
Нефтепромбанк | 66.40 | 68.10 | 76.00 | 77.50 | 11:38 |
Новикомбанк | 65.50 | 68.50 | 74.50 | 77.50 | 11:39 |
Нокссбанк | 66.20 | 68.00 | 75.50 | 77.50 | 11:40 |
Nordea Bank | 62.04 | 72.82 | 70.77 | 83.08 | 11:39 |
Национальный Резервный Банк | 65.25 | 68.25 | 74.46 | 77.46 | 11:30 |
НС Банк | 67.04 | 68.10 | 76.61 | 77.70 | 11:41 |
Ханты-Мансийский Банк | 65.48 | 69.50 | 74.96 | 78.99 | 11:33 |
ОТП Банк | 65.50 | 69.50 | 74.75 | 78.75 | 11:40 |
Банк Пересвет | 64.70 | 68.70 | 73.95 | 77.95 | 11:38 |
Плюс Банк | 65.00 | 69.80 | 74.50 | 79.50 | 11:40 |
ПримСоцБанк | 66.60 | 68.00 | 76.30 | 77.40 | 11:39 |
Перминвестбанк | 66.85 | 67.90 | 76.05 | 77.40 | 11:37 |
ПИР Банк | 67.20 | 67.90 | 76.75 | 77.80 | 11:40 |
Промсвязьбанк | 65.95 | 68.95 | 75.66 | 78.66 | 11:38 |
Промсельхозбанк | 66.25 | 68.00 | 76.00 | 77.75 | 11:37 |
ПромТрансБанк | 66.40 | 67.70 | 76.10 | 77.50 | 11:38 |
Петербургский социальный коммерческий банк | 66.20 | 67.75 | 75.80 | 77.30 | 11:22 |
ПФС-Банк | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 11:40 |
Райффайзенбанк | 65.59 | 68.62 | 75.04 | 78.53 | 11:37 |
Российский Национальный Коммерческий Банк | 65.85 | 69.85 | 74.10 | 78.10 | 11:22 |
Росбанк | 64.00 | 70.00 | 74.00 | 80.00 | 11:41 |
Росгосстрах Банк | 66.45 | 68.85 | 75.95 | 78.30 | 11:36 |
РосЕвроБанк | 66.50 | 68.50 | 76.00 | 78.00 | 11:39 |
Россельхозбанк | 66.21 | 68.61 | 75.71 | 78.11 | 11:37 |
РТС-Банк | 66.43 | 67.79 | 75.11 | 77.49 | 11:40 |
Русский Стандарт | 66.50 | 68.00 | 76.00 | 77.50 | 11:36 |
РФИ Банк | 64.00 | 67.90 | 75.00 | 77.50 | 11:40 |
Саровбизнесбанк | 58.00 | 76.00 | 67.00 | 85.00 | 11:37 |
Сбербанк России | 65.57 | 68.78 | 74.92 | 78.52 | 11:37 |
Связь-Банк | 65.35 | 69.40 | 74.85 | 78.90 | 11:39 |
Севергазбанк | 66.00 | 68.80 | 75.40 | 78.20 | 11:38 |
СДМ-Банк | 65.00 | 70.00 | 74.50 | 79.50 | 11:40 |
Северный Народный Банк | 66.50 | 68.00 | 75.80 | 77.40 | 11:33 |
СевЗапИнвестПромБанк | 66.00 | 68.50 | 75.00 | 78.00 | 11:34 |
Ситибанк | 64.97 | 69.07 | 74.14 | 79.21 | 11:40 |
СКБ-Банк | 65.51 | 69.49 | 74.76 | 78.74 | 11:40 |
СМП Банк | 65.70 | 69.30 | 75.30 | 78.90 | 11:40 |
Сургутнефтегазбанк | 64.20 | 68.40 | 72.80 | 77.50 | 11:35 |
Собинбанк | 65.50 | 68.50 | 75.00 | 78.00 | 11:40 |
Солид банк | 66.80 | 68.00 | 76.00 | 77.50 | 11:39 |
Союз | 65.90 | 68.90 | 75.40 | 78.40 | 11:43 |
Союзный | 65.80 | 68.40 | 75.20 | 77.80 | 11:41 |
Ставропольпромстройбанк | 66.50 | 68.00 | 75.90 | 77.50 | 11:32 |
Транскапиталбанк | 65.50 | 69.50 | 74.70 | 78.70 | 11:36 |
Трансстройбанк | 66.80 | 68.00 | 76.20 | 77.40 | 11:37 |
Тройка-Д Банк | 64.90 | 70.00 | 74.40 | 79.50 | 11:38 |
ТЭМБР-Банк | 66.40 | 68.60 | 75.90 | 78.10 | 11:39 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 66.55 | 68.35 | 75.73 | 77.93 | 11:23 |
Уральский Финансовый Дом | 66.50 | 68.85 | 75.83 | 78.15 | 11:32 |
Уралсиб | 66.08 | 68.99 | 75.59 | 78.52 | 11:41 |
Федеральный Банк Инноваций и Развития | 66.40 | 68.40 | 75.90 | 77.90 | 11:25 |
Финам | 66.00 | 69.00 | 75.00 | 79.00 | 11:42 |
Финанс Бизнес Банк | 66.15 | 68.65 | 75.55 | 78.05 | 11:35 |
Финсервис | 65.50 | 68.25 | 75.85 | 77.60 | 11:40 |
Фондсервисбанк | 65.40 | 68.20 | 74.30 | 77.50 | 11:37 |
Фора-Банк | 66.55 | 68.25 | 76.10 | 77.80 | 11:40 |
Форштадт | 66.70 | 68.20 | 76.10 | 77.60 | 11:40 |
Центр-Инвест | 66.30 | 68.50 | 75.80 | 78.00 | 11:38 |
Чувашкредитпромбанк | 67.05 | 67.90 | 76.50 | 77.40 | 11:34 |
Экси-Банк | 65.90 | 68.20 | 75.10 | 77.40 | 11:40 |
Эксперт банк | 66.50 | 68.50 | 75.80 | 77.80 | 11:38 |
Экспобанк | 65.32 | 68.32 | 74.52 | 77.52 | 11:40 |
ЮниКредит Банк | 62.64 | 72.15 | 71.42 | 82.35 | 11:37 |
ЯР-Банк | 66.47 | 68.50 | 76.03 | 78.06 | 16:43 |
Ищите выгодный курс обмена валюты в Москве на сегодня? Мы поможем вам с этой проблемой - чтобы обменять евро или доллары США, теперь не надо оббегать все ближайшие пункты обмена в Москве, стоять в бесконечных очередях в офисах банков или звонить в отделения. Мы уже собрали всю информацию о курсах долларов, евро и других популярных валютах. Чтобы обменять валюту по самому выгодному курсу, просто сравните их у нас онлайн в таблице выше, позвоните в выбранный банк и закажите в кассе нужную сумму к обмену в ближайшем к вам офисе. Это очень удобно и правильно.