Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | Зенит | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | Рубин | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Анжи | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Ростов | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Спартак | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | Арсенал Тула | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Динамо | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Крылья Советов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Локомотив | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Уфа | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ЦСКА | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Краснодар | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | Ахмат | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Оренбург | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Урал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Енисей | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Турнирная таблица Чемпионата России по футболу 2018 2019, премьер лига на 30 июля 2018 года