Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Германия | 1+12 | 1:10:16.3 | |
Ванесса Хинц | 0+1 0+0 | |||
Франциска Хильдебранд | 0+2 0+1 | |||
Дениз Херрманн | 0+2 0+1 | |||
Лаура Дальмайер | 0+2 1+3 | |||
2 | Норвегия | 2+7 | +30.2 | |
Эмили Аахейм Калкенберг | 0+0 2+3 | |||
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 0+0 0+1 | |||
Тирил Экхофф | 0+0 0+1 | |||
Марте Олсбю Ройселанд | 0+0 0+2 | |||
3 | Франция | 0+12 | +41.6 | |
Анаис Шевалье | 0+2 0+1 | |||
Жюстин Бреза | 0+0 0+1 | |||
Анаис Бескон | 0+1 0+3 | |||
Жюлья Симон | 0+3 0+1 | |||
4 | Италия | 1+8 | +1:40.5 | |
Лиза Виттоцци | 0+0 0+0 | |||
Николь Гонтье | 0+0 0+1 | |||
Доротея Вирер | 0+0 0+2 | |||
Федерика Санфилиппо | 0+2 1+3 | |||
5 | Швейцария | 2+10 | +2:24.6 | |
Аита Гаспарин | 0+1 0+1 | |||
Элиза Гаспарин | 0+0 0+0 | |||
Сюзанна Катарина Мейне | 0+1 0+3 | |||
Лена Хекки | 0+1 2+3 | |||
6 | Австрия | 1+9 | +2:49.1 | |
Кристина Ридер | 0+1 0+1 | |||
Юлия Швайгер | 0+2 0+0 | |||
Симоне Кюпфнер | 0+1 1+3 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+1 | |||
7 | Чехия | 2+13 | +3:44.8 | |
Люция Харватова | 0+3 2+3 | |||
Вероника Виткова | 0+0 0+0 | |||
Маркета Давидова | 0+2 0+2 | |||
Ева Пускарчикова | 0+3 0+0 | |||
8 | США | 2+12 | +3:58.4 | |
Сьюзан Данкли | 0+0 0+3 | |||
Клэр Иган | 2+3 0+1 | |||
Джоанн Рид | 0+1 0+3 | |||
Эмили Дрейссигакер | 0+0 0+1 | |||
9 | Эстония | 2+11 | +4:21.9 | |
Регина Ойя | 0+1 0+1 | |||
Туули Томингас | 0+0 0+1 | |||
Йоханна Талихярм | 0+1 0+3 | |||
Грете Гайм | 0+1 2+3 | |||
10 | Россия | 1+16 | +4:39.2 | |
Валерия Васнецова | 1+3 0+2 | |||
Маргарита Васильева | 0+1 0+3 | |||
Лейсан Бикташева | 0+2 0+2 | |||
Ульяна Кайшева | 0+3 0+0 | |||
11 | Болгария | 2+6 | +4:45.9 | |
Даниэла Кадева | 0+0 0+0 | |||
Десислава Стоянова | 0+0 0+0 | |||
Эмилия Йорданова | 0+1 0+2 | |||
Милена Тодорова | 0+0 2+3 | |||
12 | Китай | 0+11 | +5:01.5 | |
Танг Цзялинь | 0+0 0+2 | |||
Мень Фаньки | 0+3 0+1 | |||
Чанг Янь | 0+1 0+0 | |||
Чу Янь Мень | 0+3 0+1 | |||
13 | Швеция | 0+11 | +5:23.6 | |
Ингела Андерссон | 0+1 0+2 | |||
Фелисия Линдквист | 0+3 0+0 | |||
Элизабет Хогберг | 0+2 0+1 | |||
Джоанна Скоттхайм | 0+1 0+1 | |||
14 | Украина | 3+12 | +6:09.3 | |
Юлия Журавок | 0+0 0+1 | |||
Юлия Джима | 0+1 0+0 | |||
Надежда Белкина | 1+3 0+2 | |||
Яна Бондарь | 0+2 2+3 | |||
15 | Япония | 5+11 | ||
Фуюко Тачизаки | 0+1 0+1 | |||
Сари Маеда | 0+0 1+3 | |||
Юрие Танака | 1+3 3+3 | |||
Асука Хачисука | ||||
16 | Беларусь | 4+12 | ||
Анна Сола | 0+1 1+3 | |||
Елена Кручинкина | 0+0 1+3 | |||
Инна Костюченко | 2+3 0+2 | |||
Дарья Юркевич | ||||
17 | Южная Корея | 3+7 | ||
Ким Сеон-Су | 3+3 0+0 | |||
Анна Фролина | 0+1 0+3 | |||
Ко Юн Чон | ||||
Парк Жи-Ае | ||||
18 | Канада | 6+11 | ||
Сара Бодри | 1+3 0+3 | |||
Эмма Ландер | 5+3 0+2 | |||
Мэган Бэнкс | ||||
Розанна Кроуфорд | ||||
Польша | ||||
Кинга Збилут | ||||
Моника Хойниш | ||||
Каролина Питон | ||||
Камила Жук |
Биатлон мужчины – эстафета сегодня 08.02.2019 - результаты Кэнмор
Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафетной гонке. Второе место заняла сборная Франции. Третье место у сборной России.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – мужчины, эстафета, 8 февраля 2019 года. Кэнмор.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 0+7 | 1:16:36.6 | |
Ларс-Хельге Биркланд | 0+1 0+1 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+1 0+1 | |||
Эрленн Бьонтегор | 0+1 0+2 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+0 | |||
2 | Франция | 0+8 | +1:10.4 | |
Антонин Гигонна | 0+2 0+0 | |||
Эмильен Жаклен | 0+0 0+1 | |||
Симон Фуркад | 0+0 0+1 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+1 0+3 | |||
3 | Россия | 0+9 | +1:48.4 | |
Евгений Гараничев | 0+0 0+3 | |||
Эдуард Латыпов | 0+0 0+0 | |||
Александр Логинов | 0+2 0+2 | |||
Александр Поварницын | 0+0 0+2 | |||
4 | Германия | 3+12 | +2:48.6 | |
Роман Реес | 0+2 0+1 | |||
Эрик Лессер | 0+0 1+3 | |||
Филипп Наврат | 0+0 0+3 | |||
Йоханнес Кюн | 0+0 2+3 | |||
5 | Австрия | 3+11 | +3:22.2 | |
Феликс Ляйтнер | 0+0 0+1 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+2 | |||
Доминик Ландертингер | 0+0 0+2 | |||
Юлиан Эберхард | 2+3 1+3 | |||
6 | Чехия | 1+9 | +3:23.5 | |
Михал Шлезингр | 0+3 0+1 | |||
Михал Крчмарж | 0+1 0+1 | |||
Адам Вацлавик | 0+0 1+3 | |||
Томаш Крупчик | 0+0 0+0 | |||
7 | Украина | 1+9 | +3:28.0 | |
Артем Прима | 0+0 0+1 | |||
Сергей Семенов | 0+0 0+2 | |||
Тарас Лесюк | 0+2 1+3 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+1 | |||
8 | Италия | 3+13 | +3:57.1 | |
Томас Бормолини | 2+3 0+0 | |||
Доминик Виндиш | 0+1 0+2 | |||
Тьерри Ченаль | 1+3 0+2 | |||
Лукас Хофер | 0+2 0+0 | |||
9 | Словакия | 0+15 | +4:20.9 | |
Михал Шима | 0+3 0+0 | |||
Матей Казар | 0+3 0+0 | |||
Томаш Хасилла | 0+3 0+1 | |||
Мартин Отченаш | 0+2 0+3 | |||
10 | Канада | 2+18 | +4:53.2 | |
Кристиан Гоу | 0+3 0+2 | |||
Скотт Гоу | 0+1 0+2 | |||
Жюль Бурнотт | 0+3 2+3 | |||
Брэндан Грин | 0+3 0+1 | |||
11 | Эстония | 2+15 | +5:56.1 | |
Рене Захкна | 0+1 0+2 | |||
Калев Эрмитс | 0+0 1+3 | |||
Роланд Лессинг | 0+3 0+0 | |||
Мартин Реммельг | 1+3 0+3 | |||
12 | Беларусь | 1+11 | +6:26.5 | |
Максим Воробей | 1+3 0+0 | |||
Роман Елётнов | 0+1 0+1 | |||
Дмитрий Лазовский | 0+2 0+2 | |||
Никита Лобастов | 0+0 0+2 | |||
13 | Швеция | 1+8 | ||
Гэбриэл Стегмайр | 0+1 0+1 | |||
Пеппе Фемлинг | 0+1 0+0 | |||
Симон Халльстрём | 0+2 1+3 | |||
Торстейн Стенерсен | ||||
14 | Бельгия | 1+7 | ||
Флоран Клод | 0+1 0+1 | |||
Тьерри Ланжер | 0+1 0+0 | |||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+1 1+3 | |||
Михаэль Реш | ||||
15 | Швейцария | 5+11 | ||
Серафин Вистнер | 3+3 2+3 | |||
Жереми Финелло | 0+3 0+1 | |||
Марио Долдер | 0+0 0+1 | |||
Мартин Йегер | ||||
16 | Польша | 1+11 | ||
Анджей Недза-Кубинец | 1+3 0+2 | |||
Гжегож Гузик | 0+3 0+3 | |||
Лукаш Щурек | 0+0 0+0 | |||
Томаш Якела | ||||
17 | США | 5+12 | ||
Шон Доэрти | 0+3 0+1 | |||
Лейф Нордгрен | 0+2 0+0 | |||
Макс Дартчи | 3+3 2+3 | |||
Трэвис Купер | ||||
18 | Румыния | 2+7 | ||
Георге Бута | 0+0 0+0 | |||
Корнел Пучану | 2+3 0+1 | |||
Рауль Антонио Флоре | 0+1 0+2 | |||
Денис Сербан | ||||
19 | Латвия | 2+11 | ||
Александрс Патриюкс | 0+2 0+1 | |||
Даумантс Луса | 0+0 0+2 | |||
Робертс Слотиньш | 1+3 1+3 | |||
Андрей Расторгуев | ||||
20 | Южная Корея | 1+12 | ||
Тимофей Лапшин | 0+3 0+3 | |||
Чой Дуджин | 0+0 0+0 | |||
Ли Су Юн | 0+3 1+3 | |||
Ким Йонгу | ||||
21 | Япония | 1+8 | ||
Косуке Озаки | 0+2 0+2 | |||
Микито Тачизаки | 0+1 1+3 | |||
Цукаса Кобоноки | ||||
Казуя Иномата | ||||
22 | Болгария | 2+7 | ||
Михаил Клечеров | 0+3 0+1 | |||
Антон Синапов | 0+0 2+3 | |||
Димитар Герджиков | ||||
Владимир Илиев | ||||
23 | Китай | 2+9 | ||
Ванг Веньянь | 2+3 0+1 | |||
Янь Синьюань | 0+2 0+3 | |||
Танг Цзяньли | ||||
Ли Хьюжи |