Жилищная лотерея, проверить билет 338 тираж
Тур | Порядок выпадения чисел | Количество выигрышей | Общий выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 18, 45, 53, 26, 49, 42, 47, 22, 31 | 2 | 105 000 |
2 | 87, 27, 19, 15, 67, 74, 90, 39, 38, 16, 29, 32, 77, 85, 35, 43, 52, 81, 79, 62, 25, 01, 11, 57, 12, 30, 59, 40, 04 | 1 | 500 000 или Дачный участок |
3 | 84, 06, 72, 82, 17, 71, 66, 54, 36, 05, 61, 73, 60, 69, 48, 88, 13, 21, 76, 37, 34, 09, 20 | 1 | 500 000 или Дачный участок |
4 | 51, 63 | 2 | 500 000 или Дачный участок |
5 | 02 | 1 | 500 000 или Дачный участок |
6 | 80 | 7 | 500 000 или Дачный участок |
7 | 23 | 3 | 500 000 или Дачный участок |
8 | 58 | 5 | 500 000 или Дачный участок |
9 | 65 | 4 | 2000 |
10 | 14 | 13 | 1500 |
11 | 75 | 29 | 1000 |
12 | 70 | 51 | 700 |
13 | 46 | 74 | 500 |
14 | 03 | 128 | 400 |
15 | 56 | 240 | 138 |
16 | 64 | 329 | 137 |
17 | 50 | 540 | 136 |
18 | 44 | 820 | 135 |
19 | 08 | 1405 | 134 |
20 | 83 | 2381 | 128 |
21 | 86 | 3477 | 123 |
22 | 28 | 5830 | 119 |
23 | 78 | 7802 | 115 |
24 | 89 | 11 711 | 112 |
25 | 10 | 17 675 | 109 |
26 | 68 | 26 421 | 108 |
27 | 55 | 40 164 | 106 |
28 | 41 | 60 018 | 105 |
Невыпавшие числа: 07, 24, 33
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 19.05.2019 до 29.11.2019
Жилищная лотерея, смотреть видео розыгрыша 19 мая