Топ-10 самых дорогих марок в России
Место | Марка автомобиля | Средневзвешенная цена (рублей) |
---|---|---|
1 | Mercedes-Benz | 3,60 млн |
2 | Land Rover | 2,99 млн |
3 | Lexus | 2,80 млн |
4 | BMW | 2,59 млн |
5 | Audi | 1,96 млн |
6 | Volvo | 1,82 млн |
7 | Toyota | 1,55 млн |
8 | Subaru | 1,54 млн |
9 | Honda | 1,42 млн |
10 | Mitsubishi | 1,34 млн |
Что касается самых дешевых марок в России, то здесь лидирует южнокорейская компания Daewoo (средневзвешенная цена новой машины данной марки составляет 396 000 рублей). На втором месте Lada, на тертьем китайский Lifan (524 тысячи рублей).
Топ-10 самых дешевых марок в России
Место | Марка автомобиля | Средневзвешенная цена (рублей) |
---|---|---|
1 | Daewoo | 396 тыс |
2 | Lada | 413 тыс |
3 | Lifan | 524 тыс |
4 | Chery | 563 тыс |
5 | Renault | 568 тыс |
6 | Chevrolet | 690 тыс |
7 | Citroen | 754 тыс |
8 | Great Wall | 763 тыс |
9 | Peugeot | 765 тыс |
10 | Hyundai | 792 тыс |
Читайте также: МВД составило рейтинг самых угоняемых автомобилей - 2014