Клички коров или особенности раскрытия информации в России

20 Июнь 2013

Согласно российскому законодательству, открытые акционерные общества должны раскрывать информацию о своих акционерах, решениях Совета директоров, крупных сделках и других корпоративных событиях.


Это впрочем не мешает крупным компаниям фактически его игнорировать, зато для мелких оборачивается никому не нужными расходами. Например, никто не знает акционеров Сургутнефтегаз. Зато теперь из сообщения ЗАО «Победа», опубликованного по требованию ФСФР, мы можем узнать более 300 кличек коров.

Tver-portal.ru начинает публикацию любопытных и просто смешных сообщений, раскрываемых компаниями. Ближе к концу года, мы переправим самые интересные в ФСФР с просьбой прокомментировать их.

20.06.2013 11:19 ЗАО "Победа" Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
“ Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Победа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Победа»
1.3. Место нахождения эмитента 188505, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Аннино, ул. 10-ой Пятилетки, 1 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1024702180832
1.5. ИНН эмитента 4720000474
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05798-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- первый вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- второй вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки на следующих условиях:
1. Вид договора: Кредитный договор
2. Стороны по договору:
2.1. Кредитор: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
2.2. Заемщик: Закрытое акционерное общество «Победа».
3. Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
3.1. Сумма кредита: 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.
3.2. Годовая процентная ставка: не более 13 % годовых.
3.3. Срок кредита: не более чем на 1 (один) год.
3.4. Особые условия: кредит на проведение сезонно-полевых работ и приобретение кормов.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки на следующих условиях:
1. Вид договора: Договор залога сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету.
2. Стороны по договору:
2.1. «Залогодержатель»: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк.
2.2. «Залогодатель»: Закрытое акционерное общество «Победа».
3. Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
3.1. Предмет сделки: ЗАО «Победа» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору, планируемому к заключению между ЗАО «Победа» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», на условиях, одобренных в первом вопросе повестки дня, предоставляет Залогодержателю в залог «Предмет залога», указанный в п.3.2 настоящего вопроса повестки дня.
3.2. «Предмет залога»: коровы 301 голова, общим весом 212 312 кг.
3.2.1. Балансовая стоимость предмета залога: 24 415 880 (двадцать четыре миллиона четыреста пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.
3.2.2. Залоговая стоимость предмета залога: залоговая стоимость определяется залогодержателем самостоятельно.
3.2.3. Список коров, передаваемых в залог на 01 июня 2013 года.
№ п/п Инв. № Кличка Дата рождения Порода Вес Балансовая стоимость

1 1024 Оса 03.01.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
2 1043 Пуня 16.01.2006 Черно-пестрая 694 79 810.00
3 1051 Роза 21.01.2006 Черно-пестрая 710 81 650.00
4 1055 Белка 23.01.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
5 1056 Альта 23.01.2006 Черно-пестрая 702 80 730.00
6 1073 Гиря 02.02.2006 Черно-пестрая 710 81 650.00
7 1084 Гречка 09.02.2006 Черно-пестрая 711 81 765.00
8 1097 Руда 03.03.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
9 1098 Жара 01.03.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
10 1118 Мира 15.03.2006 Черно-пестрая 708 81 420.00
11 1123 Дочурка 19.03.2006 Черно-пестрая 710 81 650.00
12 1126 Роза 22.03.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
13 1127 Бирма 22.03.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
14 1133 Цыганка 27.03.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
15 1138 Пуля 29.03.2006 Черно-пестрая 694 79 810.00
16 1139 Теодора 29.03.2006 Черно-пестрая 710 81 650.00
17 1149 Грация 06.04.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
18 1168 Лаура 21.04.2006 Черно-пестрая 702 80 730.00
19 1174 Муся 27.04.2006 Черно-пестрая 710 81 650.00
20 1178 Мера 01.05.2006 Черно-пестрая 711 81 765.00
21 1183 Груша 11.05.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
22 1185 Игарка 12.05.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
23 1186 Игарка 12.05.2006 Черно-пестрая 708 81 420.00
24 1206 Двина 05.06.2006 Черно-пестрая 710 81 650.00
25 1207 Житница 07.06.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
26 1214 Пурга 18.06.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
27 1215 Береза 20.06.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
28 1219 Милка 19.06.2006 Черно-пестрая 694 79 810.00
29 1220 Костра 19.06.2006 Черно-пестрая 710 81 650.00
30 1223 Мазурка 20.06.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
31 1225 Полька 22.06.2006 Черно-пестрая 702 80 730.00
32 1228 Мушка 24.06.2006 Черно-пестрая 710 81 650.00
33 1234 Ива 01.07.2006 Черно-пестрая 711 81 765.00
34 1245 Чедра 08.07.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
35 1247 Алая 13.07.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
36 1253 Валюта 17.07.2006 Черно-пестрая 708 81 420.00
37 1254 Мерка 17.07.2006 Черно-пестрая 710 81 650.00
38 1257 Тереза 23.07.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
39 1259 Вега 24.07.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
40 1262 Арфа 27.07.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
41 1266 Наука 13.06.2006 Черно-пестрая 694 79 810.00
42 1275 Слава 08.08.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
43 1280 Совесть 14.08.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
44 1282 Высота 17.08.2006 Черно-пестрая 702 80 730.00
45 1284 Воля 19.08.2006 Черно-пестрая 710 81 650.00
46 1299 Лебеда 07.09.2006 Черно-пестрая 711 81 765.00
47 1303 Карта 15.09.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
48 1304 Умница 18.09.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
49 1305 Зебра 19.09.2006 Черно-пестрая 708 81 420.00
50 1309 Точка 21.09.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
51 1312 Богиня 24.09.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
52 1316 Моника 29.09.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
53 1318 Мурза 28.09.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
54 1339 Доброта 07.11.2006 Черно-пестрая 694 79 810.00
55 1340 Ципа 10.11.2006 Черно-пестрая 710 81 650.00
56 1350 Белка 24.11.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
57 1351 Енисейка 24.11.2006 Черно-пестрая 702 80 730.00
58 1352 Рейка 24.11.2006 Черно-пестрая 710 81 650.00
59 1362 Руда 10.12.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
60 1363 Вечная 10.12.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
61 1367 Нега 16.12.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
62 1370 Ежиха 27.12.2006 Черно-пестрая 708 81 420.00
63 1376 Камелия 05.01.2007 Черно-пестрая 710 81 650.00
64 1379 Галка 07.01.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
65 1384 Кита 12.01.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
66 1395 Азия 18.01.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
67 1489 Лилия 22.04.2007 Черно-пестрая 694 79 810.00
68 1526 Тонкая 25.05.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
69 1528 Амазонка 17.03.2006 Черно-пестрая 705 81 075.00
70 1545 Пустыня 12.06.2007 Черно-пестрая 702 80 730.00
71 1554 Лакомка 21.06.2007 Черно-пестрая 710 81 650.00
72 1570 Верба 12.07.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
73 1573 Кринка 15.07.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
74 1580 Почка 22.07.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
75 1593 Вега 01.08.2007 Черно-пестрая 708 81 420.00
76 1595 Боярка 03.08.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
77 1596 Прага 03.08.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
78 1601 Роза 05.08.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
79 1602 Калина 06.08.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
80 1604 Совесть 09.08.2007 Черно-пестрая 694 79 810.00
81 1611 Муся 15.08.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
82 1613 Умка 17.08.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
83 1616 Лодка 20.08.2007 Черно-пестрая 702 80 730.00
84 1622 Лучина 23.08.2007 Черно-пестрая 710 81 650.00
85 1623 Шутка 22.08.2007 Черно-пестрая 711 81 765.00
86 1625 Форма 26.08.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
87 1632 Белка 05.09.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
88 1643 Полька 20.09.2007 Черно-пестрая 708 81 420.00
89 1645 Жимса 19.09.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
90 1655 Рига 09.10.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
91 1663 Юрта 01.11.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
92 1666 Греция 05.11.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
93 1671 Ария 11.11.2007 Черно-пестрая 694 79 810.00
94 1673 Душка 14.11.2007 Черно-пестрая 710 81 650.00
95 1674 Ласка 14.11.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
96 1677 Мальва 19.11.2007 Черно-пестрая 702 80 730.00
97 1680 Модница 22.11.2007 Черно-пестрая 710 81 650.00
98 1681 Ласка 22.11.2007 Черно-пестрая 711 81 765.00
99 1686 Мурка 01.12.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
100 1687 Форма 02.12.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
101 1688 Жара 03.12.2007 Черно-пестрая 708 81 420.00
102 1692 Житница 04.12.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
103 1694 Кита 07.12.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
104 1700 Зебра 14.12.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
105 1701 Чадра 16.12.2007 Черно-пестрая 705 81 075.00
106 1704 Кама 21.12.2007 Черно-пестрая 694 79 810.00
107 1731 Калина 23.01.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
108 1732 Сорока 24.01.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
109 1740 Зорька 30.01.2008 Черно-пестрая 702 80 730.00
110 1743 Нега 04.02.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
111 1751 Игарка 10.02.2008 Черно-пестрая 711 81 765.00
112 1754 Найда 12.08.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
113 1755 Бирма 12.02.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
114 1770 Сага 02.03.2008 Черно-пестрая 708 81 420.00
115 1772 Цитата 04.03.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
116 1776 Полька 10.03.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
117 1782 Воля 15.03.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
118 1785 Лиса 18.03.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
119 1788 Донка 19.03.2008 Черно-пестрая 694 79 810.00
120 1790 Алая 22.03.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
121 1802 Рейка 02.04.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
122 1809 Долина 08.04.2008 Черно-пестрая 702 80 730.00
123 1810 Валюта 08.04.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
124 1811 Чайка 10.04.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
125 1816 Яркая 11.04.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
126 1817 Пушка 13.04.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
127 1822 Цитата 16.04.2008 Черно-пестрая 708 81 420.00
128 1824 Наука 02.05.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
129 1831 Лиса 25.04.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
130 1836 Сорока 27.04.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
131 1837 Малышка 28.04.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
132 1839 Ива 01.05.2008 Черно-пестрая 694 79 810.00
133 1841 Белка 01.05.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
134 1846 Вечная 04.05.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
135 1849 Арфа 08.05.2008 Черно-пестрая 702 80 730.00
136 1854 Лиса 13.05.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
137 1861 Дочурка 19.05.2008 Черно-пестрая 711 81 765.00
138 1875 Красуля 06.06.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
139 1884 Мазурка 11.06.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
140 1890 Осина 15.06.2008 Черно-пестрая 708 81 420.00
141 1898 Марта 24.06.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
142 1900 Тундра 26.06.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
143 1902 Лиса 28.06.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
144 1909 Весна 04.07.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
145 1911 Виза 06.07.2008 Черно-пестрая 694 79 810.00
146 1912 Греча 06.07.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
147 1914 Пальма 08.07.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
148 1919 Малая 10.07.2008 Черно-пестрая 702 80 730.00
149 1924 Канва 16.07.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
150 1929 Волна 27.07.2008 Черно-пестрая 711 81 765.00
151 1930 Чирка 22.07.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
152 1934 Каша 25.07.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
153 1935 Виола 26.07.2008 Черно-пестрая 708 81 420.00
154 1936 Теодора 29.07.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
155 1939 Кокетка 01.08.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
156 1942 Речка 03.08.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
157 1947 Липа 06.08.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
158 1948 Наука 09.08.2008 Черно-пестрая 694 79 810.00
159 1949 Липа 09.08.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
160 1952 Оляна 14.08.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
161 1954 Ария 17.08.2008 Черно-пестрая 702 80 730.00
162 1955 Игарка 18.08.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
163 1956 Урна 19.08.2008 Черно-пестрая 711 81 765.00
164 1957 Муха 19.08.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
165 1959 Вешка 23.08.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
166 1960 Лиса 24.08.2008 Черно-пестрая 708 81 420.00
167 1966 Милка 01.09.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
168 1967 Лама 01.09.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
169 1969 Грация 03.09.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
170 1970 Пушка 03.09.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
171 1971 Почка 08.09.2008 Черно-пестрая 694 79 810.00
172 1972 Слива 08.09.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
173 1974 Лебеда 09.09.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
174 1975 Белка 11.09.2008 Черно-пестрая 702 80 730.00
175 1980 Двина 23.09.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
176 1981 Лента 23.09.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
177 1982 Печаль 25.09.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
178 1983 Костра 29.09.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
179 1984 Пуля 26.09.2008 Черно-пестрая 708 81 420.00
180 1986 Наука 01.10.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
181 1990 Ива 08.10.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
182 1993 Алая 10.10.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
183 1994 Юла 11.10.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
184 1995 Русалка 12.10.2008 Черно-пестрая 694 79 810.00
185 1998 Арфа 27.10.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
186 1999 Лепка 27.10.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
187 2000 Ява 22.11.2008 Черно-пестрая 702 80 730.00
188 2004 Орша 07.11.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
189 2005 Печаль 08.11.2008 Черно-пестрая 711 81 765.00
190 2006 Печаль 08.11.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
191 2010 Юрта 10.11.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
192 2011 Радость 13.11.2008 Черно-пестрая 708 81 420.00
193 2016 Калина 16.11.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
194 2017 Рюшка 17.11.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
195 2018 Дама 18.11.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
196 2019 Почка 18.11.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
197 2021 Мята 20.11.2008 Черно-пестрая 694 79 810.00
198 2030 Вечная 28.11.2008 Черно-пестрая 710 81 650.00
199 2045 Волна 07.12.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
200 2050 Арена 12.12.2008 Черно-пестрая 702 80 730.00
201 2132 Лушка 11.03.2009 Черно-пестрая 710 81 650.00
202 2213 Красуля 17.05.2009 Черно-пестрая 711 81 765.00
203 2226 Орша 25.05.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
204 2283 Валюта 02.08.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
205 2285 Мята 03.08.2009 Черно-пестрая 702 80 730.00
206 2288 Пуля 05.08.2009 Черно-пестрая 710 81 650.00
207 2289 Двина 07.08.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
208 2291 Архидея 11.08.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
209 2294 Лепка 12.08.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
210 2295 Руда 13.08.2009 Черно-пестрая 694 79 810.00
211 2298 Роза 17.08.2009 Черно-пестрая 710 81 650.00
212 2300 Долина 16.08.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
213 2301 Карта 18.08.2009 Черно-пестрая 702 80 730.00
214 2302 Цыганка 18.08.2009 Черно-пестрая 710 81 650.00
215 2304 Пуля 19.08.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
216 2312 Пуля 02.09.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
217 2313 Почка 02.09.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
218 2314 Костра 03.09.2009 Черно-пестрая 702 80 730.00
219 2315 Арфа 03.09.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
220 2317 Пика 06.09.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
221 2320 Фея 09.09.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
222 2321 Донка 09.09.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
223 2322 Роза 11.09.2009 Черно-пестрая 694 79 810.00
224 2325 Воля 13.09.2009 Черно-пестрая 710 81 650.00
225 2326 Полька 15.09.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
226 2327 Арфа 17.09.2009 Черно-пестрая 702 80 730.00
227 2329 Воля 18.09.2009 Черно-пестрая 710 81 650.00
228 2330 Двойка 21.09.2009 Черно-пестрая 711 81 765.00
229 2333 Вязанка 23.09.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
230 2335 Дыня 27.09.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
231 2336 Прага 27.09.2009 Черно-пестрая 708 81 420.00
232 2337 Совесть 28.09.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
233 2338 Насыпь 01.10.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
234 2339 Шутка 01.10.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
235 2340 Липа 01.10.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
236 2342 Ежиха 06.10.2009 Черно-пестрая 694 79 810.00
237 2346 Русалка 11.10.2009 Черно-пестрая 710 81 650.00
238 2347 Высота 11.10.2009 Черно-пестрая 705 81 075.00
239 2403 Ясная 22.12.2009 Черно-пестрая 702 80 730.00
240 2409 Белка 01.01.2010 Черно-пестрая 710 81 650.00
241 2412 Мальва 03.01.2010 Черно-пестрая 711 81 765.00
242 2417 Марта 07.01.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
243 2419 Лиса 08.01.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
244 2422 Зорька 11.01.2010 Черно-пестрая 708 81 420.00
245 2423 Рига 12.01.2010 Черно-пестрая 710 81 650.00
246 2424 Марта 13.01.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
247 2428 Актюба 18.01.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
248 2431 Новинка 21.01.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
249 2433 Игарка 27.01.2010 Черно-пестрая 694 79 810.00
250 2434 Зорька 27.01.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
251 2440 Кита 01.02.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
252 2447 Муля 14.02.2010 Черно-пестрая 702 80 730.00
253 2450 Кита 26.02.2010 Черно-пестрая 710 81 650.00
253 2454 Журка 12.03.2010 Черно-пестрая 711 81 765.00
255 2459 Мерка 16.03.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
256 2625 Струнка 12.08.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
257 2658 Енотка 08.11.2010 Черно-пестрая 708 81 420.00
258 2666 Житница 01.10.2010 Черно-пестрая 710 81 650.00
259 2667 Боярка 04.10.2010 Черно-пестрая 702 80 730.00
260 2673 Вена 11.10.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
261 2680 Белка 22.10.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
262 2684 Тина 01.11.2010 Черно-пестрая 694 79 810.00
263 2685 Кнопка 01.11.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
264 2686 Красуля 01.11.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
265 2688 Теодора 01.11.2010 Черно-пестрая 702 80 730.00
266 2689 Лепка 02.11.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
267 2696 Рыбка 19.11.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
268 2697 Воля 11.11.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
269 2698 Мира 11.11.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
270 2699 Речка 12.11.2010 Черно-пестрая 708 81 420.00
271 2700 Мера 13.11.2010 Черно-пестрая 710 81 650.00
272 2701 Арка 14.11.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
273 2702 Монетка 15.11.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
274 2706 Нарва 19.11.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
275 2707 Жара 19.11.2010 Черно-пестрая 708 81 420.00
276 2708 Греча 20.11.2010 Черно-пестрая 710 81 650.00
277 2709 Вега 25.11.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
278 2710 Вечная 25.11.2010 Черно-пестрая 705 81 075.00
279 2773 Репа 02.02.2011 Черно-пестрая 708 81 420.00
280 2776 Вечная 09.02.2011 Черно-пестрая 710 81 650.00
281 2777 Дорогая 09.02.2011 Черно-пестрая 705 81 075.00
282 2780 Фиалка 13.02.2011 Черно-пестрая 705 81 075.00
283 2781 Кета 14.02.2011 Черно-пестрая 705 81 075.00
284 2782 Мера 14.02.2011 Черно-пестрая 708 81 420.00
285 2783 Умка 16.02.2011 Черно-пестрая 710 81 650.00
286 2786 Роза 19.02.2011 Черно-пестрая 708 81 420.00
287 2787 Найда 22.02.2011 Черно-пестрая 710 81 650.00
288 2788 Мальва 23.02.2011 Черно-пестрая 705 81 075.00
289 2790 Мода 27.02.2011 Черно-пестрая 705 81 075.00
290 2794 Буря 02.03.2011 Черно-пестрая 705 81 075.00
291 2800 Кита 08.03.2011 Черно-пестрая 702 80 730.00
292 2809 Дира 20.03.2011 Черно-пестрая 708 81 420.00
293 2812 Моника 24.03.2011 Черно-пестрая 705 81 075.00
294 2816 Липа 29.03.2011 Черно-пестрая 705 81 075.00
295 2823 Груша 03.04.2011 Черно-пестрая 705 81 075.00
296 2826 Лиса 04.04.2011 Черно-пестрая 708 81 420.00
297 2834 Лада 15.04.2011 Черно-пестрая 710 81 650.00
298 2838 Ворта 16.04.2011 Черно-пестрая 705 81 075.00
299 2839 Донка 16.04.2011 Черно-пестрая 705 81 075.00
300 50725 Румба 10.07.2008 Черно-пестрая 708 81 420.00
301 51953 Белка 16.08.2008 Черно-пестрая 705 81 075.00
ИТОГО: 212312 24415880

3.3. Иные существенные условия договора: «Предмета залога» находится у Залогодателя и используется им в соответствии с его назначением.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19 июня 2013 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19 июня 2013 года, № 19-06.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Э. Гаврюшин
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” июня 20 13 г. М.П.

Tver-Portal.ru – независимый информационный тверской портал, предоставляющий своим читателям актуальные и достоверные новости Твери и Тверской области. На сайте в оперативном режиме публикуется информация о самых интересных событиях в регионе, которую мы получаем только из проверенных источников.

Сетевое издание "Тверь-Портал" (Tver-Portal.ru) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26.10.2021. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 82059

Учредитель: Иванов Д.Ю.

Главный редактор: Иванов Д.Ю.

Адрес редакции: 170027, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бригадная, д. 55, пом. 8

Телефон редакции: 8(4822) 47-62-30

Электронная почта редакции: tverplanet@yandex.ru

Сайт может содержать материалы 18+