В основную базу расчета MICEX CBI включены 71 облигация 26 эмитентов; в дополнительные базы расчета включены: 30 облигаций 17 эмитентов со сроком до погашения/оферты от 6 месяцев до 2,5 лет и 30 облигаций 14 эмитентов со сроком до погашения/оферты от 2,5 до 5 лет. В базу расчета MICEX MBI включены 35 облигаций 19 эмитентов.
Основная база расчета Индекса корпоративных облигаций.
№ | Эмитент | Государственный регистрационный номер выпуска |
---|---|---|
1 | ОАО Вымпелком | 4-04-00027-A |
2 | ОАО Транснефть | 4-01-00206-A |
3 | ОАО РУСАЛ Братск | 4-07-20075-F |
4 | ОАО Мобильные ТелеСистемы | 4-04-04715-A |
5 | ОАО Российские железные дороги | 4-10-65045-D |
6 | ОАО ФСК ЕЭС | 4-18-65018-D |
7 | ОАО РУСАЛ Братск | 4-08-20075-F |
8 | ОАО Российские железные дороги | 4-14-65045-D |
9 | ОАО Банк ВТБ | 40401000B |
10 | ОАО Российские железные дороги | 4-09-65045-D |
11 | ОАО Горно-металлургическая компания Норильский никель | 4B02-03-40155-F |
12 | ОАО Российские железные дороги | 4-23-65045-D |
13 | ОАО АНК Башнефть | 4-04-00013-A |
14 | ОАО АНК Башнефть | 4B02-01-00013-A |
15 | ОАО Металлоинвест | 4-05-25642-H |
16 | ОАО Вымпелком | 4-01-00027-A |
17 | ОАО Газпромбанк | 4B020300354B |
18 | ОАО Россельхозбанк | 41503349B |
19 | ОАО Металлоинвест | 4-06-25642-H |
20 | ОАО Газпром нефть | 4-11-00146-A |
21 | ОАО Россельхозбанк | 40503349B |
22 | ОАО ФСК ЕЭС | 4-15-65018-D |
23 | ОАО Россельхозбанк | 4B020603349B |
24 | ООО СИБМЕТИНВЕСТ | 4-01-36374-R |
25 | ОАО Новолипецкий металлургический комбинат | 4B02-07-00102-A |
26 | ОАО Вымпелком | 4-02-00027-A |
27 | ОАО Россельхозбанк | 40303349B |
28 | ОАО АКБ РОСБАНК | 4B020302272B |
29 | ООО СИБМЕТИНВЕСТ | 4-02-36374-R |
30 | ОАО НОВАТЭК | 4B02-01-00268-E |
31 | ОАО Мобильные ТелеСистемы | 4-08-04715-A |
32 | ОАО Российские железные дороги | 4-16-65045-D |
33 | ОАО Российские железные дороги | 4-11-65045-D |
34 | ООО ЕвразХолдинг Финанс | 4-07-36383-R |
35 | ОАО АФК Система | 4-04-01669-A |
36 | ОАО ВЭБ-лизинг | 4-06-43801-H |
37 | ОАО Мобильные ТелеСистемы | 4-02-04715-A |
38 | ООО ЕвразХолдинг Финанс | 4-02-36383-R |
39 | ОАО Газпром нефть | 4-08-00146-A |
40 | ОАО ФСК ЕЭС | 4-12-65018-D |
41 | ОАО РусГидро | 4-01-55038-E |
42 | ОАО Газпром нефть | 4-09-00146-A |
43 | ОАО Россельхозбанк | 41403349B |
44 | ОАО ФСК ЕЭС | 4-10-65018-D |
45 | ЗАО АК АЛРОСА | 4-23-40046-N |
46 | ОАО АИЖК | 4-18-00739-A |
47 | ОАО АИЖК | 4-19-00739-A |
48 | ОАО Мечел | 4-14-55005-E |
49 | ООО ЕвразХолдинг Финанс | 4-04-36383-R |
50 | ОАО МХК ЕвроХим | 4-02-31153-H |
51 | ОАО ВЭБ-лизинг | 4-05-43801-H |
52 | ООО ЕвразХолдинг Финанс | 4-05-36383-R |
53 | ОАО Мечел | 4-19-55005-E |
54 | ОАО РусГидро | 4-02-55038-E |
55 | ОАО МХК ЕвроХим | 4-03-31153-H |
56 | ОАО АИЖК | 4-09-00739-A |
57 | ОАО Россельхозбанк | 41203349B |
58 | ОАО ФСК ЕЭС | 4-07-65018-D |
59 | ОАО Россельхозбанк | 41303349B |
60 | ОАО Мечел | 4-13-55005-E |
61 | ОАО ФСК ЕЭС | 4-19-65018-D |
62 | ОАО АИЖК | 4-21-00739-A |
63 | ОАО РОСНАНО | 4-03-55477-E |
64 | ОАО Газпром нефть | 4-04-00146-A |
65 | ОАО Мобильные ТелеСистемы | 4-07-04715-A |
66 | ОАО Газпром нефть | 4-10-00146-A |
67 | ОАО ФСК ЕЭС | 4-13-65018-D |
68 | ОАО АИЖК | 4-16-00739-A |
69 | ОАО РОСНАНО | 4-02-55477-E |
70 | ОАО РОСНАНО | 4-01-55477-E |
71 | ОАО АИЖК | 4-17-00739-A |
Дополнительная база расчета Индекса корпоративных облигаций, включающая выпуски облигаций
со сроком до погашения свыше 6 мес., но не более 2 лет 6 мес.
№ | Эмитент | Государственный регистрационный номер выпуска |
---|---|---|
1 | ОАО Вымпелком | 4-04-00027-A |
2 | ОАО Транснефть | 4-01-00206-A |
3 | ОАО РУСАЛ Братск | 4-07-20075-F |
4 | ОАО Мобильные ТелеСистемы | 4-04-04715-A |
5 | ОАО Российские железные дороги | 4-10-65045-D |
6 | ОАО ФСК ЕЭС | 4-18-65018-D |
7 | ОАО РУСАЛ Братск | 4-08-20075-F |
8 | ОАО Российские железные дороги | 4-14-65045-D |
9 | ОАО Банк ВТБ | 40401000B |
10 | ОАО Российские железные дороги | 4-09-65045-D |
11 | ОАО Горно-металлургическая компания Норильский никель | 4B02-03-40155-F |
12 | ОАО Российские железные дороги | 4-23-65045-D |
13 | ОАО АНК Башнефть | 4-04-00013-A |
14 | ОАО АНК Башнефть | 4B02-01-00013-A |
15 | ОАО Металлоинвест | 4-05-25642-H |
16 | ОАО Вымпелком | 4-01-00027-A |
17 | ОАО Газпромбанк | 4B020300354B |
18 | ОАО Россельхозбанк | 41503349B |
19 | ОАО Металлоинвест | 4-06-25642-H |
20 | ОАО Газпром нефть | 4-11-00146-A |
21 | ОАО Россельхозбанк | 40503349B |
22 | ОАО ФСК ЕЭС | 4-15-65018-D |
23 | ОАО Россельхозбанк | 4B020603349B |
24 | ООО СИБМЕТИНВЕСТ | 4-01-36374-R |
25 | ОАО Новолипецкий металлургический комбинат | 4B02-07-00102-A |
26 | ОАО Вымпелком | 4-02-00027-A |
27 | ОАО Россельхозбанк | 40303349B |
28 | ОАО АКБ РОСБАНК | 4B020302272B |
29 | ООО СИБМЕТИНВЕСТ | 4-02-36374-R |
30 | ОАО НОВАТЭК | 4B02-01-00268-E |
Дополнительная база расчета Индекса корпоративных облигаций, включающая выпуски облигаций
со сроком до погашения свыше 2 лет 6 мес., но не более 5 лет.
№ | Эмитент | Государственный регистрационный номер выпуска |
---|---|---|
1 | ОАО Мобильные ТелеСистемы | 4-08-04715-A |
2 | ОАО Российские железные дороги | 4-16-65045-D |
3 | ОАО Российские железные дороги | 4-11-65045-D |
4 | ООО ЕвразХолдинг Финанс | 4-07-36383-R |
5 | ОАО АФК Система | 4-04-01669-A |
6 | ОАО ВЭБ-лизинг | 4-06-43801-H |
7 | ОАО Мобильные ТелеСистемы | 4-02-04715-A |
8 | ООО ЕвразХолдинг Финанс | 4-02-36383-R |
9 | ОАО Газпром нефть | 4-08-00146-A |
10 | ОАО ФСК ЕЭС | 4-12-65018-D |
11 | ОАО РусГидро | 4-01-55038-E |
12 | ОАО Газпром нефть | 4-09-00146-A |
13 | ОАО Россельхозбанк | 41403349B |
14 | ОАО ФСК ЕЭС | 4-10-65018-D |
15 | ЗАО АК АЛРОСА | 4-23-40046-N |
16 | ОАО АИЖК | 4-18-00739-A |
17 | ОАО АИЖК | 4-19-00739-A |
18 | ОАО Мечел | 4-14-55005-E |
19 | ООО ЕвразХолдинг Финанс | 4-04-36383-R |
20 | ОАО МХК ЕвроХим | 4-02-31153-H |
21 | ОАО ВЭБ-лизинг | 4-05-43801-H |
22 | ООО ЕвразХолдинг Финанс | 4-05-36383-R |
23 | ОАО Мечел | 4-19-55005-E |
24 | ОАО РусГидро | 4-02-55038-E |
25 | ОАО МХК ЕвроХим | 4-03-31153-H |
26 | ОАО АИЖК | 4-09-00739-A |
27 | ОАО Россельхозбанк | 41203349B |
28 | ОАО ФСК ЕЭС | 4-07-65018-D |
29 | ОАО Россельхозбанк | 41303349B |
30 | ОАО Мечел | 4-13-55005-E |
База расчета Индекса муниципальных облигаций.
№ | Эмитент | Государственный регистрационный номер выпуска |
---|---|---|
1 | Правительство г. Москвы | RU32064MOS0 |
2 | Правительство г. Москвы | RU31062MOS0 |
3 | Правительство г. Москвы | RU25061MOS0 |
4 | Правительство г. Москвы | RU27066MOS0 |
5 | Правительство г. Москвы | RU32048MOS0 |
6 | Правительство г. Москвы | RU32049MOS0 |
7 | Правительство г. Москвы | RU32044MOS0 |
8 | Правительство г. Москвы | RU32056MOS0 |
9 | Администрация Московской области | RU26007MOO0 |
10 | Правительство г. Москвы | RU31053MOS0 |
11 | Правительство г. Москвы | RU25063MOS0 |
12 | Администрация Самарской области | RU35007SAM0 |
13 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU25038GSP0 |
14 | Правительство г. Москвы | RU27039MOS |
15 | Администрация Красноярского края | RU34005KNA0 |
16 | Администрация Нижегородской области | RU34007NJG0 |
17 | Администрация Нижегородской области | RU34006NJG0 |
18 | Администрация Краснодарского края | RU34003KND0 |
19 | Администрация Костромской области | RU34006KOS0 |
20 | Администрация Ярославской области | RU34009YRS0 |
21 | Администрация Ярославской области | RU34010YRS0 |
22 | Администрация Свердловской области | RU34001SVS0 |
23 | Администрация Вологодской области | RU34002VLG0 |
24 | Администрация Калужской области | RU34005KLG0 |
25 | Администрация Липецкой области | RU34007LIP0 |
26 | Правительство Республики Саха (Якутия) | RU35003RSY0 |
27 | Правительство Республики Саха (Якутия) | RU35004RSY0 |
28 | Правительство Республики Коми | RU34009KOM0 |
29 | Правительство Удмуртской Республики | RU34005UDM0 |
30 | Правительство Республики Карелия | RU34013KAR0 |
31 | Правительство Республики Саха (Якутия) | RU34004RSY0 |
32 | Администрация города Краснодара | RU34001KRA1 |
33 | Администрация города Краснодара | RU34002KRA1 |
34 | Правительство Республики Чувашия | RU31008CHU0 |
35 | Правительство Республики Карелия | RU34014KAR0 |
В базы расчета индекса MICEX CBI включаются облигации корпоративных эмитентов, допущенные к торгам на Московской Бирже, с объемом выпуска не менее 3 млрд. рублей. В базу расчета индекса MICEX MBI включаются облигации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, допущенные к торгам на Московской Бирже, с объемом выпуска не менее 1 млрд. рублей. Для включения в базы расчета индексов MICEX CBI и MICEX MBI среднедневной объем сделок с облигациями, рассчитанный за квартал, должен составлять не менее 3 млн. руб., количество торговых дней – не менее 10 в квартале.