Рейтинг по объёму сделок является основным рейтингом активности участников рынка FORTS. При его создании производится определение позиции каждой расчетной фирмы по стоимостной оценке объема заключенных сделок (с учетом адресных сделок) за месяц в рублях с указанием абсолютных величин.
Позиция в рейтинге | Код в РТС | Наименование расчетной фирмы | Оборот, руб. |
---|---|---|---|
1 | Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" | 2 262 553 701 364 | |
2 | ITIN | Ай Ти Инвест ИК ОАО | 1 114 612 363 818 |
3 | ZERH | ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент ИК ОАО | 957 982 873 634 |
4 | BROK | Брокеркредитсервис Компания ООО | 899 249 587 377 |
5 | FINA | ФИНАМ ЗАО | 485 300 387 270 |
6 | Группа компаний Алор | 425 950 587 624 | |
7 | TROY | Тройка Диалог ИК ЗАО | 305 191 778 087 |
8 | CITF | КИТ Финанс ООО | 269 748 032 740 |
9 | INSI | Инстройинвест ИУК ООО | 250 648 770 823 |
10 | ALFC | АЛЬФА-БАНК ОАО | 246 794 119 247 |
11 | GUTB | ВТБ 24 ЗАО | 222 197 596 091 |
12 | SOLD | Солид ИФК ЗАО | 146 142 623 072 |
13 | Ренессанс Капитал | 135 582 367 238 | |
14 | USIB | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги ООО | 120 880 447 410 |
15 | ATLN | АТОН ООО | 115 946 279 105 |
16 | OLMA | ОЛМА ИФ ОАО | 103 683 446 517 |
17 | ELTR | Элтра ИК ЗАО | 100 634 582 275 |
18 | MEIN | Металлинвестбанк АКБ ОАО | 99 565 784 485 |
19 | RICF | РИК-Финанс ООО | 74 129 523 207 |
20 | CSFB | БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) ЗАО | 53 907 631 448 |
21 | NORD | Норд-Капитал ООО | 49 495 822 085 |
22 | SBRF | Сбербанк России ОАО | 48 981 584 323 |
23 | MRGN | Морган Стэнли Банк ООО | 46 463 959 025 |
24 | NMOS | НОМОС-БАНК ОАО | 43 206 616 937 |
25 | UCPT | УНИВЕР Капитал ООО | 38 942 583 701 |
26 | ZENT | Банк ЗЕНИТ ОАО | 38 826 905 121 |
27 | AKBF | АК БАРС Финанс ЗАО ИК | 38 629 995 426 |
28 | FORC | Фора-Капитал ИК ООО | 32 643 311 750 |
29 | BISI | ОТП Банк ОАО | 31 881 359 506 |
30 | UNPA | УНИКОМ Партнер ООО | 29 270 075 956 |
31 | BSPB | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОАО | 22 256 187 239 |
32 | VTBC | ВТБ Капитал ЗАО | 19 387 508 724 |
33 | UBRD | УБРиР ОАО | 17 399 845 212 |
34 | TIME | Четвертое измерение ИФК ЗАО | 17 359 563 865 |
35 | GZPR | ГПБ ОАО | 17 239 091 082 |
36 | PRSB | Промсвязьбанк ОАО | 17 097 219 760 |
37 | SOLI | Солидарность КБ ОАО | 16 411 110 095 |
38 | OCTN | Октан-Брокер ЗАО | 16 035 328 116 |
39 | BINV | Битца-Инвест ИК ЗАО | 15 652 845 359 |
40 | BFAG | БФА ЗАО | 15 203 006 017 |
41 | INST | ИНТРАСТ ФК ЗАО | 13 874 359 675 |
42 | PRSP | ПРОСПЕКТ ИК ОАО | 13 120 906 370 |
43 | REBA | РосЕвроБанк АКБ (ОАО) | 13 103 728 601 |
44 | BDAL | Брокерский дом АЛМАЗ ИК ЗАО | 11 962 830 786 |
45 | MTRF | МЕТРОПОЛЬ ИФК ООО | 11 744 227 808 |
46 | OBRM | ОБРАЗОВАНИЕ АКИБ (ЗАО) | 11 285 046 508 |
47 | REBK | РЕГИОН БК ООО | 9 373 933 446 |
48 | FMCS | НЭТТРЭЙДЕР ООО | 9 263 293 807 |
49 | IKTI | Трейд Инвест ИК ООО | 9 138 204 149 |
50 | PITT | Питер Траст ИК ЗАО | 9 075 073 486 |
Источник: Данные РТС-ММВБ