Курс доллара в Сбербанке на сегодня, продажа и покупка
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на следующем уровне, сообщает официальный сайт Сбербанка. Курсы иностранных валют относятся только к физическим лицам. Обратите внимание, при покупке или продаже валюты с использованием карты, списание средств со счета карты проводится по курсу, действующему на момент фактического списания, и может отличаться от курса на момент совершения операции
Курс евро в Сбербанке на сегодня, продажа и покупка
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на следующем уровне, сообщает официальный сайт Сбербанка. Курсы иностранных валют относятся только к физическим лицам. Обратите внимание, при покупке или продаже валюты с использованием карты, списание средств со счета карты проводится по курсу, действующему на момент фактического списания, и может отличаться от курса на момент совершения операции.
Курсы валют ЦБ РФ на сегодня
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,0647 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 42,7926 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 15,1112 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 31,3038 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 41,8553 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 15,2743 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 24,1988 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 60,0538 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 94,2479 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 10,9553 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 73,1882 |
978 | EUR | 1 | Евро | 81,8610 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 98,9264 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 18,0054 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 52,8969 |
417 | KGS | 10 | Киргизских сомов | 10,0418 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,4653 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 41,5134 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20,9408 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 72,6968 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 18,7494 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 16,9877 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 101,4571 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 51,9618 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 75,4907 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 11,6275 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 76,8219 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 28,0454 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 92,2684 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 31,3675 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 75,0648 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 77,3905 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 44,8397 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 69,0292 |
Прогноз курса доллара
Центробанк накануне недели тишины перед мартовским заседанием о ставке назвал произошедшее ослабление рубля существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором.
Традиционно реакция денежно-кредитной политики требуется для устойчивых, а не разовых факторов, объясняли представители ЦБР.
ЦБР сообщил в комментарии об инфляции, что в феврале сохранялись дезинфляционные тенденции. “Вместе с тем, с начала марта произошло значительное изменение внешних условий: распространение эпидемии коронавируса за пределы Китая и резкое изменение ситуации на рынке нефти из-за истечения соглашения ОПЕК+. Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором”, - указал ЦБ.