Золотая подкова: 117 тираж, проверить билет; итоги розыгрыша
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 20, 75, 47, 24, 21, 28, 62, 45, 63, 31 | 1 | 100 000 |
2 | 32, 50, 06, 48, 18, 89, 49, 79, 54, 37, 78, 46, 09, 71, 23, 43, 90, 07, 86, 74, 27, 02, 39, 85, 41, 56, 34, 44, 17, 12 | 1 | 500 000 |
3 | 04, 26, 68, 10, 70, 36, 55, 15, 42, 03, 72, 22, 05, 14, 87, 53, 77, 29, 52, 57, 08, 33 | 1 | 1 500 000 |
4 | 11, 66, 19, 84, 88 | 1 | 15 000 |
5 | 25, 13 | 3 | 5000 |
6 | 51 | 4 | 2000 |
7 | 59 | 9 | 1500 |
8 | 67 | 27 | 1000 |
9 | 83 | 43 | 700 |
10 | 65 | 99 | 500 |
11 | 58 | 108 | 401 |
12 | 38 | 203 | 301 |
13 | 61 | 466 | 259 |
14 | 80 | 628 | 227 |
15 | 73 | 886 | 201 |
16 | 82 | 1495 | 181 |
17 | 01 | 2046 | 164 |
18 | 64 | 4167 | 153 |
19 | 81 | 5155 | 142 |
20 | 35 | 8955 | 136 |
21 | 40 | 12 272 | 132 |
22 | 16 | 18 791 | 128 |
23 | 69 | 31 723 | 127 |
Золотая подкова: 117 тираж, проверить билет; итоги розыгрыша
Невыпавшие числа: 30, 60, 76
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 26.11.2017 до 08.06.201