Самый выгодный курс обмена валюты в Москве на сегодня
Самый выгодный курс обмена доллара и евро в Москве
КУРС ДОЛЛАРА США
|
КУРС ЕВРО
|
06.06.17
|
|||
БАНКИ | ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ВРЕМЯ |
Внешфинбанк | 56.50 | 56.80 | 63.60 | 63.92 | 20:32 |
БайкалИнвестБанк | 56.50 | 56.80 | 63.60 | 63.90 | 20:29 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 56.25 | 56.81 | 63.35 | 64.02 | 20:31 |
Тимер Банк | 56.41 | 56.82 | 63.60 | 63.99 | 20:26 |
Советский | 56.40 | 56.95 | 63.55 | 64.15 | 20:27 |
Веста | 56.35 | 56.95 | 63.40 | 64.10 | 20:31 |
НС Банк | 56.47 | 56.98 | 63.58 | 64.07 | 20:29 |
Московский Кредитный Банк | 56.00 | 57.00 | 63.20 | 64.20 | 18:17 |
Трансстройбанк | 56.00 | 57.00 | 63.20 | 64.20 | 20:26 |
Александровский | 56.15 | 57.00 | 63.30 | 64.35 | 20:31 |
Форбанк | 56.30 | 57.00 | 63.40 | 64.10 | 20:25 |
Банк Уралсиб | 56.13 | 57.03 | 63.26 | 64.20 | 20:28 |
АктивКапитал Банк | 56.25 | 57.05 | 63.30 | 64.10 | 20:30 |
Московский Индустриальный Банк | 56.40 | 57.10 | 63.50 | 64.20 | 20:29 |
Фора-Банк | 56.00 | 57.10 | 63.20 | 64.30 | 20:25 |
Джей энд Ти Банк | 56.00 | 57.10 | 63.00 | 64.50 | 20:29 |
Экономбанк | 55.90 | 57.10 | 63.00 | 64.20 | 20:25 |
Ланта-Банк | 56.15 | 57.15 | 63.30 | 64.30 | 20:26 |
РФИ Банк | 56.35 | 57.15 | 63.30 | 64.30 | 20:26 |
Альфа-Банк | 56.20 | 57.20 | 63.30 | 64.40 | 20:27 |
Первый Инвестиционный банк | 56.00 | 57.20 | 63.20 | 64.40 | 20:31 |
СКБ-Банк | 56.26 | 57.24 | 63.01 | 64.49 | 20:29 |
Легион | 56.25 | 57.25 | 63.25 | 64.25 | 20:25 |
БыстроБанк | 56.11 | 57.29 | 63.11 | 64.39 | 20:27 |
Солидарность (Москва) | 55.90 | 57.30 | 63.00 | 64.40 | 20:32 |
Темпбанк | 55.80 | 57.30 | 63.00 | 64.50 | 20:26 |
Бинбанк | 55.90 | 57.40 | 62.90 | 64.60 | 20:29 |
СМП Банк | 55.40 | 57.40 | 62.70 | 64.70 | 20:31 |
Банк «Санкт-Петербург» | 55.90 | 57.40 | 63.10 | 64.60 | 20:31 |
Рублев | 55.80 | 57.40 | 62.90 | 64.50 | 20:32 |
Солид Банк | 55.90 | 57.40 | 63.30 | 64.20 | 20:26 |
Воронеж | 56.00 | 57.40 | 63.20 | 64.60 | 20:32 |
Росгосстрах Банк | 55.90 | 57.50 | 63.00 | 64.60 | 20:29 |
Генбанк | 55.50 | 57.50 | 62.50 | 64.50 | 20:27 |
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | 55.50 | 57.50 | 62.60 | 64.60 | 20:25 |
НоваховКапиталБанк | 55.50 | 57.50 | 62.80 | 64.80 | 20:27 |
Новопокровский | 55.50 | 57.50 | 62.65 | 64.65 | 20:32 |
Плюс Банк | 55.50 | 57.50 | 62.50 | 65.00 | 20:31 |
Северный Кредит | 55.70 | 57.50 | 62.70 | 64.60 | 20:26 |
Пойдем! | 56.50 | 57.50 | 63.50 | 64.50 | 20:25 |
Лайтбанк | 56.25 | 57.50 | 63.00 | 64.50 | 20:32 |
Эксперт Банк | 55.50 | 57.50 | 62.50 | 64.50 | 20:31 |
ЯР-Банк | 55.40 | 57.52 | 62.54 | 65.17 | 20:25 |
Межтопэнергобанк | 55.60 | 57.60 | 62.60 | 64.60 | 20:25 |
Абсолют Банк | 55.60 | 57.60 | 62.70 | 64.70 | 20:29 |
Локо-Банк | 55.70 | 57.65 | 62.80 | 64.75 | 20:30 |
Газпромбанк | 55.50 | 57.70 | 62.25 | 64.70 | 20:29 |
Союзный | 55.80 | 57.80 | 62.90 | 64.90 | 20:27 |
Национальный Банк «Траст» | 55.40 | 57.80 | 62.20 | 64.80 | 20:31 |
Московский Областной Банк | 55.80 | 57.80 | 62.80 | 64.80 | 20:27 |
ФК Открытие | 55.38 | 57.84 | 62.32 | 65.09 | 19:19 |
Возрождение | 55.07 | 57.87 | 62.14 | 64.94 | 20:29 |
Югра | 56.00 | 58.00 | 63.00 | 65.00 | 20:32 |
Банк Оранжевый (бывш. Промсервисбанк) | 55.00 | 58.00 | 62.00 | 65.50 | 20:31 |
Россельхозбанк | 55.15 | 58.15 | 62.25 | 65.25 | 20:31 |
Интерпрогрессбанк | 55.20 | 58.20 | 62.30 | 65.30 | 18:22 |
Инвестторгбанк | 55.25 | 58.25 | 62.00 | 65.00 | 20:30 |
Алеф-Банк | 55.10 | 58.30 | 61.90 | 64.80 | 20:29 |
Райффайзенбанк | 55.00 | 58.40 | 61.85 | 65.70 | 20:32 |
Восточный Экспресс Банк | 54.65 | 58.65 | 61.75 | 65.75 | 20:31 |
Агророс | 53.00 | 59.00 | 60.00 | 66.00 | 20:26 |
Промсвязьбанк | 54.19 | 59.19 | 61.30 | 66.30 | 20:31 |
Заубер Банк | 1.00 | 99.00 | 63.61 | 63.87 | 20:28 Подробнее на Рамблер/финансы... https://finance.rambler.ru/currencies/exchange/ |
Валюта — денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.
Валютный курс (курс валюты) — цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.
Обмен валюты (валютный обмен) — перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.