Центральный банк Российской Федерации установил с 26.05.2017 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 41,9460 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 32,9417 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 11,5847 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 30,3000 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 32,2353 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,1180 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 20,4598 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 50,1344 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 71,9743 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 84,7288 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 56,0701 |
978 | EUR | 1 | Евро | 63,0116 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 86,8765 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 18,0507 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 41,7935 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 82,5167 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 81,6468 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 30,7149 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,0452 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 67,4114 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 15,0880 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 13,8564 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 77,4334 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 40,5102 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 63,6076 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 15,7505 |
860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 14,6763 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 21,3275 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 72,9528 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 23,8520 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 64,8479 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 57,7625 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 43,5411 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 50,1679 |
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Центральным банком Российской Федерации без обязательства покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом Банка России, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа Банка России о курсах иностранных валют.
Каким образом Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю?