Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 42,7449 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34,1058 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 11,8736 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 30,7564 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 32,7175 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,3189 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 20,6394 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 51,0607 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 73,8231 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 86,0227 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 57,4683 |
978 | EUR | 1 | Евро | 63,9967 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 89,2053 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 18,3227 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 42,1198 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 84,7240 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 83,4059 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 31,2498 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,4454 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 67,8084 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 15,1615 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,0040 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 79,1540 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 41,3055 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 65,4797 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 15,8858 |
860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 15,1511 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 21,7765 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 74,6111 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 23,9731 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 65,5141 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 58,6591 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 42,8430 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 51,8129 |
ЦБ РФ: Курсы иностранных валют на сегодня, 22 мая
22 Май 2017