Итоги торгов, 17.05.2017
Код
|
Наименование
|
Откр.
|
Мин.
|
Макс.
|
Закр.
|
Сделок
|
Объем сделок - руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD000UTSTOM | USDRUB_TOM | 56,58 | 56,5425 | 57,12 | 57,085 | 38 343 | 204 239 392 143 |
USD000000TOD | USDRUB_TOD | 56,5775 | 56,53 | 57,07 | 56,9 | 17 339 | 80 283 384 310 |
EUR_RUB__TOM | EURRUB_TOM | 62,8 | 62,78 | 63,72 | 63,68 | 4 662 | 17 989 254 680 |
EUR_RUB__TOD | EURRUB_TOD | 62,79 | 62,79 | 63,065 | 62,9725 | 2 237 | 8 653 355 995 |
EURUSD000TOM | EURUSD_TOM | 1,11095 | 1,10825 | 1,1161 | 1,116 | 266 | 2 730 284 277 |
EURUSD000TOD | EURUSD_TOD | 1,11105 | 1,10835 | 1,1117 | 1,11095 | 37 | 329 357 200 |
GBPRUB_TOM | GBPRUB_TOM | 73,34 | 73,1875 | 74,02 | 74 | 61 | 175 208 905 |
CNYRUB_TOM | CNYRUB_TOM | 8,2332 | 8,2332 | 8,3 | 8,2682 | 78 | 126 698 192 |
CNY000000TOD | CNYRUB_TOD | 8,2393 | 8,235 | 8,2499 | 8,2456 | 28 | 125 001 355 |
USDRUB_SPT | USDRUB_SPT | 56,74 | 56,7375 | 56,74 | 56,7375 | 2 | 71 094 588 |
GBPRUB_TOD | GBPRUB_TOD | 73,105 | 73,105 | 73,55 | 73,4475 | 14 | 33 043 560 |
CHFRUB_TOM | CHFRUB_TOM | 57,68 | 57,59 | 58,1025 | 58,04 | 11 | 32 119 000 |
CHFRUB_TOD | CHFRUB_TOD | 57,6 | 57,6 | 57,82 | 57,8 | 3 | 2 947 660 |
BYNRUB_TOD | BYNRUB_TOD | 30,91 | 30,6 | 30,91 | 30,7 | 3 | 705 730 |
Посмотреть курсы валют онлайн в режиме реального времени на ММВБ на официальном сайте moex.com