Онлайн-вклад для надежного сохранения ваших сбережений и получения гарантированного стабильного дохода. Ставка по вкладу выше, чем при открытии аналогичного вклада в отделении.
Процентная ставка:
— от 4,05 до 5,50 в рублях РФ;
— от 0,10 до 1,35 в долларах США.
Мы временно не открываем новые вклады в евро, предлагаем вам воспользоваться Сберегательным счетом в евро по ставке 0,01% годовых.
Срок вклада: от 1 месяца до 3 лет включительно
Не пополняемый
Без частичного снятия
Минимальная сумма вклада:
— 1 000 рублей;
— 100 долларов США.
Вклад Сбербанка Сохраняй Онлайн для физических лиц в 2018 году в рублях
Срок и сумма вклада* | 1-2 мес. | 2-3 мес. | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1 000 | 4.054.05** | 4.404.41 | 4.654.67 | 4.804.85 | 4.704.80 | 4.604.81 | 4.554.87 |
от 100 000 | 4.354.35 | 4.704.71 | 4.954.97 | 5.105.15 | 5.005.12 | 4.955.19 | 4.805.15 |
от 400 000 | 4.554.55 | 4.904.91 | 5.155.17 | 5.305.36 | 5.205.33 | 5.105.36 | 4.955.32 |
от 700 000 | 4.754.75 | 5.105.11 | 5.355.37 | 5.505.56 | 5.405.54 | 5.305.58 | 5.155.56 |
от 2 000 000 | 4.754.75 | 5.105.11 | 5.355.37 | 5.505.56 | 5.405.54 | 5.305.58 | 5.155.56 |
Вклад Сбербанка Сохраняй Онлайн для физических лиц в 2018 году в долларах
Срок и сумма вклада* | 1-2 мес. | 2-3 мес. | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 | 0.100.10** | 0.100.10 | 0.300.30 | 0.650.65 | 1.001.00 | 1.151.16 | 1.251.27 |
от 3 000 | 0.150.15 | 0.150.15 | 0.350.35 | 0.700.70 | 1.101.11 | 1.251.27 | 1.351.38 |
от 10 000 | 0.150.15 | 0.150.15 | 0.350.35 | 0.700.70 | 1.101.11 | 1.251.27 | 1.351.38 |
от 20 000 | 0.150.15 | 0.150.15 | 0.400.40 | 0.750.75 | 1.101.11 | 1.251.27 | 1.351.38 |
от 100 000 | 0.150.15 | 0.150.15 | 0.400.40 | 0.750.75 | 1.101.11 | 1.251.27 | 1.351.38 |
Ставки указаны в % годовых.
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов рассчитана по формуле.
* При указании диапазонов: «от» — включает нижнюю границу диапазона, «до» — не включает верхнюю границу диапазона. При указании диапазонов срока вклада включена нижняя граница, а верхняя граница входит уже в следующую временную градацию.
** Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов
Вклады ВТБ 24 для физических лиц в 2018 году, официальный сайт
Россельхозбанк, вклад для пенсионеров «Пенсионный Плюс» в 2018 году
УРАЛСИБ, вклады физических лиц, сезонный вклад «Весенний»
Вклады в банках Москвы под максимальный процент: топ