Налог на роскошь 2016 - список автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей
№ | Марка | Модель (Версия) | Тип двигателя | Объем двигателя | Количество лет, прошедших с года выпуска | |
1 | Автомобиль Audi | Q7 quattro | дизель | 2967 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
2 | Автомобиль Audi | TT RS plus Coupe quattro | бензин | 2480 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
3 | Автомобиль Audi | TT RS plus Coupe quattro Roadster | бензин | 2480 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
4 | Автомобиль Audi | Q7 quattro | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
5 | Автомобиль Audi | S6 Limousine quattro | бензин | 3993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
6 | Автомобиль Audi | RS4 Avant quattro | бензин | 4163 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
7 | Автомобиль Audi | RS5 Coupe quattro | бензин | 4163 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
8 | Автомобиль Audi | Q7 quattro | дизель | 4134 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
9 | Автомобиль Audi | RS4 Avant quattro | бензин | 3967 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
10 | Автомобиль Audi | S7 Sportback quattro | бензин | 3993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
11 | Автомобиль Audi | A8 Limousine hybrid | бензин | 1984 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
12 | Автомобиль Audi | A8 Limousine quattro | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
13 | Автомобиль Audi | A8 Long Limousine hybrid | бензин | 1984 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
14 | Автомобиль Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 1984 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
15 | Автомобиль Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 2967 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
16 | Автомобиль Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 2968 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
17 | Автомобиль Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
18 | Автомобиль Audi | A8 Limousine quattro | бензин | 2967 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
19 | Автомобиль Audi | A8 Limousine quattro | бензин | 1984 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
20 | Автомобиль Audi | A8 Limousine quattro | бензин | 2968 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
21 | Автомобиль Audi | RS5 Cabriolet quattro | бензин | 4163 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
22 | Автомобиль Audi | A5 Sportback quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
23 | Автомобиль Audi | A5 Coupe quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
24 | Автомобиль Audi | TTS Coupe quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
25 | Автомобиль Audi | A6 Limousine quattro | дизель | 2967 | не более 2 лет | |
26 | Автомобиль Audi | TTS Roadster quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
27 | Автомобиль Audi | A6 Limousine quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
28 | Автомобиль Audi | A7 Sportback quattro | бензин | 1984 | не более 2 лет | |
29 | Автомобиль Audi | RS Q3 quattro | бензин | 2480 | не более 2 лет | |
30 | Автомобиль Audi | A6 Avant quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
31 | Автомобиль Audi | A6 allroad quattro | дизель | 2967 | не более 2 лет | |
32 | Автомобиль Audi | SQ5 quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
33 | Автомобиль Audi | A5 Cabriolet quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
34 | Автомобиль Audi | A7 Sportback quattro 3.0 | дизель | 2967 | не более 2 лет | |
35 | Автомобиль Audi | A6 allroad quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
36 | Автомобиль Audi | S5 Sportback quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
37 | Автомобиль Audi | S5 Coupe quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
38 | Автомобиль Audi | A7 Sportback quattro 3.0 | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
39 | Автомобиль Audi | Q7 quattro | дизель | 2967 | не более 2 лет | |
40 | Автомобиль Audi | Q7 quattro | бензин | 6299 | не более 2 лет | |
41 | Автомобиль Audi | S5 Cabriolet quattro | бензин | 2995 | не более 3 лет | |
42 | Автомобиль Audi | S6 Limousine quattro | бензин | 3993 | не более 2 лет | |
43 | Автомобиль Audi | S6 Avant quattro | бензин | 3993 | не более 3 лет | |
44 | Автомобиль BMW | 535d xDrive Гран Туризмо | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
45 | Автомобиль BMW | 730i | бензин | 2996 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
46 | Автомобиль BMW | 730Li | бензин | 2996 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
47 | Автомобиль BMW | 550i xDrive Гран Туризмо | бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
48 | Автомобиль BMW | 730d xDrive | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
49 | Автомобиль BMW | 740Li xDrive | бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
50 | Автомобиль BMW | 650i xDrive Купе | бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
51 | Автомобиль BMW | X6 xDrive M50D | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
52 | Автомобиль BMW | M5 Седан | бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
53 | Автомобиль BMW | 650i Кабриолет | бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
54 | Автомобиль BMW | 650i xDrive Кабриолет | бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
55 | Автомобиль BMW | 650i xDrive Гран Купе | бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
56 | Автомобиль BMW | 750Li xDrive | бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
57 | Автомобиль BMW | 428i | бензин | 1997 | не более 2 лет | |
58 | Автомобиль BMW | 435i xDrive Купе | бензин | 2979 | не более 2 лет | |
59 | Автомобиль BMW | 528i xDrive Туринг | бензин | 1997 | не более 2 лет | |
60 | Автомобиль BMW | X4 xDrive20i M Sport | бензин | 1997 | не более 2 лет | |
61 | Автомобиль BMW | 435i xDrive Гран Купе | бензин | 2979 | не более 2 лет | |
62 | Автомобиль BMW | X4 xDrive20d M Sport | дизель | 1995 | не более 2 лет | |
63 | Автомобиль BMW | X3 xDrive28i Exclusive | бензин | 1997 | не более 2 лет | |
64 | Автомобиль BMW | X4 xDrive30d | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
65 | Автомобиль BMW | X3 xDrive35d | дизель | 1997 | не более 2 лет | |
66 | Автомобиль BMW | Z4 sDrive35i | бензин | 2979 | не более 2 лет | |
67 | Автомобиль BMW | 528i xDrive M Sport | бензин | 1997 | не более 2 лет | |
68 | Автомобиль BMW | X3 xDrive30d Exclusive | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
69 | Автомобиль BMW | X5 xDrive35i | бензин | 2979 | не более 2 лет | |
70 | Автомобиль BMW | 435i | бензин | 2979 | не более 2 лет | |
71 | Автомобиль BMW | 530d | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
72 | Автомобиль BMW | X4 xDrive28i Exclusive | бензин | 1997 | не более 2 лет | |
73 | Автомобиль BMW | X4 xDrive35d | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
74 | Автомобиль BMW | 528i xDrive Luxury | бензин | 1997 | не более 2 лет | |
75 | Автомобиль BMW | 530d xDrive Luxury | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
76 | Автомобиль BMW | X5 xDrive30d | дизель | 2993 | не более 3 лет | |
77 | Автомобиль BMW | X4 xDrive30d Exclusive | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
78 | Автомобиль BMW | 530d xDrive | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
79 | Автомобиль BMW | 535i xDrive | бензин | 2979 | не более 2 лет | |
80 | Автомобиль BMW | Z4 sDrive35is | бензин | 2979 | не более 3 лет | |
81 | Автомобиль BMW | X5 xDrive25d Business | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
82 | Автомобиль BMW | X5 xDrive40d | дизель | 2993 | не более 3 лет | |
83 | Автомобиль BMW | 535d xDrive | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
84 | Автомобиль BMW | X5 xDrive35i Prestige | бензин | 2979 | не более 2 лет | |
85 | Автомобиль BMW | X6 xDrive35i | бензин | 2979 | не более 2 лет | |
86 | Автомобиль BMW | X6 xDrive30d | дизель | 2993 | не более 3 лет | |
87 | Автомобиль BMW | М3 Седан | бензин | 2979 | не более 3 лет | |
88 | Автомобиль BMW | X5 xDrive30d Prestige | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
89 | Автомобиль BMW | 550i xDrive Седан | бензин | 4395 | не более 3 лет | |
90 | Автомобиль BMW | М4 Купе | бензин | 2979 | не более 3 лет | |
91 | Автомобиль BMW | X6 xDrive35i Prestige | бензин | 2979 | не более 2 лет | |
92 | Автомобиль BMW | X6 xDrive40d | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
93 | Автомобиль BMW | M550d xDrive Седан | дизель | 2993 | не более 3 лет | |
94 | Автомобиль BMW | X5 xDrive35i Pure Excellence | бензин | 2979 | не более 2 лет | |
95 | Автомобиль BMW | X6 xDrive30d Prestige | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
96 | Автомобиль BMW | X5 xDrive50i | бензин | 4395 | не более 3 лет | |
97 | Автомобиль BMW | X5 xDrive35i Luxury | бензин | 2979 | не более 2 лет | |
98 | Автомобиль BMW | 640i xDrive Купе | бензин | 2979 | не более 3 лет | |
99 | Автомобиль BMW | 640d xDrive Купе | дизель | 2993 | не более 3 лет | |
100 | Автомобиль BMW | X5 xDrive30d M Sport | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
101 | Автомобиль BMW | 550i xDrive | бензин | 4395 | не более 2 лет | |
102 | Автомобиль BMW | X6 xDrive35i Luxury | бензин | 2979 | не более 2 лет | |
103 | Автомобиль BMW | X5 xDrive30d Luxury | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
104 | Автомобиль BMW | М4 Кабриолет | бензин | 2979 | не более 3 лет | |
105 | Автомобиль BMW | X5 xDrive30d Exclusive | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
106 | Автомобиль BMW | X6 xDrive50i | бензин | 4395 | не более 3 лет | |
107 | Автомобиль BMW | X6 xDrive30d Luxury | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
108 | Автомобиль BMW | 640i Кабриолет | бензин | 2979 | не более 3 лет | |
109 | Автомобиль BMW | X5 xDrive30d Pure Experience | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
110 | Автомобиль BMW | 640i xDrive Гран Купе | бензин | 2979 | не более 3 лет | |
111 | Автомобиль BMW | 640d xDrive Гран Купе | дизель | 2993 | не более 3 лет | |
112 | Автомобиль BMW | X5 M50d | дизель | 2993 | не более 3 лет | |
113 | Автомобиль BMW | 640i xDrive Кабриолет | бензин | 2979 | не более 3 лет | |
114 | Автомобиль BMW | X5 xDriveM50d | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
115 | Автомобиль Cadillac | Escalade 6.2 | бензин | 6162 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
116 | Автомобиль Cadillac | Escalade | бензин | 6162/6200 | не более 2 лет | |
117 | Автомобиль Cadillac | Escalade ESV | бензин | любой | не более 2 лет | |
118 | Автомобиль Chevrolet | Corvette | бензин | 6164 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
119 | Автомобиль Chevrolet | Tahoe | бензин | 6164 | не более 3 лет | |
120 | Автомобиль Chevrolet | Camaro | бензин | 3564/3605 | не более 3 лет | |
121 | Автомобиль Chevrolet | Camaro | бензин | 6162/6164 | не более 3 лет | |
122 | Автомобиль Ford | Explorer Limited | бензин | 3497 | не более 2 лет | |
123 | Автомобиль Ford | Explorer Limited Plus | бензин | 3497 | не более 2 лет | |
124 | Автомобиль Ford | Explorer Sport | бензин | 3497 | не более 2 лет | |
125 | Автомобиль Hyundai | Genesis Luxury | бензин | 3778 | не более 2 лет | |
126 | Автомобиль Hyundai | Genesis Sport | бензин | 3778 | не более 2 лет | |
127 | Автомобиль Hyundai | Equus Luxury | бензин | 3778 | не более 2 лет | |
128 | Автомобиль Hyundai | Equus Elite | бензин | 3778 | не более 2 лет | |
129 | Автомобиль Hyundai | Equus Elite Plus | бензин | 3778 | не более 2 лет | |
130 | Автомобиль Hyundai | Equus Royal | бензин | 5000/5038 | не более 3 лет | |
131 | Автомобиль Hyundai | Equus Limousine | бензин | 5000/5038 | не более 3 лет | |
132 | Автомобиль Infiniti | Q70 | бензин | 5552 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
133 | Автомобиль Infiniti | QX70 | бензин | 5026 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
134 | Автомобиль Infiniti | QX80 | бензин | 5552 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
135 | Автомобиль Infiniti | QX60 2.5 HEV Elegance | гибридный | любой | не более 2 лет | |
136 | Автомобиль Infiniti | Q70 5.6 Sport | бензин | 5552 | не более 2 лет | |
137 | Автомобиль Infiniti | Q70 5.6 Hitech | бензин | любой | не более 2 лет | |
138 | Автомобиль Infiniti | QX70 5.0 Hitech | бензин | 5026 | не более 2 лет | |
139 | Автомобиль Infiniti | QX80 Base | бензин | 5552 | не более 2 лет | |
140 | Автомобиль Infiniti | QX80 Hitech | бензин | любой | не более 2 лет | |
141 | Автомобиль Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Premium Luxury |
дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
142 | Автомобиль Jaguar | F-TYPE 3.0 V6 S/C Convertible | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет | |
Автомобиль | 340PS (ST1) | (включительно) | ||||
143 | Автомобиль Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Luxury |
бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
144 | Автомобиль Jaguar | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS (ST2) | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
145 | Автомобиль Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Premium Luxury |
дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
146 | Автомобиль Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Luxury |
бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
147 | Автомобиль Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Premium Luxury |
бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
148 | Автомобиль Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Portfolio |
дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
149 | Автомобиль Jaguar | XFR 5.0L S/C 510 HP JT4 XFR | бензин | 5000 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
150 | Автомобиль Jaguar | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Convertible 380PS (ST2) |
бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
151 | Автомобиль Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Premium Luxury |
бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
152 | Автомобиль Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Portfolio |
дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
153 | Автомобиль JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240HP JT3 Premium Luxury |
бензин | 1999 | не более 2 лет | |
154 | Автомобиль JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240HP JT2 R- Sport |
бензин | 1999 | не более 2 лет | |
155 | Автомобиль JAGUAR | XF 3.0D 275HP JT2 Luxury | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
156 | Автомобиль JAGUAR | XE 3.0 V6P 340PS AT RWD 'S' | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
157 | Автомобиль JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240HP JT5 Portfolio |
бензин | 1999 | не более 2 лет | |
158 | Автомобиль JAGUAR | XF 3.0D 275HP JT3 Premium Luxury |
дизель | 2993 | не более 2 лет | |
159 | Автомобиль JAGUAR | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 Luxury |
бензин | 2995 | не более 2 лет | |
160 | Автомобиль JAGUAR | XF 3.0D 275HP JT5 Portfolio | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
161 | Автомобиль Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT3 Premium Luxury |
бензин | 2995 | не более 3 лет | |
162 | Автомобиль JAGUAR | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT3 Premium Luxury |
бензин | 2995 | не более 2 лет | |
163 | Автомобиль Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 R-Sport |
бензин | 2995 | не более 3 лет | |
164 | Автомобиль Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT5 Portfolio |
бензин | 2995 | не более 3 лет | |
165 | Автомобиль Jaguar | F-TYPE 3.0 V6 S/C Coupe 340PS (ST1) | бензин | 2995 | не более 3 лет | |
166 | Автомобиль Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Luxury |
бензин | 1999 | не более 3 лет | |
167 | Автомобиль Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Premium Luxury |
бензин | 1999 | не более 3 лет | |
168 | Автомобиль Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol LWB Luxury |
бензин | 1999 | не более 3 лет | |
169 | Автомобиль Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol LWB Premium Luxury |
бензин | 1999 | не более 3 лет | |
170 | Автомобиль JAGUAR | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS MANUAL (ST2) | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
171 | Автомобиль Jeep | Grand Cherokee SRT8 | бензин | 6417 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
172 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 S | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
173 | Автомобиль Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 XXV | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
174 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 HSE | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
175 | Автомобиль Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 HSE- TL3 | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
176 | Автомобиль Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol HSE-TL3 | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
177 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 AB | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
178 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Sport SDV8 4.4 HSE DYN | дизель | 4367 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
179 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 HSE DYN | бензин | 4999,7 (5000) |
от 2 до 3 лет (включительно) | |
180 | Автомобиль Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 Vogue-TL4 | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
181 | Автомобиль Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue-TL4 | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
182 | Автомобиль Land Rover | Range Rover LWB 3.0L TDV6 Vogue -TL4 | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
183 | Автомобиль Land Rover | Discovery Sport Si4 2.0 HSE | бензин | 1999 | не более 2 лет | |
184 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - British Colour LE | дизель | 2179 | не более 2 лет | |
185 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - London LE | дизель | 2179 | не более 2 лет | |
186 | Автомобиль Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) S | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
187 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - DYNAMIC | бензин | 1999 | не более 2 лет | |
188 | Автомобиль Land Rover | Defender 90 TD SW Adventure Edition | дизель | 2198 | не более 2 лет | |
189 | Автомобиль Land Rover | Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 S | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
190 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 Coupe - DYNAMIC | бензин | 1999 | не более 2 лет | |
191 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - PRESTIGE | бензин | 1999 | не более 2 лет | |
192 | Автомобиль Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) SE | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
193 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - British Colour LE | бензин | 1999 | не более 2 лет | |
194 | Автомобиль Land Rover | Discovery Sport SD4 2.2 190PS HSE Luxury | дизель | 2179 | не более 2 лет | |
195 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - London LE | бензин | 1999 | не более 2 лет | |
196 | Автомобиль Land Rover | Defender 110 TD SW Adventure Edition | дизель | 2198 | не более 2 лет | |
197 | Автомобиль Land Rover | Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
198 | Автомобиль Land Rover | Discovery Sport Si4 2.0 HSE Luxury | бензин | 1999 | не более 2 лет | |
199 | Автомобиль Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
200 | Автомобиль Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) SE | бензин | 2999 | не более 2 лет | |
201 | Автомобиль Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) HSE | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
202 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - Autobiography | дизель | 2179 | не более 3 лет | |
203 | Автомобиль Land Rover | Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 HSE | дизель | 2993 | не более 3 лет | |
204 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 Si4 5 Door - Autobiography | бензин | 1999 | не более 3 лет | |
205 | Автомобиль Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE | бензин | 2999 | не более 3 лет | |
206 | Автомобиль Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE | дизель | 2993 | не более 3 лет | |
207 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 S | бензин | 2995 | не более 2 лет | |
208 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 SE | бензин | 2995 | не более 3 лет | |
209 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Sport TDV6 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 3 лет | |
210 | Автомобиль Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE Luxury | дизель | 2993 | не более 3 лет | |
211 | Автомобиль Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE Luxury | бензин | 2999 | не более 3 лет | |
212 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 3 лет | |
213 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 2 лет | |
214 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Sport TDV6 3.0 HSE | дизель | 2993 | не более 3 лет | |
215 | Автомобиль Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 HSE DYN | бензин | 2995 | не более 3 лет | |
216 | Автомобиль Lexus | LX 570 (5.7 570 Premium auto) | бензин | 5663 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
217 | Автомобиль Lexus | LS 460 (4.6 460 executive auto) | бензин | 4608 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
218 | Автомобиль Lexus | RX 450h 4.5 Executive | бензин | 3456 | не более 2 лет | |
219 | Автомобиль Lexus | GS 450h 3.5 Premium | бензин | 3456 | не более 2 лет | |
220 | Автомобиль Lexus | RC F 5.0 Luxury | бензин | 4969 | не более 2 лет | |
221 | Автомобиль Lexus | LX 570 5.7 Premium 5S | бензин | 5663 | не более 2 лет | |
222 | Автомобиль Lexus | LX 570 | бензин | 5663 | не более 2 лет | |
223 | Автомобиль Lexus | LX 570 5.7 Standard | бензин | 5663 | не более 2 лет | |
224 | Автомобиль Lexus | LX 450d Standard | дизель | 4461 | не более 2 лет | |
225 | Автомобиль Lexus | LS 460 4.6 Executive 1 | бензин | 4608 | не более 2 лет | |
226 | Автомобиль Maserati | Ghibli Diesel | дизель | 2987 | не более 3 лет | |
227 | Автомобиль Maserati | Ghibli | дизель | 2979/2987 | не более 2 лет | |
228 | Автомобиль Mercedes- Benz | CLS 350 BlueTec 4MATIC | дизель | 2987 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
229 | Автомобиль Mercedes- Benz | CLS 350 BlueTec 4MATIC (Shooting Brake) |
дизель | 2987 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
230 | Автомобиль Mercedes- Benz | E 300 кабриолет | бензин | 3498 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
231 | Автомобиль Mercedes- Benz | С 63 AMG купе | бензин | 6208 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
232 | Автомобиль Mercedes- Benz | E 500 4MATIC седан | бензин | 4663 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
233 | Автомобиль Mercedes- Benz | CLS 500 4MATIC | бензин | 4663 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
234 | Автомобиль Mercedes- Benz | CLS 500 4MATIC (Shooting Brake) | бензин | 4663 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
235 | Автомобиль Mercedes- Benz | ML 500 4MATIC | бензин | 4663 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
236 | Автомобиль Mercedes- Benz | S 400 длинная база | бензин | 2996 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
237 | Автомобиль Mercedes- Benz | S 400 HYBRID длинная база | бензин | 3498 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
238 | Автомобиль Mercedes- Benz | G 350 BlueTec 5-ти дверный | дизель | 2987 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
239 | Автомобиль Mercedes- Benz | SL 350 | бензин | 3498 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
240 | Автомобиль Mercedes- Benz | S 350 BlueTec 4MATIC длинная база |
дизель | 2987 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
241 | Автомобиль Mercedes- Benz | E 63 AMG 4MATIC седан | бензин | 5461 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
242 | Автомобиль Mercedes- Benz | S 400 4MATIC длинная база | бензин | 2996 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
243 | Автомобиль Mercedes- Benz | SL 400 | бензин | 2996 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
244 | Автомобиль Mercedes- Benz | CLS 63 AMG 4MATIC (Shooting Brake) |
бензин | 5461 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
245 | Автомобиль Mercedes- Benz | ML 63 AMG | бензин | 5461 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
246 | Автомобиль Mercedes- Benz | GL 500 4MATIC | бензин | 4663 | от 2 до 3 лет (включительно) | |
247 | Автомобиль Mercedes- Benz | SLK 300 OС | бензин | 1991 | не более 2 лет | |
248 | Автомобиль Mercedes- Benz | E 300 OС | бензин | 3498 | не более 2 лет | |
249 | Автомобиль Mercedes- Benz | CLS 250 d 4MATIC | дизель | 2143 | не более 2 лет | |
250 | Автомобиль Mercedes- Benz | CLS 250 d 4MATIC Shooting Brake | дизель | 2143 | не более 2 лет | |
251 | Автомобиль Mercedes- Benz | E 300 OС купе | бензин | 3498 | не более 2 лет | |
252 | Автомобиль Mercedes- Benz | C 450 AMG 4MATIC Sport OС | бензин | 2996 | не более 2 лет | |
253 | Автомобиль Mercedes- Benz | SLK 350 | бензин | 3498 | не более 2 лет | |
254 | Автомобиль Mercedes- Benz | E 300 4MATIC OС | бензин | 3498 | не более 2 лет | |
255 | Автомобиль Mercedes- Benz | E 350 4MATIC OС купе | бензин | 3498 | не более 2 лет | |
256 | Автомобиль Mercedes- Benz | E 400 4MATIC OС | бензин | 2996 | не более 2 лет | |
257 | Автомобиль Mercedes- Benz | GLE 250 d 4MATIC | дизель | 2143 | не более 2 лет | |
258 | Автомобиль Mercedes- Benz | E 250 OС кабриолет | бензин | 1991 | не более 2 лет | |
259 | Автомобиль Mercedes- Benz | GLE 250 d 4MATIC OС | дизель | 2143 | не более 2 лет | |
260 | Автомобиль Mercedes- Benz | CLS 400 4MATIC | бензин | 2996 | не более 3 лет | |
261 | Автомобиль Mercedes- Benz | CLS 400 4MATIC (Shooting Brake) | бензин | 2996 | не более 3 лет | |
