Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.06.2018 № 110-Р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)»
Тарифы на газ с 1 июля 2018 года в Московской области, таблица
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа)руб./куб. м | 6,14 | 6,35+3,42% |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,43 | 5,61+3,31% |
Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в пунктах 1, 2 настоящего Прейскуранта | 5,341 | 5,523+3,41% |
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | 6,427 | 6,632+3,19% |
Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа | 6,638 | 6,638+0,00% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5,185 | 5,362+3,41% |
Источник материала Тарифы на газ с 1 июля 2018 года в Московской области, таблица