С 1 января 2018 года государство вводит новый вид выплат семьям с детьми — ежемесячное пособие на первого ребенка до 1,5 лет. Об этом заявил на Координационном совете заявил 28 ноября 2017 года президент Путин. Отдельно было отмечено, что размер выплат зависит от субъекта РФ и равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.
Пособие адресного характера — выплачивается только семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума трудоспособного населения. Ежемесячная выплата назначается сроком на 1 год.
Содержание статьи "Выплаты за 1 ребенка в 2018 году"
- Кто будет получать выплаты
- Размер выплат
- Пример расчета выплаты за первого ребенка в 2018 году в Москве
- Таблица выплат
- Необходимые документы
- Какие доходы учитываются
- Когда можно обратиться за пособием
- На какой срок назначаются выплаты
- Рождение близнецов
- Когда прекращаются выплаты
- Если ребенок родился в 2017 году
- Положено ли пособие за первенца, если у меня первый ребенок, а у жены второй?
Выплаты за 1 ребенка в 2018 году. Кто будет получать выплаты
За пособием имеют право обратиться только граждане РФ, у которых первый ребенок родился или был усыновлен в 2018 году и позже. Если ребенок появился даже в конце декабря 2017 года, право на выплату не возникает.
Пособие на первого ребенка сможет оформить семья, в которой среднедушевой доход в месяц не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения за второй квартал прошлого года.
Следует учитывать, что средний прожиточный минимум как трудоспособного населения, так и детей в каждом регионе страны разный, и поэтому суммы выплат и условия их предоставления могут существенно различаться.
Ежемесячная выплата назначается женщине, у которой родился первый ребенок или отцу. Если они были лишены родительских прав или объявлены умершими, то право на выплаты переходит опекуну.
Выплаты за первого ребенка в 2018 году. Размер выплат
Ежемесячная выплата на первого ребенка предоставляется в размере прожиточного минимума, установленного в регионе за второй квартал года предшествующего году обращения. В 2018 — берется 2 квартал 2017 года.
Пример расчета выплаты за первого ребенка в 2018 году в Москве
В Москве за второй квартал 2017 года прожиточный минимум трудоспособного населения составил 18 742 рублей в месяц. Эта цифра умножается на число 1,5 и на количество всех членов семьи.
Получается, что семье из родителей и новорожденного ребенка пособие положено, если общий семейный бюджет будет менее 84 339 рублей в месяц. При этом общий доход семьи можно вычислить путем сложения всех ежемесячно получаемых доходов от всех членов семьи.
Выплаты за 1 ребенка в 2018 году/ Таблица выплат
Здесь приведена таблица примерных условий предоставления пособия по регионам на первого ребенка для семьи из трех человек, с учетом новорожденного. Все цифры прожиточных минимумов трудового населения и для детей взяты за второй квартал 2017 года и не соответствуют установленным сейчас.
Регион | Ежемесячная выплата на первенца 2018, ₽. | Постановление, утв. прожиточный минимум на детей в регионе | Допустимый доход на семью из трех человек, ₽. |
---|---|---|---|
Адыгея | 9325 | от 02.08.2017 № 133 | (9837,00 × 1,5) × 3 = 44 266,50 |
Алтай | 9954 | от 24.07.2017 № 173 | (10 200,00 × 1,5) × 3 = 45 900,00 |
Алтайский край | 9331 | от 10.05.2017 № 154 | (10 002,00 × 1,5) × 3 = 45 009,00 |
Амурская область | 11 979,00 | от 04.09.2017 № 188 | (12 184,00 × 1,5) × 3 = 54 828,00 |
Архангельская область | 11 734,00 | от 27.07.2017 № 288-пп | (13 022,00 × 1,5) × 3 = 58 599,00 |
Астраханская область | 10 382,00 | от 25.07.2017 № 251-П | (10 140,00 × 1,5) × 3 = 45 630,00 |
Белгородская область | 8247 | от 24.07.2017 № 286-пп | (8989,00 × 1,5) × 3 = 40 450,50 |
Брянская область | 9677 | от 24.07.2017 № 338-п | (10 615,00 × 1,5) × 3 = 47 767,50 |
Бурятия | 10 270,00 | от 16.08.2017 № 405 | (10 273,00 × 1,5) × 3 = 46 228,50 |
Владимирская область | 9752 | от 02.08.2017 № 625 | (10 616,00 × 1,5) × 3 = 47 772,00 |
Волгоградская область | 9664 | от 08.08.2017 № 414-п | (10 146,00 × 1,5) × 3 = 45 657,00 |
Вологодская область | 10 732,00 | от 14.08.2017 № 722 | (11 907,00 × 1,5) × 3 = 53 581,50 |
Воронежская область | 8428 | от 25.07.2017 № 588 | (9292,00 × 1,5) × 3 = 41 814,00 |
Еврейская автономная область | 13 327,12 | от 17.07.2017 № 68-ОД | (13 421,67 × 1,5) × 3 = 60 397,52 |
Дагестан | 9774 | от 14.08.2017 № 174 | (9922,00 × 1,5) × 3 = 44 649,00 |
Забайкальский край | 11 362,79 | от 07.08.2017 № 322 | (11 392,29 × 1,5) × 3 = 51 265,30 |
Ивановская область | 9999 | от 18.07.2017 № 137-уг | (10 896,00 × 1,5) × 3 = 49 032,00 |
Ингушетия | 9118 | от 17.05.2017 № 82 | (9319,00 × 1,5) × 3 = 41 935,50 |
Иркутская область | 10 390,00 | от 28.07.2017 № 495-пп | (10 814,00 × 1,5) × 3 = 48 663,00 |
Кабардино-Балкария | 12 778,00 | от 19.09.2017 № 170-ПП | (11 925,00 × 1,5) × 3 = 53 662,50 |
Калининградская область | 10 138,00 | от 18.08.2017 № 439 | (11 361,00 × 1,5) × 3 = 51 124,50 |
Калмыкия | 8944 | от 21.08.2017 № 284 | (9264,00 × 1,5) × 3 = 41 688,00 |
Калужская область | 9487 | от 29.08.2017 № 479 | (10 390,00 × 1,5) × 3 = 46 755,00 |
Камчатский край | 21 124,00 | от 25.07.2017 № 301-П | (20 399,00 × 1,5) × 3 = 91 795,50 |
Карачаево-Черкесия | 9428 | от 12.09.2017 № 238 | (9815,00 × 1,5) × 3 = 44 167,50 |
Карелия | 11 978,00 | от 17.08.2017 № 282-П | (13 932,00 × 1,5) × 3 = 62 694,00 |
Кемеровская область | 9857 | от 18.07.2017 № 377 | (9981,00 × 1,5) × 3 = 44 914,50 |
Кировская область | 9662 | от 24.08.2017 № 417-П | (10 159,00 × 1,5) × 3 = 45 715,50 |
Коми | 12 487,00 | от 20.07.2017 № 395 | (13 276,00 × 1,5) × 3 = 59 742,00 |
Красноярский край | 12 020,00 | от 18.07.2017 № 403-п | (12 163,00 × 1,5) × 3 = 54 733,50 |
Костромская область | 9566 | от 07.08.2017 № 294-а | (10 581,00 × 1,5) × 3 = 47 614,50 |
Краснодарский край | 9845 | от 31.07.2017 № 1096 | (11 141,00 × 1,5) × 3 = 50 134,50 |
Крым | 10 487,00 | от 18.08.2017 № 414 | (10 634,00 × 1,5) × 3 = 47 853,00 |
Курганская область | 10 217,00 | от 25.07.2017 № 249 | (10 428,00 × 1,5) × 3 = 46 926,00 |
Курская область | 8993 | от 10.07.2017 № 548-па | (9725,00 × 1,5) × 3 = 43 762,50 |
Ленинградская область | 9259 | от 10.08.2017 № 322 | (10 047,00 × 1,5) × 3 = 45 211,50 |
Липецкая область | 9078 | от 13.07.2017 № 339 | (9580,00 × 1,5) × 3 = 43 110,00 |
Магаданская область | 19 073,00 | от 19.07.2017 № 142-п | (18 994,00 × 1,5) × 3 = 85 473,00 |
Марий Эл | 9645 | от 21.07.2017 № 305 | (10 047,00 × 1,5) × 3 = 45 211,50 |
Мордовия | 8714 | от 20.07.2017 № 417 | (9068,00 × 1,5) × 3 = 40 806,00 |
Москва | 14 252,00 | от 12.09.2017 № 663-ПП | (18 742,00 × 1,5) × 3 = 84 339,00 |
Московская область | 11 522,00 | от 27.09.2017 № 806/34 | (13 146,00 × 1,5) × 3 = 59 157,00 |
Мурманская область | 15 048,00 | от 01.08.2017 № 387-ПП | (15 185,00 × 1,5) × 3 = 68 332,50 |
Ненецкий АО | 21 973,00 | от 20.07.2017 № 233-п | (21 844,00 × 1,5) × 3 = 98 298,00 |
Нижегородская область | 9612 | от 24.07.2017 № 547 | (10 033,00 × 1,5) × 3 = 45 148,50 |
Новгородская область | 10 176,00 | от 14.07.2017 № 213-рг | (11 190,00 × 1,5) × 3 = 50 355,00 |
Новосибирская область | 11 545,00 | от 14.07.2017 № 138 | (11 854,00 × 1,5) × 3 = 53 343,00 |
Омская область | 9323 | от 06.09.2017 № 251-п | (9683,00 × 1,5) × 3 = 43 573,50 |
Оренбургская область | 8958 | от 11.08.2017 № 589-п | (9269,00 × 1,5) × 3 = 41 710,50 |
Орловская область | 9429 | от 21.07.2017 № 298 | (10 161,00 × 1,5) × 3 = 45 724,50 |
Пензенская область | 9470 | от 01.08.2017 № 367-ПП | (9771,00 × 1,5) × 3 = 43 969,50 |
Пермский край | 10 289,00 | от 29.08.2017 № 756-п | (10 804,00 × 1,5) × 3 = 48 618,00 |
Приморский край | 13 553,00 | от 31.07.2017 № 307-па | (13 191,00 × 1,5) × 3 = 59 359,50 |
Псковская область | 10 652,00 | от 02.08.2017 № 324 | (11 798,00 × 1,5) × 3 = 53 091,00 |
Ростовская область | 10 501,00 | от 26.07.2017 № 520 | (10 623,00 × 1,5) × 3 = 47 803,50 |
Рязанская область | 9215 | от 26.07.2017 № 174 | (10 139,00 × 1,5) × 3 = 45 625,50 |
Самарская область | 9967 | от 26.07.2017 № 491 | (11 072,00 × 1,5) × 3 = 49 824,00 |
Санкт-Петербург | 10 367,90 | от 17.08.2017 № 693 | (11 830,30 × 1,5) × 3 = 53 236,35 |
Саратовская область | 9159 | от 21.08.2017 № 428-П | (9581,00 × 1,5) × 3 = 43 114,50 |
Саха (Якутия) | 17 023,00 | от 28.08.2017 № 289 | (17 601,00 × 1,5) × 3 = 79 204,50 |
Сахалинская область | 14 734,00 | от 04.08.2017 № 360 | (14 552,00 × 1,5) × 3 = 65 484,00 |
Свердловская область | 10 210 | от 14.03.2017 № 152-ПП | (10 653,00 × 1,5) × 3 = 47 938,50 |
Севастополь | 10 935,00 | от 17.08.2017 № 597-ПП | (11 162,00 × 1,5) × 3 = 50 229,00 |
Северная Осетия (Алания) | 9372 | от 15.08.2017 № 314 | (9911,00 × 1,5) × 3 = 44 599,50 |
Смоленская область | 10 201,00 | от 13.07.2017 № 470 | (11 178,00 × 1,5) × 3 = 50 301,00 |
Ставропольский край | 9123 | от 07.08.2017 № 313-п | (9404,00 × 1,5) × 3 = 42 318,00 |
Тамбовская область | 8634 | от 21.07.2017 № 696 | 9433,00 × 1,5) × 3 = 42 448,50 |
Татарстан | 8490 | от 28.07.2017 № 524 | (9142,00 × 1,5) × 3 = 41 139,00 |
Тверская область | 10 625,00 | от 25.08.2017 № 261-пп | (11 037,70 × 1,5) × 3 = 49 669,65 |
Томская область | 11 251,00 | от 31.07.2017 № 174-р | (11 539,00 × 1,5) × 3 = 51 925,50 |
Тульская область | 9256 | от 31.07.2017 № 325 | (10 194,00 × 1,5) × 3 = 45 873,00 |
Тыва | 10 347,00 | от 11.08.2017 № 360 | (10 168,00 × 1,5) × 3 = 45 756,00 |
Тюменская область | 10 832,00 | от 31.07.2017 № 382-п | (11 212,00 × 1,5) × 3 = 50 454,00 |
Удмуртия | 8964 | от 23.08.2017 № 361 | (9468,00 × 1,5) × 3 = 42 606,00 |
Ульяновская область | 9818 | от 25.08.2017 № 415-П | (10 362,00 × 1,5) × 3 = 46 629,00 |
Хабаровский край | 13 386,00 | от 10.08.2017 № 91 | (13 807,00 × 1,5) × 3 = 62 131,50 |
Хакасия | 9811 | от 14.08.2017 № 412 | (9857,00 × 1,5) × 3 = 44 356,50 |
Ханты-Мансийский АО | 13 958,00 | от 28.07.2017 № 288-п | (15 294,00 × 1,5) × 3 = 68 823,00 |
Челябинская область | 10 221,00 | от 26.07.2017 № 148 | (10 608,00 × 1,5) × 3 = 47 736,00 |
Чеченская Республика | 9650 | от 05.09.2017 № 195 | (9996,00 × 1,5) × 3 = 44 982,00 |
Чувашская Республика | 8910 | от 24.08.2017 № 325 | (9330,00 × 1,5) × 3 = 41 985,00 |
Чукотский АО | 22 222,00 | от 24.07.2017 № 292 | (21 396,00 × 1,5) × 3 = 96 282,00 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 897,00 | от 10.08.2017 № 805-П | (16 751,00 × 1,5) × 3 = 75 379,50 |
Ярославская область | 9547 | от 14.07.2017 № 238 | (10 429,00 × 1,5) × 3 = 46 930,50 |
Выплаты за 1 ребенка в 2018 году. Необходимые документы
Для получения пособия на первого ребенка необходимо предоставить:
- Заявление о назначении выплаты.
- Свидетельство о рождении ребенка.
- Паспорт заявителя.
- Информация о расчетном счете в банке.
- Справка о доходах каждого члена семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Дополнительно может понадобиться:
- Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления.
- Документы подтверждающие расторжение брака.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты на первенца подается в соцзащиту или МФЦ по месту жительства.
Выплаты за 1 ребенка в 2018 году. Какие доходы учитываются
Чтобы рассчитать средний доход на человека в семье, нужно сложить все выплаты деньгами, которые получил каждый член семьи до вычета налогов за полный прошлый год. Сюда входят:
- Зарплата на работе, компенсации, премии. Премии учитываются не в месяц, за который были назначены, а в месяц, когда их выплатил работодатель.
- Пособия, стипендии и другие выплаты от государства, кроме единовременной материальной помощи или компенсаций за стихийные бедствия.
- Пенсия по потере кормильца, если есть.
- Денежное довольствие военнослужащих, полицейских и работников таможни.
- Доход ИП и оплата по договору с физлицом учитывается, но суммы делятся на период, за который они начислены и в зачет идут только те месяцы, которые попали в расчетный период.
Если работодатель оплачивает работу не ежемесячно, а по другим расчетным периодам, тогда рассчитывается среднемесячная зарплата за год.
Выплаты за 1 ребенка в 2018 году. Когда можно обратиться за пособием
За пособием можно обратиться в любое время с рождения ребенка и пока ему не исполнилось 1,5 года. Если вы обратились за пособием до того, как ребенку исполнилось 6 месяцев, то выплаты соцзащита назначит с даты рождения ребенка. После полугода — пособие назначат с момента обращения.
Выплаты приходят на ваш расчетный счет в банке.
Выплаты за 1 ребенка в 2018 году. На какой срок назначаются выплаты
Ежемесячное пособие назначается на 1 год, если вы обратитесь до полугода. При повторном обращении выплата продлевается до месяца, в котором ребенку исполнится полтора года. При этом необходимо заново подать все документы, но с другими данными. Будет следующий год и обновятся критерии для получателей и размер выплат.
Рождение близнецов
Если у вас родилось два и более ребенка, то ежемесячная выплата положена только одному из них. На второго можно оформить ежемесячную выплату из материнского капитала. Заявление о ежемесячном пособие на второго ребенка подается в ПФР вместе с заявлением об оформлении материнского капитала.
Выплаты за 1 ребенка в 2018 году. Когда прекращаются выплаты
- Со дня, когда ребенку исполнилось полтора года.
- Со следующего месяца, после смены места жительства. О смене места жительства необходимо уведомить соцзащиту в течение месяца.
- В случае отказа от получения выплаты.
- В случае смерти ребенка.
- В случае смерти получателя выплаты.
Выплаты за 1 ребенка в 2018 году. Если ребенок родился в 2017 году
Пособие за рождение первого ребенка будет назначаться только для тех детей, которые появятся на свет после вступления закона в силу — с началом 2018 года. Поэтому родители детей, рожденных в 2017, не смогут оформить пособие, даже если к этому времени ребенку еще не исполнится полтора года.
Положено ли пособие за первенца, если у меня первый ребенок, а у жены второй?
При подсчете количества детей в семье будут учитываться все несовершеннолетние дети. Если это второй ребенок матери, то ей не дадут пособие на первенца. В таком случае она имеет право на материнский капитал и ежемесячные пособия из него на второго ребенка, которые получают на тех же условиях.