В частности, говяжий фарш продается по цене от 119 до 354 рублей за кг, баранина - от 160 до 560 руб. за кг, молоко - от 23 до 64 руб. за литр.
Подгруппа товаров | min | max | |
1 | Говядина фарш, изд. | 119,99 | 354,40 |
2 | Гречка | 47,20 | 60,80 |
3 | Капуста | 37,90 | 39,90 |
4 | Картофель | 24,60 | 129,99 |
5 | Морковь | 29,99 | 59,99 |
6 | Лук | 36,00 | 49,99 |
7 | Макаронные изделия | 8,99 | 25,90 |
8 | Молоко коровье | 114,90 | |
9 | Масло сливочное | 36,99 | 91,99 |
10 | Масло подсолнечное | 53,30 | 86,29 |
11 | Молоко пастеризованное | 22,89 | 63,99 |
12 | Пельмени | 234,00 | |
13 | Птица натуральная | 95,99 | 149,00 |
14 | Пшено | 23,40 | 36,99 |
15 | Рис | 39,99 | 65,95 |
16 | Сыры твердые | 429,00 | 629,00 |
17 | Хлеб пшеничный | 7,90 | 24,99 |
18 | Хлеб ржаной | 19,59 | 23,95 |
19 | Хлопья зерновые | 9,80 | |
20 | Чай черный | 14,60 | 124,90 |
21 | Яблоки | 64,90 | 72,90 |
22 | Яйцо куриное | 52,80 | 75,99 |
23 | Баранина | 159,99 | 559,99 |
24 | Мука пшеничная | 22,00 | 39,99 |
25 | Рыба мороженная | 92,90 | 183,59 |
26 | Сахар-песок | 47,60 | 52,99 |
27 | Свинина | 99,99 | 219,00 |
28 | Соль поваренная пищевая | 6,99 | 9,99 |
29 | Говядина тушеная | 22,95 | |
30 | Конфеты | 41,95 | 59,95 |
31 | Кофе растворимый | 129,00 | |
32 | Кукуруза консервированная | 28,15 | |
33 | Печенье | 34,95 | |
34 | Шоколад плиточный | 61,95 | |
35 | Кефир | 41,95 | |
36 | Майонез | 13,95 | |
37 | Сыры плавленные | 39,95 | |
38 | Рыбные консервы | 34,95 |
Читайте также: ГК "Дикси" расширила программу по заморозке цен на продукты питания в Тверской области
Читайте также: Гипермаркет "Глобус" в Твери "заморозил" цены на некоторые продукты
Читайте также: Прокуратура проводит проверки крупнейших магазинов Твери