№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средн |
Аи-92 min |
Аи-92 Max |
Аи-92 средн |
Аи-95 min |
Аи-95 Max |
Аи-95 средн |
1 | НефтьМагистраль | 30 | 36,00 | 37,00 | 36,70 | 34,70 | 35,70 | 35,50 | 37,90 | 38,80 | 38,55 |
2 | Газпромнефть-Северо-Запад | 102 | 35,90 | 38,70 | 37,51 | 35,55 | 37,55 | 36,48 | 37,65 | 40,40 | 39,37 |
3 | Транс-АЗС | 26 | 36,90 | 39,40 | 38,42 | 36,10 | 36,90 | 36,64 | 40,00 | 41,10 | 40,38 |
4 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 37,30 | 38,60 | 37,90 | 35,70 | 37,40 | 36,68 | 38,60 | 40,40 | 39,52 |
5 | Тиса | 3 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 39,70 | 39,70 | 39,70 |
6 | ММ Транс | 6 | 37,48 | 37,98 | 37,81 | 36,48 | 36,98 | 36,85 | 39,68 | 39,98 | 39,83 |
7 | ЕКА-АЗС | 76 | 37,30 | 39,38 | 38,01 | 36,20 | 37,38 | 36,86 | 39,20 | 40,38 | 39,85 |
8 | ТНК-Столица | 71 | 36,80 | 38,60 | 38,01 | 36,60 | 37,40 | 37,10 | 39,20 | 40,20 | 39,89 |
9 | РН-Москва | 49 | 37,60 | 38,40 | 38,00 | 36,80 | 37,40 | 37,17 | 39,50 | 40,20 | 39,95 |
10 | Шелл Нефть | 19 | 37,79 | 38,59 | 38,20 | 36,49 | 37,79 | 37,17 | 39,29 | 40,69 | 40,19 |
11 | Петрол Комплекс | 40 | 37,79 | 38,59 | 38,42 | 36,49 | 37,69 | 37,38 | 39,19 | 40,79 | 40,34 |
12 | Лукойл-Центрнефтепродукт | 107 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 41,20 | 41,20 | 41,20 |
Источник цен на бензин в Москве на сегодня - Московская топливная ассоциация (официальный сайт).
Как отмечают эксперты, с начала 2017 года средняя стоимость литра бензина выросла на 2,6−2,7%. К слову, за аналогичный период 2016 года цены на бензин росли примерно на 1,2%.
Таким образом, Цены на бензин в России сегодня растут быстрее, чем ожидалось потребителями.
Цены на бензин сегодня: последние новости официального сайта Росстата
Цены на бензин в марте 2017 года выросли на 5,5% по сравнению с мартом 2016 года, сообщает Росстат. Цены на бензин в январе — марте выросли на 2%. Рост цен к февралю 2017 года составил 0,6%.
В марте повышение потребительских цен на бензин отмечено в 65 субъектах РФ, в том числе в Алтайском и Пермском крае — на 1,4 и 1,3% соответственно.