Условия по вкладу «Ежемесячный доход» для физических лиц 2017.
Валюта вклада: | Рубли / доллары США / евро |
Надбавки к ставке по вкладу |
|
Минимальная сумма вклада: | 10 000 рублей / 300 долларов / 300 евро |
Минимальный срок вклада: | 91 день |
Дополнительные взносы: | Возможны. Пополнение прекращается за 30 дней до даты окончания срока действия договора. При увеличении суммы Вклада до следующего диапазона сумм в результате пополнения, процентная ставка увеличивается со дня, следующего за днем увеличения суммы Вклада. |
Периодичность выплаты процентов: | Ежемесячно капитализация / выплата на Текущий счет (по выбору клиента) |
Автоматическая пролонгация по окончанию срока хранения вклада: | На тот же срок на условиях, действующих в Банке по вкладу на момент его пролонгации. |
Выплата вклада: | В конце срока в наличной форме или безналичным переводом, в соответствии с действующими на момент выплаты тарифами Банка |
Досрочное расторжение вклада: | По ставке 0,001%. |
Частичное досрочное снятие: | Не предусмотрено |
Процентные ставки по вкладу «Ежемесячный доход» для физических лиц в 2017 году в рублях.
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | ||||
91 | 181 | 367 | 730 | ||
10 000 - 1 000 000 | 7,05% | 7,30% | 6,90% |
5,80%
|
Процентные ставки по вкладу «Ежемесячный доход» для физических лиц в 2017 году в долларах США.
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | ||||
91 | 181 | 367 | 730 | ||
300 - 25 000 | 0,35% | 1,00% | 1,30% | 1,30% |
Процентные ставки по вкладу «Ежемесячный доход» для физических лиц в 2017 году в евро.
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | ||||
91 | 181 | 367 | 730 | ||
300 - 25 000 | 0,15% | 0,20% | 0,55% | 0,55% |