Вклад МКБ «Всё включено»
Тарифный план | Вид валюты | Минимальная сумма вклада | Ставка, % годовых | ||
95 дней | 185 дней | 370 дней | |||
при оформлении вклада в офисах Банка | |||||
Максимальный доход | Рубли РФ | 1 000 | 7,00 | 7,50 | 8,00 |
Доллары США | 100 | 0,75 | 1,10 | 1,45 | |
Евро | 100 | 0,01 | 0,35 | 0,70 | |
Накопительный | Рубли РФ | 1 000 | 6,50 | 7,00 | 7,50 |
Доллары США | 100 | 0,45 | 0,80 | 1,15 | |
Евро | 100 | 0,01 | 0,25 | 0,60 | |
Накопительный с ежемесячной капитализацией | Рубли РФ | 1 000 | 6,54 | 7,10 | 7,77 |
Доллары США | 100 | 0,45 | 0,80 | 1,16 | |
Евро | 100 | 0,01 | 0,25 | 0,60 | |
Расчётный | Рубли РФ | 1 000 | 6,03 | 6,59 | 7,23 |
Доллары США | 100 | 0,15 | 0,50 | 0,85 | |
Евро | 100 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | |
при оформлении вклада в системе МКБ Онлайн, МКБ Мобайл или в платёжном терминале | |||||
Максимальный доход | Рубли РФ | 1 000 | 7,25 | 7,75 | 8,25 |
Доллары США | 100 | 0,90 | 1,25 | 1,60 | |
Евро | 100 | 0,15 | 0,50 | 0,85 | |
Накопительный | Рубли РФ | 1 000 | 6,75 | 7,25 | 7,75 |
Доллары США | 100 | 0,60 | 0,95 | 1,30 | |
Евро | 100 | 0,15 | 0,40 | 0,75 | |
Накопительный с ежемесячной капитализацией | Рубли РФ | 1 000 | 6,79 | 7,36 | 8,04 |
Доллары США | 100 | 0,60 | 0,95 | 1,31 | |
Евро | 100 | 0,15 | 0,40 | 0,75 | |
Расчётный | Рубли РФ | 1 000 | 6,28 | 6,85 | 7,50 |
Доллары США | 100 | 0,30 | 0,65 | 1,00 | |
Евро | 100 | 0,15 | 0,15 | 0,35 |
Тарифный план | Вид валюты | Минимальная сумма вклада | Ставка, % годовых | ||
95 дней | 185 дней | 370 дней | |||
при оформлении вклада в офисах Банка | |||||
Максимальный доход | Рубли РФ | 1 000 | 7,00 | 7,50 | 8,00 |
Доллары США | 100 | 0,75 | 1,10 | 1,45 | |
Евро | 100 | 0,01 | 0,35 | 0,70 | |
Накопительный | Рубли РФ | 1 000 | 6,50 | 7,00 | 7,50 |
Доллары США | 100 | 0,45 | 0,80 | 1,15 | |
Евро | 100 | 0,01 | 0,25 | 0,60 | |
Накопительный с ежемесячной капитализацией | Рубли РФ | 1 000 | 6,50 | 7,00 | 7,50 |
Доллары США | 100 | 0,45 | 0,80 | 1,15 | |
Евро | 100 | 0,01 | 0,25 | 0,60 | |
Расчётный | Рубли РФ | 1 000 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
Доллары США | 100 | 0,15 | 0,50 | 0,85 | |
Евро | 100 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | |
при оформлении вклада в системе МКБ Онлайн, МКБ Мобайл или в платёжном терминале | |||||
Максимальный доход | Рубли РФ | 1 000 | 7,25 | 7,75 | 8,25 |
Доллары США | 100 | 0,90 | 1,25 | 1,60 | |
Евро | 100 | 0,15 | 0,50 | 0,85 | |
Накопительный | Рубли РФ | 1 000 | 6,75 | 7,25 | 7,75 |
Доллары США | 100 | 0,60 | 0,95 | 1,30 | |
Евро | 100 | 0,15 | 0,40 | 0,75 | |
Накопительный с ежемесячной капитализацией | Рубли РФ | 1 000 | 6,75 | 7,25 | 7,75 |
Доллары США | 100 | 0,60 | 0,95 | 1,30 | |
Евро | 100 | 0,15 | 0,40 | 0,75 | |
Расчётный | Рубли РФ | 1 000 | 6,25 | 6,75 | 7,25 |
Доллары США | 100 | 0,30 | 0,65 | 1,00 | |
Евро | 100 | 0,15 | 0,15 | 0,35 |
Сберегательный+вклад
Вклад с высокой процентной ставкой до 9,0%.
Начисление процентов в конце срока с причислением к сумме вклада.
Срок вклада 380 дней с возможностью досрочного расторжения без потери процентов при окончании полного периода действия ставки.
- Периоды действия ставки на срок 12 месяцев: 1-190 дней, 191-380 дней.
- Взнос во вклад осуществляется путем зачисления с действующего карточного или текущего счета.
- Вклад непополняемый, без расходных функций.
- Минимальная сумма сберегательного вклада 1 000 руб.
- Автоматическая пролонгация не предусмотрена.
Вид валюты | Минимальная сумма вклада | Ставка, % годовых | |||
12 месяцев | |||||
1-190 дней | 191-380 дней | ||||
Рубли РФ | 1 000 | 7,00 | 9,00 |
Вклад МКБ "На всякий случай"
Вклад «На всякий случай» удобен для клиентов, планирующих выгодно разместить вклады на короткий срок. В отличие от краткосрочного вклада с ограниченным сроком, он позволяет получать доход за всё время размещения средств.
Особенно удобен и выгоден вклад будет для клиентов, делающих короткие вклады на сроки менее 3 месяцев, а также:
- планирующих проводить в Банке сделки по купле-продаже недвижимости, в том числе ипотечные сделки;
- получающих по завершению сделок средства из сейфовых ячеек.
Начисление процентов — ежемесячно. Начисленные проценты прибавляются к общей сумме вклада.
Вклад является пополняемым и бессрочным. Минимальная и максимальная суммы по вкладам не ограничены.
Вид валюты | Минимальная сумма вклада | Ставка, % годовых |
Рубли РФ | не ограничена | 4,50 |